社区测评 / BandwagonHost
省份与运营商实测
目标运营商与路径经过的骨干网是两项不同数据。测量属于特定时间、节点与测试方向。查看线路手册
NodeQuality 1 · 102 项实测 · 2026-10-20 16:08:18 CST
NQ IPv4 三网大包延迟
| 省份 | 目标运营商 | 平均延迟 ms |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 150 |
| 北京 | 联通 | 146 |
| 北京 | 移动 | 153 |
| 天津 | 电信 | 157 |
| 天津 | 联通 | 167 |
| 天津 | 移动 | 149 |
| 河北 | 电信 | 156 |
| 河北 | 联通 | 209 |
| 河北 | 移动 | 157 |
| 山西 | 电信 | 159 |
| 山西 | 联通 | 435 |
| 山西 | 移动 | 324 |
| 内蒙古 | 电信 | 159 |
| 内蒙古 | 联通 | 209 |
| 内蒙古 | 移动 | 157 |
| 辽宁 | 电信 | 167 |
| 辽宁 | 联通 | 213 |
| 辽宁 | 移动 | 167 |
| 吉林 | 电信 | 165 |
| 吉林 | 联通 | 208 |
| 吉林 | 移动 | 168 |
| 黑龙江 | 电信 | 172 |
| 黑龙江 | 联通 | 230 |
| 黑龙江 | 移动 | 176 |
| 上海 | 电信 | 130 |
| 上海 | 联通 | 130 |
| 上海 | 移动 | 130 |
| 江苏 | 电信 | 139 |
| 江苏 | 联通 | 184 |
| 江苏 | 移动 | 143 |
| 浙江 | 电信 | 134 |
| 浙江 | 联通 | 191 |
| 浙江 | 移动 | 134 |
| 安徽 | 电信 | 141 |
| 安徽 | 联通 | 173 |
| 安徽 | 移动 | 149 |
| 福建 | 电信 | 144 |
| 福建 | 联通 | 194 |
| 福建 | 移动 | 165 |
| 江西 | 电信 | 148 |
| 江西 | 联通 | 189 |
| 江西 | 移动 | 143 |
| 山东 | 电信 | 155 |
| 山东 | 联通 | 206 |
| 山东 | 移动 | 150 |
| 河南 | 电信 | 152 |
| 河南 | 联通 | 202 |
| 河南 | 移动 | 151 |
| 湖北 | 电信 | 145 |
| 湖北 | 联通 | 193 |
| 湖北 | 移动 | 148 |
| 湖南 | 电信 | 181 |
| 湖南 | 联通 | 184 |
| 湖南 | 移动 | 148 |
| 广东 | 电信 | 160 |
| 广东 | 联通 | 154 |
| 广东 | 移动 | 173 |
| 广西 | 电信 | 158 |
| 广西 | 联通 | 167 |
| 广西 | 移动 | 166 |
| 海南 | 电信 | 165 |
| 海南 | 联通 | 213 |
| 海南 | 移动 | 167 |
| 重庆 | 电信 | 157 |
| 重庆 | 联通 | 211 |
| 重庆 | 移动 | 160 |
| 四川 | 电信 | 160 |
| 四川 | 联通 | 209 |
| 四川 | 移动 | 167 |
| 贵州 | 电信 | 173 |
| 贵州 | 联通 | 162 |
| 贵州 | 移动 | 160 |
| 云南 | 电信 | 177 |
| 云南 | 联通 | 197 |
| 云南 | 移动 | 178 |
| 西藏 | 电信 | 175 |
| 西藏 | 联通 | 231 |
| 西藏 | 移动 | 237 |
| 陕西 | 电信 | 151 |
| 陕西 | 联通 | 206 |
| 陕西 | 移动 | 0 |
| 甘肃 | 电信 | 151 |
| 甘肃 | 联通 | 207 |
| 甘肃 | 移动 | 160 |
| 青海 | 电信 | 162 |
| 青海 | 联通 | 220 |
| 青海 | 移动 | 217 |
| 宁夏 | 电信 | 166 |
| 宁夏 | 联通 | 211 |
| 宁夏 | 移动 | 166 |
| 新疆 | 电信 | 151 |
| 新疆 | 联通 | 235 |
| 新疆 | 移动 | 183 |
NQ IPv4 回程路由
| 省份 | 目标运营商 | AS 路径 |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | Unknown -> CN2GIA | AS4134 -> AS4809 -> AS4847 |
| 北京 | 联通 | Unknown -> CN2GIA | AS4134 -> AS4809 -> AS4837 -> AS4808 |
| 北京 | 移动 | IT7 -> CMIN2 | AS25820 -> AS58807 -> AS9808 -> AS56048 |
| 上海 | 电信 | Unknown -> CN2GIA | AS4134 -> AS4809 -> AS4812 |
| 上海 | 联通 | Unknown -> CN2GIA | AS4134 -> AS4809 -> AS4837 -> AS140979 |
| 上海 | 移动 | IT7 -> CMIN2 | AS25820 -> AS58807 -> AS9808 -> AS24400 -> AS9808 |
| 广东 | 电信 | Unknown -> CN2GIA | AS4134 -> AS4809 -> AS4134 -> AS58466 |
| 广东 | 联通 | Unknown -> CN2GIA | AS4134 -> AS4809 -> AS4134 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958 |
| 广东 | 移动 | IT7 -> CMIN2 | AS25820 -> AS58807 -> AS9808 -> AS56040 |
帖子正文
第一页评论 · 7 条
#2 KonjacJelly2026-10-20 16:29:58
@arimrs #1 他说走闲鱼那我就放心大胆收了
#3 arimrs2026-10-20 16:37:07
@KonjacJelly #2 美西太多了,让了 还有dc6联通是cn2吗,啥时候切的线路
#4 KonjacJelly2026-10-20 16:39:45
@arimrs #3 去程9929,回程cn2吧
#5 arimrs2026-10-20 16:40:58
@KonjacJelly #4 挺好,玩腻了给我摸摸
#6 sssssss2026-10-20 16:53:06
哇又添机
#7 alazyz2026-10-20 22:14:54
大佬,这个🐔啥配置,多少流量
我看是白号不敢收