社区测评 / RAKsmart
[NQ留档]Raksmart 2c4g50g 4837 1.99刀/月
原帖线路线索:4837 ·
原帖线路线索:4837 ·
目标运营商与路径经过的骨干网是两项不同数据。测量属于特定时间、节点与测试方向。查看线路手册
| 省份 | 目标运营商 | 平均延迟 ms |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 147 |
| 北京 | 联通 | 194 |
| 北京 | 移动 | 195 |
| 天津 | 电信 | 158 |
| 天津 | 联通 | 157 |
| 天津 | 移动 | 175 |
| 河北 | 电信 | 167 |
| 河北 | 联通 | 167 |
| 河北 | 移动 | 183 |
| 山西 | 电信 | 191 |
| 山西 | 联通 | 180 |
| 山西 | 移动 | 186 |
| 内蒙古 | 电信 | 156 |
| 内蒙古 | 联通 | 167 |
| 内蒙古 | 移动 | 199 |
| 辽宁 | 电信 | 182 |
| 辽宁 | 联通 | 193 |
| 辽宁 | 移动 | 224 |
| 吉林 | 电信 | 166 |
| 吉林 | 联通 | 168 |
| 吉林 | 移动 | 211 |
| 黑龙江 | 电信 | 173 |
| 黑龙江 | 联通 | 231 |
| 黑龙江 | 移动 | 195 |
| 上海 | 电信 | 141 |
| 上海 | 联通 | 141 |
| 上海 | 移动 | 187 |
| 江苏 | 电信 | 161 |
| 江苏 | 联通 | 161 |
| 江苏 | 移动 | 170 |
| 浙江 | 电信 | 142 |
| 浙江 | 联通 | 157 |
| 浙江 | 移动 | 128 |
| 安徽 | 电信 | 175 |
| 安徽 | 联通 | 160 |
| 安徽 | 移动 | 163 |
| 福建 | 电信 | 153 |
| 福建 | 联通 | 180 |
| 福建 | 移动 | 174 |
| 江西 | 电信 | 150 |
| 江西 | 联通 | 178 |
| 江西 | 移动 | 192 |
| 山东 | 电信 | 183 |
| 山东 | 联通 | 207 |
| 山东 | 移动 | 182 |
| 河南 | 电信 | 166 |
| 河南 | 联通 | 160 |
| 河南 | 移动 | 178 |
| 湖北 | 电信 | 175 |
| 湖北 | 联通 | 192 |
| 湖北 | 移动 | 158 |
| 湖南 | 电信 | 166 |
| 湖南 | 联通 | 201 |
| 湖南 | 移动 | 162 |
| 广东 | 电信 | 174 |
| 广东 | 联通 | 205 |
| 广东 | 移动 | 164 |
| 广西 | 电信 | 169 |
| 广西 | 联通 | 205 |
| 广西 | 移动 | 167 |
| 海南 | 电信 | 157 |
| 海南 | 联通 | 198 |
| 海南 | 移动 | 171 |
| 重庆 | 电信 | 163 |
| 重庆 | 联通 | 209 |
| 重庆 | 移动 | 196 |
| 四川 | 电信 | 169 |
| 四川 | 联通 | 209 |
| 四川 | 移动 | 170 |
| 贵州 | 电信 | 193 |
| 贵州 | 联通 | 199 |
| 贵州 | 移动 | 181 |
| 云南 | 电信 | 167 |
| 云南 | 联通 | 191 |
| 云南 | 移动 | 221 |
| 西藏 | 电信 | 168 |
| 西藏 | 联通 | 194 |
| 西藏 | 移动 | 212 |
| 陕西 | 电信 | 169 |
| 陕西 | 联通 | 183 |
| 陕西 | 移动 | 194 |
| 甘肃 | 电信 | 153 |
| 甘肃 | 联通 | 177 |
| 甘肃 | 移动 | 225 |
| 青海 | 电信 | 167 |
| 青海 | 联通 | 171 |
| 青海 | 移动 | 229 |
| 宁夏 | 电信 | 179 |
| 宁夏 | 联通 | 170 |
| 宁夏 | 移动 | 185 |
| 新疆 | 电信 | 151 |
| 新疆 | 联通 | 190 |
| 新疆 | 移动 | 206 |
| 省份 | 目标运营商 | AS 路径 |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | AS54600 -> 4837 | AS54600 -> AS4837 -> AS4847 |
| 北京 | 联通 | AS54600 -> 4837 | AS54600 -> AS4837 -> AS4808 |
| 北京 | 移动 | AS54600 -> 4837 | AS54600 -> AS4837 -> AS56048 |
| 上海 | 电信 | AS54600 -> 4837 | AS54600 -> AS4837 -> AS4812 |
| 上海 | 联通 | AS54600 -> 4837 | AS54600 -> AS4837 -> AS140979 |
| 上海 | 移动 | AS54600 -> 4837 | AS54600 -> AS4837 -> AS9808 |
| 广东 | 电信 | AS54600 -> 4837 | AS54600 -> AS4837 -> AS4134 -> AS58466 |
| 广东 | 联通 | AS54600 -> 4837 | AS54600 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958 |
| 广东 | 移动 | AS54600 -> 4837 | AS54600 -> AS4837 -> AS9808 -> AS56040 |
今天不知道什么时候放的货
5鸡腿到手,可以剩余出我了
@Etallce #1 11点多了,从9点多开始等
多少钱收的呢
@Waylon #4 自己抢的啊
192.74 段的 ip, 没见过4837用这个段的ip, 似乎是新出的
加15出给我
@MoeXia #8 经典款(每周一暂停开发库存) SV(硅谷)2核心,4G内存,50G HDD,大陆优化 VIP,带宽5G,1T流量;续费同价,秒杀价:$1.99
@aichorage #6 可能吧,这个段没见过,只见过137和198的,好像大多都是137的
这机什么配置?给鸡腿了,求解答