社区测评 / Naranja
省份与运营商实测
目标运营商与路径经过的骨干网是两项不同数据。测量属于特定时间、节点与测试方向。查看线路手册
NodeQuality 1 · 204 项实测 · 2026-10-18 21:07:56 CST
NQ IPv4 三网大包延迟
| 省份 | 目标运营商 | 平均延迟 ms |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 198 |
| 北京 | 联通 | 276 |
| 北京 | 移动 | 155 |
| 天津 | 电信 | 155 |
| 天津 | 联通 | 224 |
| 天津 | 移动 | 153 |
| 河北 | 电信 | 200 |
| 河北 | 联通 | 227 |
| 河北 | 移动 | 212 |
| 山西 | 电信 | 405 |
| 山西 | 联通 | 256 |
| 山西 | 移动 | 196 |
| 内蒙古 | 电信 | 214 |
| 内蒙古 | 联通 | 269 |
| 内蒙古 | 移动 | 236 |
| 辽宁 | 电信 | 226 |
| 辽宁 | 联通 | 253 |
| 辽宁 | 移动 | 193 |
| 吉林 | 电信 | 205 |
| 吉林 | 联通 | 303 |
| 吉林 | 移动 | 219 |
| 黑龙江 | 电信 | 215 |
| 黑龙江 | 联通 | 267 |
| 黑龙江 | 移动 | 163 |
| 上海 | 电信 | 226 |
| 上海 | 联通 | 327 |
| 上海 | 移动 | 308 |
| 江苏 | 电信 | 225 |
| 江苏 | 联通 | 324 |
| 江苏 | 移动 | 251 |
| 浙江 | 电信 | 197 |
| 浙江 | 联通 | 264 |
| 浙江 | 移动 | 234 |
| 安徽 | 电信 | 213 |
| 安徽 | 联通 | 287 |
| 安徽 | 移动 | 253 |
| 福建 | 电信 | 228 |
| 福建 | 联通 | 292 |
| 福建 | 移动 | 224 |
| 江西 | 电信 | 206 |
| 江西 | 联通 | 322 |
| 江西 | 移动 | 246 |
| 山东 | 电信 | 196 |
| 山东 | 联通 | 277 |
| 山东 | 移动 | 177 |
| 河南 | 电信 | 210 |
| 河南 | 联通 | 284 |
| 河南 | 移动 | 207 |
| 湖北 | 电信 | 236 |
| 湖北 | 联通 | 263 |
| 湖北 | 移动 | 236 |
| 湖南 | 电信 | 232 |
| 湖南 | 联通 | 331 |
| 湖南 | 移动 | 221 |
| 广东 | 电信 | 231 |
| 广东 | 联通 | 284 |
| 广东 | 移动 | 228 |
| 广西 | 电信 | 236 |
| 广西 | 联通 | 320 |
| 广西 | 移动 | 204 |
| 海南 | 电信 | 262 |
| 海南 | 联通 | 255 |
| 海南 | 移动 | 248 |
| 重庆 | 电信 | 220 |
| 重庆 | 联通 | 261 |
| 重庆 | 移动 | 212 |
| 四川 | 电信 | 232 |
| 四川 | 联通 | 260 |
| 四川 | 移动 | 279 |
| 贵州 | 电信 | 220 |
| 贵州 | 联通 | 259 |
| 贵州 | 移动 | 255 |
| 云南 | 电信 | 255 |
| 云南 | 联通 | 334 |
| 云南 | 移动 | 267 |
| 西藏 | 电信 | 218 |
| 西藏 | 联通 | 313 |
| 西藏 | 移动 | 261 |
| 陕西 | 电信 | 214 |
| 陕西 | 联通 | 271 |
| 陕西 | 移动 | 231 |
| 甘肃 | 电信 | 223 |
| 甘肃 | 联通 | 283 |
| 甘肃 | 移动 | 223 |
| 青海 | 电信 | 171 |
| 青海 | 联通 | 299 |
| 青海 | 移动 | 221 |
| 宁夏 | 电信 | 181 |
| 宁夏 | 联通 | 222 |
| 宁夏 | 移动 | 171 |
| 新疆 | 电信 | 254 |
| 新疆 | 联通 | 360 |
| 新疆 | 移动 | 251 |
NQ IPv6 三网大包延迟
| 省份 | 目标运营商 | 平均延迟 ms |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 231 |
| 北京 | 联通 | 213 |
| 北京 | 移动 | 260 |
| 天津 | 电信 | 289 |
| 天津 | 联通 | 210 |
| 天津 | 移动 | 243 |
| 河北 | 电信 | 279 |
| 河北 | 联通 | 212 |
| 河北 | 移动 | 240 |
| 山西 | 电信 | 288 |
| 山西 | 联通 | 248 |
| 山西 | 移动 | 285 |
| 内蒙古 | 电信 | 287 |
| 内蒙古 | 联通 | 441 |
| 内蒙古 | 移动 | 243 |
| 辽宁 | 电信 | 256 |
| 辽宁 | 联通 | 197 |
| 辽宁 | 移动 | 280 |
| 吉林 | 电信 | 260 |
| 吉林 | 联通 | 986 |
| 吉林 | 移动 | 187 |
| 黑龙江 | 电信 | 222 |
| 黑龙江 | 联通 | 223 |
| 黑龙江 | 移动 | 177 |
| 上海 | 电信 | 191 |
| 上海 | 联通 | 268 |
| 上海 | 移动 | 202 |
| 江苏 | 电信 | 176 |
| 江苏 | 联通 | 242 |
| 江苏 | 移动 | 233 |
| 浙江 | 电信 | 172 |
| 浙江 | 联通 | 248 |
| 浙江 | 移动 | 219 |
| 安徽 | 电信 | 101 |
| 安徽 | 联通 | 2 |
| 安徽 | 移动 | 184 |
| 福建 | 电信 | 146 |
| 福建 | 联通 | 190 |
| 福建 | 移动 | 202 |
| 江西 | 电信 | 196 |
| 江西 | 联通 | 220 |
| 江西 | 移动 | 182 |
| 山东 | 电信 | 206 |
| 山东 | 联通 | 236 |
| 山东 | 移动 | 198 |
| 河南 | 电信 | 233 |
| 河南 | 联通 | 255 |
| 河南 | 移动 | 208 |
| 湖北 | 电信 | 257 |
| 湖北 | 联通 | 258 |
| 湖北 | 移动 | 390 |
| 湖南 | 电信 | 223 |
| 湖南 | 联通 | 188 |
| 湖南 | 移动 | 343 |
| 广东 | 电信 | 337 |
| 广东 | 联通 | 784 |
| 广东 | 移动 | 246 |
| 广西 | 电信 | 237 |
| 广西 | 联通 | 303 |
| 广西 | 移动 | 317 |
| 海南 | 电信 | 304 |
| 海南 | 联通 | 239 |
| 海南 | 移动 | 220 |
| 重庆 | 电信 | 204 |
| 重庆 | 联通 | 274 |
| 重庆 | 移动 | 182 |
| 四川 | 电信 | 230 |
| 四川 | 联通 | 246 |
| 四川 | 移动 | 224 |
| 贵州 | 电信 | 241 |
| 贵州 | 联通 | 238 |
| 贵州 | 移动 | 222 |
| 云南 | 电信 | 210 |
| 云南 | 联通 | 281 |
| 云南 | 移动 | 216 |
| 西藏 | 电信 | 244 |
| 西藏 | 联通 | 258 |
| 西藏 | 移动 | 222 |
| 陕西 | 电信 | 217 |
| 陕西 | 联通 | 172 |
| 陕西 | 移动 | 184 |
| 甘肃 | 电信 | 241 |
| 甘肃 | 联通 | 243 |
| 甘肃 | 移动 | 222 |
| 青海 | 电信 | 240 |
| 青海 | 联通 | 259 |
| 青海 | 移动 | 231 |
| 宁夏 | 电信 | 146 |
| 宁夏 | 联通 | 137 |
| 宁夏 | 移动 | 92 |
| 新疆 | 电信 | 176 |
| 新疆 | 联通 | 157 |
| 新疆 | 移动 | 153 |
NQ IPv4 回程路由
| 省份 | 目标运营商 | AS 路径 |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | Cogent -> 163 | AS41608 -> AS60404 -> AS55285 -> AS174 -> AS4134 -> AS4847 |
| 北京 | 联通 | Cogent -> 4837 | AS41608 -> AS60404 -> AS55285 -> AS4837 -> AS174 -> AS4837 -> AS4808 |
| 北京 | 移动 | AS24785 -> CMI | AS41608 -> AS60404 -> AS24785 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048 |
| 上海 | 电信 | Cogent -> 163 | AS41608 -> AS60404 -> AS55285 -> AS174 -> AS4134 -> AS4812 |
| 上海 | 联通 | Cogent -> 4837 | AS41608 -> AS60404 -> AS24785 -> AS4837 -> AS174 -> AS4837 -> AS140979 |
| 上海 | 移动 | AS24785 -> CMI | AS41608 -> AS60404 -> AS24785 -> AS58453 -> AS9808 |
| 广东 | 电信 | Cogent -> 163 | AS41608 -> AS60404 -> AS55285 -> AS174 -> AS4134 -> AS58466 |
| 广东 | 联通 | Cogent -> 4837 | AS41608 -> AS60404 -> AS55285 -> AS4837 -> AS174 -> AS17816 |
| 广东 | 移动 | AS24785 -> CMI | AS41608 -> AS60404 -> AS24785 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 |
NQ IPv6 回程路由
| 省份 | 目标运营商 | AS 路径 |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | Cogent -> 163 | AS41608 -> AS60404 -> AS55285 -> AS174 -> AS6830 -> AS174 -> AS4134 -> AS23724 |
| 北京 | 联通 | Cogent -> 4837 | AS41608 -> AS60404 -> AS55285 -> AS174 -> AS4837 -> AS174 -> AS4837 -> AS4808 |
| 北京 | 移动 | AS24785 -> CMI | AS41608 -> AS60404 -> AS24785 -> AS58453 -> AS9808 |
| 上海 | 电信 | Cogent -> 163 | AS41608 -> AS60404 -> AS24785 -> AS174 -> AS4134 -> AS137687 |
| 上海 | 联通 | AS24785 -> 4837 | AS41608 -> AS60404 -> AS24785 -> AS4837 |
| 上海 | 移动 | AS24785 -> CMI | AS41608 -> AS60404 -> AS24785 -> AS58453 -> AS9808 |
| 广东 | 电信 | Cogent -> 163 | AS41608 -> AS60404 -> AS55285 -> AS174 -> AS4134 -> AS136194 |
| 广东 | 联通 | AS24785 -> 4837 | AS41608 -> AS60404 -> AS24785 -> AS4837 -> AS17816 |
| 广东 | 移动 | AS24785 -> CMI | AS41608 -> AS60404 -> AS24785 -> AS58453 -> AS9808 -> AS58453 -> AS9808 -> AS141425 |
NodeQuality 硬件测评
报告 1
帖子正文
第一页评论 · 4 条
#2 prinze2026-10-18 21:42:47
@vpstop #1 拿来装Hermes了,有清退历史,避雷哈
#3 netcup2026-10-18 21:43:21
CPU是7系的,不是9
#4 prinze2026-10-18 21:44:48
@netcup #3 感谢指正 写错了
好鸡啊