社区测评 / 六六云
[NQ/TQ] 六六云 US 4837 ¥199/年
原帖线路线索:4837 ·
原帖线路线索:4837 ·
目标运营商与路径经过的骨干网是两项不同数据。测量属于特定时间、节点与测试方向。查看线路手册
| 省份 | 目标运营商 | 报告路径 | 延迟 ms | 重传 % |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电信 | 4837 | 159 | 0 |
| 河北 | 联通 | 4837 | 234 | 0 |
| 河北 | 移动 | 4837 | 223 | 8 |
| 山西 | 电信 | 4837 | 167 | 0 |
| 山西 | 联通 | 4837 | 230 | 0 |
| 山西 | 移动 | 4837 | 192 | 0 |
| 辽宁 | 电信 | 4837 | 203 | 0 |
| 辽宁 | 联通 | 4837 | 237 | 0 |
| 辽宁 | 移动 | 4837 | 198 | 0 |
| 吉林 | 电信 | 4837 | 205 | 0 |
| 吉林 | 联通 | 4837 | 297 | 0 |
| 吉林 | 移动 | 4837 | 194 | 0 |
| 黑龙江 | 电信 | 4837 | 181 | 0 |
| 黑龙江 | 联通 | 4837 | 252 | 0 |
| 黑龙江 | 移动 | 4837 | 202 | 0 |
| 江苏 | 电信 | 4837 | 196 | 8 |
| 江苏 | 联通 | 4837 | 237 | 0 |
| 江苏 | 移动 | 4837 | 195 | 8 |
| 浙江 | 电信 | 4837 | 165 | 0 |
| 浙江 | 联通 | 4837 | 253 | 0 |
| 浙江 | 移动 | 4837 | 164 | 0 |
| 安徽 | 电信 | 4837 | 158 | 8 |
| 安徽 | 联通 | 4837 | 252 | 0 |
| 安徽 | 移动 | 4837 | 179 | 0 |
| 福建 | 电信 | 4837 | 163 | 0 |
| 福建 | 联通 | 4837 | 250 | 0 |
| 福建 | 移动 | 4837 | 181 | 0 |
| 江西 | 电信 | 4837 | 163 | 0 |
| 江西 | 联通 | 4837 | 257 | 0 |
| 江西 | 移动 | 4837 | 172 | 0 |
| 山东 | 电信 | 4837 | 202 | 0 |
| 山东 | 联通 | 4837 | 253 | 0 |
| 山东 | 移动 | 4837 | 193 | 0 |
| 河南 | 电信 | 4837 | 162 | 0 |
| 河南 | 联通 | 4837 | 233 | 0 |
| 河南 | 移动 | 4837 | 206 | 0 |
| 湖北 | 电信 | 4837 | 203 | 0 |
| 湖北 | 联通 | 4837 | 233 | 0 |
| 湖北 | 移动 | 4837 | 204 | 0 |
| 湖南 | 电信 | 4837 | 165 | 0 |
| 湖南 | 联通 | 4837 | 244 | 0 |
| 湖南 | 移动 | 4837 | 178 | 0 |
| 广东 | 电信 | 4837 | 160 | 0 |
| 广东 | 联通 | 4837 | 234 | 0 |
| 广东 | 移动 | 4837 | 204 | 0 |
| 海南 | 电信 | 4837 | 169 | 0 |
| 海南 | 联通 | 4837 | 264 | 0 |
| 海南 | 移动 | 4837 | 213 | 0 |
| 四川 | 电信 | 4837 | 187 | 0 |
| 四川 | 联通 | 4837 | 278 | 0 |
| 四川 | 移动 | 4837 | 203 | 0 |
| 贵州 | 电信 | 4837 | 178 | 0 |
| 贵州 | 联通 | 4837 | 247 | 0 |
| 贵州 | 移动 | 4837 | 202 | 0 |
| 云南 | 电信 | 4837 | 178 | 0 |
| 云南 | 联通 | 4837 | 284 | 0 |
| 云南 | 移动 | 4837 | 211 | 0 |
| 陕西 | 电信 | 4837 | 188 | 0 |
| 陕西 | 联通 | 4837 | 274 | 0 |
| 陕西 | 移动 | 4837 | 197 | 4 |
| 甘肃 | 电信 | 4837 | 189 | 0 |
| 甘肃 | 联通 | 4837 | 243 | 0 |
| 甘肃 | 移动 | 4837 | 210 | 0 |
| 青海 | 电信 | 4837 | 183 | 0 |
| 青海 | 联通 | 4837 | 251 | 0 |
| 青海 | 移动 | 4837 | 193 | 0 |
| 内蒙古 | 电信 | 4837 | 170 | 0 |
| 内蒙古 | 联通 | 4837 | 231 | 0 |
| 内蒙古 | 移动 | 4837 | 190 | 0 |
| 广西 | 电信 | 4837 | 188 | 0 |
| 广西 | 联通 | 4837 | 230 | 0 |
| 广西 | 移动 | 4837 | 202 | 0 |
| 西藏 | 电信 | 4837 | 178 | 0 |
| 西藏 | 联通 | 4837 | 272 | 0 |
| 西藏 | 移动 | 4837 | 231 | 0 |
| 宁夏 | 电信 | 4837 | 174 | 0 |
| 宁夏 | 联通 | 4837 | 238 | 0 |
| 宁夏 | 移动 | 4837 | 183 | 0 |
| 新疆 | 电信 | 4837 | 169 | 0 |
| 新疆 | 联通 | 4837 | 275 | 0 |
| 新疆 | 移动 | 4837 | 218 | 0 |
| 北京 | 电信 | 4837 | 182 | 0 |
| 北京 | 联通 | 4837 | 229 | 0 |
| 北京 | 移动 | 4837 | 190 | 0 |
| 天津 | 电信 | 4837 | 195 | 0 |
| 天津 | 联通 | 4837 | 235 | 0 |
| 天津 | 移动 | 4837 | 192 | 4 |
| 上海 | 电信 | 4837 | 143 | 0 |
| 上海 | 联通 | 4837 | 260 | 0 |
| 上海 | 移动 | 4837 | 159 | 0 |
| 重庆 | 电信 | 4837 | 172 | 0 |
| 重庆 | 联通 | 4837 | 257 | 0 |
| 重庆 | 移动 | 4837 | 178 | 0 |
| 省份 | 目标运营商 | 报告路径 | 延迟 ms | 重传 % |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电信 | 4837 | 161 | 4 |
| 河北 | 联通 | 4837 | 280 | 4 |
| 河北 | 移动 | 4837 | 215 | 0 |
| 山西 | 电信 | 4837 | 176 | 0 |
| 山西 | 联通 | 4837 | 266 | 0 |
| 山西 | 移动 | 4837 | 201 | 0 |
| 辽宁 | 电信 | 4837 | 196 | 4 |
| 辽宁 | 联通 | 4837 | 278 | 0 |
| 辽宁 | 移动 | 4837 | 203 | 4 |
| 吉林 | 电信 | 4837 | 200 | 8 |
| 吉林 | 联通 | 4837 | 287 | 0 |
| 吉林 | 移动 | 4837 | 204 | 0 |
| 黑龙江 | 电信 | 4837 | 184 | 4 |
| 黑龙江 | 联通 | 4837 | 292 | 0 |
| 黑龙江 | 移动 | 4837 | 205 | 0 |
| 江苏 | 电信 | 4837 | 182 | 4 |
| 江苏 | 联通 | 4837 | 259 | 0 |
| 江苏 | 移动 | 4837 | 197 | 8 |
| 浙江 | 电信 | 4837 | 163 | 0 |
| 浙江 | 联通 | 4837 | 238 | 0 |
| 浙江 | 移动 | 4837 | 172 | 0 |
| 安徽 | 电信 | 4837 | 159 | 0 |
| 安徽 | 联通 | 4837 | 291 | 0 |
| 安徽 | 移动 | 4837 | 186 | 0 |
| 福建 | 电信 | 4837 | 167 | 4 |
| 福建 | 联通 | 4837 | 253 | 0 |
| 福建 | 移动 | 4837 | 189 | 0 |
| 江西 | 电信 | 4837 | 172 | 10 |
| 江西 | 联通 | 4837 | 260 | 0 |
| 江西 | 移动 | 4837 | 185 | 0 |
| 山东 | 电信 | 4837 | 184 | 10 |
| 山东 | 联通 | 4837 | 259 | 0 |
| 山东 | 移动 | 4837 | 200 | 8 |
| 河南 | 电信 | 4837 | 167 | 12 |
| 河南 | 联通 | 4837 | 248 | 0 |
| 河南 | 移动 | 4837 | 203 | 12 |
| 湖北 | 电信 | 4837 | 199 | 0 |
| 湖北 | 联通 | 4837 | 230 | 0 |
| 湖北 | 移动 | 4837 | 203 | 0 |
| 湖南 | 电信 | 4837 | 170 | 0 |
| 湖南 | 联通 | 4837 | 256 | 0 |
| 湖南 | 移动 | 4837 | 184 | 0 |
| 广东 | 电信 | 4837 | 163 | 4 |
| 广东 | 联通 | 4837 | 248 | 0 |
| 广东 | 移动 | 4837 | 203 | 0 |
| 海南 | 电信 | 4837 | 169 | 8 |
| 海南 | 联通 | 4837 | 256 | 0 |
| 海南 | 移动 | 4837 | 213 | 4 |
| 四川 | 电信 | 4837 | 190 | 8 |
| 四川 | 联通 | 4837 | 281 | 0 |
| 四川 | 移动 | 4837 | 202 | 0 |
| 贵州 | 电信 | 4837 | 178 | 8 |
| 贵州 | 联通 | 4837 | 269 | 0 |
| 贵州 | 移动 | 4837 | 199 | 0 |
| 云南 | 电信 | 4837 | 182 | 0 |
| 云南 | 联通 | 4837 | 283 | 0 |
| 云南 | 移动 | 4837 | 212 | 0 |
| 陕西 | 电信 | 4837 | 186 | 4 |
| 陕西 | 联通 | 4837 | 265 | 4 |
| 陕西 | 移动 | 4837 | 207 | 0 |
| 甘肃 | 电信 | 4837 | 187 | 0 |
| 甘肃 | 联通 | 4837 | 237 | 0 |
| 甘肃 | 移动 | 4837 | 211 | 0 |
| 青海 | 电信 | 4837 | 184 | 8 |
| 青海 | 联通 | 4837 | 283 | 0 |
| 青海 | 移动 | 4837 | 205 | 8 |
| 内蒙古 | 电信 | 4837 | 174 | 4 |
| 内蒙古 | 联通 | 4837 | 249 | 0 |
| 内蒙古 | 移动 | 4837 | 201 | 4 |
| 广西 | 电信 | 4837 | 185 | 4 |
| 广西 | 联通 | 4837 | 281 | 4 |
| 广西 | 移动 | 4837 | 202 | 0 |
| 西藏 | 电信 | 4837 | 183 | 0 |
| 西藏 | 联通 | 4837 | 305 | 0 |
| 西藏 | 移动 | 4837 | 238 | 0 |
| 宁夏 | 电信 | 4837 | 178 | 4 |
| 宁夏 | 联通 | 4837 | 273 | 4 |
| 宁夏 | 移动 | 4837 | 194 | 0 |
| 新疆 | 电信 | 4837 | 174 | 0 |
| 新疆 | 联通 | 4837 | 278 | 4 |
| 新疆 | 移动 | 4837 | 229 | 0 |
| 北京 | 电信 | 4837 | 183 | 8 |
| 北京 | 联通 | 4837 | 260 | 0 |
| 北京 | 移动 | 4837 | 194 | 4 |
| 天津 | 电信 | 4837 | 192 | 8 |
| 天津 | 联通 | 4837 | 256 | 8 |
| 天津 | 移动 | 4837 | 187 | 0 |
| 上海 | 电信 | 4837 | 146 | 12 |
| 上海 | 联通 | 4837 | 256 | 0 |
| 上海 | 移动 | 4837 | 168 | 4 |
| 重庆 | 电信 | 4837 | 195 | 0 |
| 重庆 | 联通 | 4837 | 285 | 4 |
| 重庆 | 移动 | 4837 | 190 | 4 |
| 省份 | 目标运营商 | 回程 Mbps | 去程 Mbps | 回程 ms | 去程 ms | 回程重传 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 571.4 | 256.2 | 173 | 189 | 0 |
| 北京 | 联通 | 151.1 | 1.7 | 222 | 283 | 3.9 |
| 北京 | 移动 | 66.4 | 196.1 | 204 | 204 | 9.83 |
| 上海 | 电信 | 27.1 | 182.3 | 195 | 184 | 4.9 |
| 上海 | 联通 | 104.5 | 65.3 | 302 | 302 | 3.09 |
| 上海 | 移动 | 52.3 | 203.5 | 193 | 196 | 4.93 |
| 广东 | 电信 | 489.8 | 4.8 | 200 | 205 | 0 |
| 广东 | 联通 | 291.6 | 113.1 | 277 | 331 | 0 |
| 广东 | 移动 | 16.2 | 41.6 | 262 | 245 | 9.96 |
| 省份 | 目标运营商 | 平均延迟 ms |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 177 |
| 北京 | 联通 | 260 |
| 北京 | 移动 | 187 |
| 天津 | 电信 | 196 |
| 天津 | 联通 | 218 |
| 天津 | 移动 | 203 |
| 河北 | 电信 | 158 |
| 河北 | 联通 | 216 |
| 河北 | 移动 | 198 |
| 山西 | 电信 | 240 |
| 山西 | 联通 | 523 |
| 山西 | 移动 | 382 |
| 内蒙古 | 电信 | 170 |
| 内蒙古 | 联通 | 220 |
| 内蒙古 | 移动 | 195 |
| 辽宁 | 电信 | 208 |
| 辽宁 | 联通 | 276 |
| 辽宁 | 移动 | 204 |
| 吉林 | 电信 | 193 |
| 吉林 | 联通 | 301 |
| 吉林 | 移动 | 205 |
| 黑龙江 | 电信 | 189 |
| 黑龙江 | 联通 | 257 |
| 黑龙江 | 移动 | 235 |
| 上海 | 电信 | 144 |
| 上海 | 联通 | 230 |
| 上海 | 移动 | 164 |
| 江苏 | 电信 | 205 |
| 江苏 | 联通 | 213 |
| 江苏 | 移动 | 186 |
| 浙江 | 电信 | 179 |
| 浙江 | 联通 | 215 |
| 浙江 | 移动 | 177 |
| 安徽 | 电信 | 162 |
| 安徽 | 联通 | 251 |
| 安徽 | 移动 | 207 |
| 福建 | 电信 | 165 |
| 福建 | 联通 | 225 |
| 福建 | 移动 | 204 |
| 江西 | 电信 | 158 |
| 江西 | 联通 | 246 |
| 江西 | 移动 | 168 |
| 山东 | 电信 | 166 |
| 山东 | 联通 | 219 |
| 山东 | 移动 | 214 |
| 河南 | 电信 | 163 |
| 河南 | 联通 | 276 |
| 河南 | 移动 | 210 |
| 湖北 | 电信 | 156 |
| 湖北 | 联通 | 233 |
| 湖北 | 移动 | 197 |
| 湖南 | 电信 | 166 |
| 湖南 | 联通 | 224 |
| 湖南 | 移动 | 180 |
| 广东 | 电信 | 155 |
| 广东 | 联通 | 221 |
| 广东 | 移动 | 204 |
| 广西 | 电信 | 185 |
| 广西 | 联通 | 217 |
| 广西 | 移动 | 195 |
| 海南 | 电信 | 168 |
| 海南 | 联通 | 252 |
| 海南 | 移动 | 214 |
| 重庆 | 电信 | 173 |
| 重庆 | 联通 | 237 |
| 重庆 | 移动 | 173 |
| 四川 | 电信 | 186 |
| 四川 | 联通 | 262 |
| 四川 | 移动 | 201 |
| 贵州 | 电信 | 174 |
| 贵州 | 联通 | 238 |
| 贵州 | 移动 | 246 |
| 云南 | 电信 | 181 |
| 云南 | 联通 | 317 |
| 云南 | 移动 | 207 |
| 西藏 | 电信 | 183 |
| 西藏 | 联通 | 259 |
| 西藏 | 移动 | 243 |
| 陕西 | 电信 | 192 |
| 陕西 | 联通 | 262 |
| 陕西 | 移动 | 204 |
| 甘肃 | 电信 | 186 |
| 甘肃 | 联通 | 218 |
| 甘肃 | 移动 | 210 |
| 青海 | 电信 | 181 |
| 青海 | 联通 | 286 |
| 青海 | 移动 | 201 |
| 宁夏 | 电信 | 182 |
| 宁夏 | 联通 | 228 |
| 宁夏 | 移动 | 201 |
| 新疆 | 电信 | 176 |
| 新疆 | 联通 | 225 |
| 新疆 | 移动 | 220 |
| 省份 | 目标运营商 | AS 路径 |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | Unknown -> 4837 | AS4837 -> AS4847 |
| 北京 | 联通 | Unknown -> 4837 | AS4837 -> AS4808 |
| 北京 | 移动 | Unknown -> 4837 | AS4837 -> AS56048 |
| 上海 | 电信 | Unknown -> 4837 | AS4837 -> AS4134 -> AS4812 |
| 上海 | 联通 | Unknown -> 4837 | AS4837 -> AS140979 |
| 上海 | 移动 | Unknown -> 4837 | AS4837 -> AS9808 |
| 广东 | 电信 | Unknown -> 4837 | AS4837 -> AS4134 -> AS58466 |
| 广东 | 联通 | Unknown -> 4837 | AS4837 -> AS17816 -> AS136958 |
| 广东 | 移动 | Unknown -> 4837 | AS4837 -> AS9808 -> AS56040 |
@Aigot #1 确实瘸腿,晚高峰联通太挤了
这个ip质量相当好啊。
tcp你还得调,没调好
@linda #4 确实还没调,佬有啥推荐的调优脚本不?求指路抄个作业~
缺货了
@negentropy #5 发布于10/7/2026, 11:51:12 AM @linda #4 确实还没调,佬有啥推荐的调优脚本不?求指路抄个作业~ 我的帖子里有
用来落地不错
不错的测评
这家联通延迟特别高,什么原因呢
联通只能看看