社区测评 / WAWO
省份与运营商实测
目标运营商与路径经过的骨干网是两项不同数据。测量属于特定时间、节点与测试方向。查看线路手册
NodeQuality 1 · 204 项实测 · 2026-10-06 00:35:59 CST
NQ IPv4 三网大包延迟
| 省份 | 目标运营商 | 平均延迟 ms |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 0 |
| 北京 | 联通 | 0 |
| 北京 | 移动 | 0 |
| 天津 | 电信 | 0 |
| 天津 | 联通 | 0 |
| 天津 | 移动 | 0 |
| 河北 | 电信 | 0 |
| 河北 | 联通 | 0 |
| 河北 | 移动 | 0 |
| 山西 | 电信 | 0 |
| 山西 | 联通 | 0 |
| 山西 | 移动 | 0 |
| 内蒙古 | 电信 | 0 |
| 内蒙古 | 联通 | 0 |
| 内蒙古 | 移动 | 0 |
| 辽宁 | 电信 | 0 |
| 辽宁 | 联通 | 0 |
| 辽宁 | 移动 | 0 |
| 吉林 | 电信 | 0 |
| 吉林 | 联通 | 0 |
| 吉林 | 移动 | 0 |
| 黑龙江 | 电信 | 0 |
| 黑龙江 | 联通 | 0 |
| 黑龙江 | 移动 | 0 |
| 上海 | 电信 | 36 |
| 上海 | 联通 | 46 |
| 上海 | 移动 | 0 |
| 江苏 | 电信 | 0 |
| 江苏 | 联通 | 0 |
| 江苏 | 移动 | 0 |
| 浙江 | 电信 | 0 |
| 浙江 | 联通 | 0 |
| 浙江 | 移动 | 0 |
| 安徽 | 电信 | 0 |
| 安徽 | 联通 | 0 |
| 安徽 | 移动 | 0 |
| 福建 | 电信 | 0 |
| 福建 | 联通 | 0 |
| 福建 | 移动 | 0 |
| 江西 | 电信 | 0 |
| 江西 | 联通 | 0 |
| 江西 | 移动 | 0 |
| 山东 | 电信 | 0 |
| 山东 | 联通 | 0 |
| 山东 | 移动 | 0 |
| 河南 | 电信 | 0 |
| 河南 | 联通 | 0 |
| 河南 | 移动 | 0 |
| 湖北 | 电信 | 0 |
| 湖北 | 联通 | 0 |
| 湖北 | 移动 | 0 |
| 湖南 | 电信 | 0 |
| 湖南 | 联通 | 0 |
| 湖南 | 移动 | 0 |
| 广东 | 电信 | 0 |
| 广东 | 联通 | 0 |
| 广东 | 移动 | 0 |
| 广西 | 电信 | 0 |
| 广西 | 联通 | 0 |
| 广西 | 移动 | 0 |
| 海南 | 电信 | 0 |
| 海南 | 联通 | 0 |
| 海南 | 移动 | 0 |
| 重庆 | 电信 | 0 |
| 重庆 | 联通 | 0 |
| 重庆 | 移动 | 0 |
| 四川 | 电信 | 0 |
| 四川 | 联通 | 0 |
| 四川 | 移动 | 0 |
| 贵州 | 电信 | 0 |
| 贵州 | 联通 | 0 |
| 贵州 | 移动 | 0 |
| 云南 | 电信 | 0 |
| 云南 | 联通 | 0 |
| 云南 | 移动 | 0 |
| 西藏 | 电信 | 0 |
| 西藏 | 联通 | 0 |
| 西藏 | 移动 | 0 |
| 陕西 | 电信 | 0 |
| 陕西 | 联通 | 0 |
| 陕西 | 移动 | 0 |
| 甘肃 | 电信 | 0 |
| 甘肃 | 联通 | 0 |
| 甘肃 | 移动 | 0 |
| 青海 | 电信 | 0 |
| 青海 | 联通 | 0 |
| 青海 | 移动 | 0 |
| 宁夏 | 电信 | 0 |
| 宁夏 | 联通 | 0 |
| 宁夏 | 移动 | 0 |
| 新疆 | 电信 | 0 |
| 新疆 | 联通 | 0 |
| 新疆 | 移动 | 0 |
NQ IPv6 三网大包延迟
| 省份 | 目标运营商 | 平均延迟 ms |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 310 |
| 北京 | 联通 | 405 |
| 北京 | 移动 | 55 |
| 天津 | 电信 | 317 |
| 天津 | 联通 | 340 |
| 天津 | 移动 | 39 |
| 河北 | 电信 | 323 |
| 河北 | 联通 | 312 |
| 河北 | 移动 | 58 |
| 山西 | 电信 | 314 |
| 山西 | 联通 | 331 |
| 山西 | 移动 | 53 |
| 内蒙古 | 电信 | 385 |
| 内蒙古 | 联通 | 510 |
| 内蒙古 | 移动 | 56 |
| 辽宁 | 电信 | 322 |
| 辽宁 | 联通 | 431 |
| 辽宁 | 移动 | 64 |
| 吉林 | 电信 | 323 |
| 吉林 | 联通 | 315 |
| 吉林 | 移动 | 64 |
| 黑龙江 | 电信 | 327 |
| 黑龙江 | 联通 | 441 |
| 黑龙江 | 移动 | 60 |
| 上海 | 电信 | 297 |
| 上海 | 联通 | 420 |
| 上海 | 移动 | 34 |
| 江苏 | 电信 | 323 |
| 江苏 | 联通 | 424 |
| 江苏 | 移动 | 40 |
| 浙江 | 电信 | 315 |
| 浙江 | 联通 | 426 |
| 浙江 | 移动 | 31 |
| 安徽 | 电信 | 98 |
| 安徽 | 联通 | 2 |
| 安徽 | 移动 | 40 |
| 福建 | 电信 | 305 |
| 福建 | 联通 | 332 |
| 福建 | 移动 | 30 |
| 江西 | 电信 | 308 |
| 江西 | 联通 | 349 |
| 江西 | 移动 | 30 |
| 山东 | 电信 | 339 |
| 山东 | 联通 | 330 |
| 山东 | 移动 | 44 |
| 河南 | 电信 | 341 |
| 河南 | 联通 | 478 |
| 河南 | 移动 | 44 |
| 湖北 | 电信 | 323 |
| 湖北 | 联通 | 424 |
| 湖北 | 移动 | 43 |
| 湖南 | 电信 | 337 |
| 湖南 | 联通 | 470 |
| 湖南 | 移动 | 29 |
| 广东 | 电信 | 351 |
| 广东 | 联通 | 422 |
| 广东 | 移动 | 13 |
| 广西 | 电信 | 331 |
| 广西 | 联通 | 0 |
| 广西 | 移动 | 44 |
| 海南 | 电信 | 329 |
| 海南 | 联通 | 349 |
| 海南 | 移动 | 24 |
| 重庆 | 电信 | 362 |
| 重庆 | 联通 | 438 |
| 重庆 | 移动 | 41 |
| 四川 | 电信 | 357 |
| 四川 | 联通 | 578 |
| 四川 | 移动 | 42 |
| 贵州 | 电信 | 339 |
| 贵州 | 联通 | 429 |
| 贵州 | 移动 | 44 |
| 云南 | 电信 | 361 |
| 云南 | 联通 | 440 |
| 云南 | 移动 | 39 |
| 西藏 | 电信 | 358 |
| 西藏 | 联通 | 379 |
| 西藏 | 移动 | 41 |
| 陕西 | 电信 | 323 |
| 陕西 | 联通 | 459 |
| 陕西 | 移动 | 51 |
| 甘肃 | 电信 | 330 |
| 甘肃 | 联通 | 485 |
| 甘肃 | 移动 | 58 |
| 青海 | 电信 | 894 |
| 青海 | 联通 | 554 |
| 青海 | 移动 | 64 |
| 宁夏 | 电信 | 244 |
| 宁夏 | 联通 | 172 |
| 宁夏 | 移动 | 42 |
| 新疆 | 电信 | 304 |
| 新疆 | 联通 | 420 |
| 新疆 | 移动 | 49 |
NQ IPv4 回程路由
| 省份 | 目标运营商 | AS 路径 |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | HKBN -> 163 | AS9269 -> AS10103 -> AS9269 -> AS4134 |
| 北京 | 联通 | HKBN -> 4837 | AS9269 -> AS10103 -> AS9269 -> AS4837 |
| 北京 | 移动 | HKBN -> CMI | AS9269 -> AS10103 -> AS9269 -> AS9808 |
| 上海 | 电信 | HKBN -> 163 | AS9269 -> AS10103 -> AS9269 -> AS4134 |
| 上海 | 联通 | HKBN -> NoData | AS9269 -> AS10103 -> AS9269 -> AS140979 |
| 上海 | 移动 | HKBN -> CMI | AS9269 -> AS10103 -> AS9269 -> AS58453 -> AS9808 |
| 广东 | 电信 | HKBN -> 163 | AS9269 -> AS10103 -> AS9269 -> AS4134 |
| 广东 | 联通 | HKBN -> 4837 | AS9269 -> AS10103 -> AS9269 -> AS4837 |
| 广东 | 移动 | HKBN -> CMI | AS9269 -> AS10103 -> AS9269 -> AS58453 -> AS9808 |
NQ IPv6 回程路由
| 省份 | 目标运营商 | AS 路径 |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | Cogent -> 163 | AS150452 -> AS174 -> AS4134 -> AS23724 |
| 北京 | 联通 | Cogent -> 4837 | AS150452 -> AS174 -> AS4837 -> AS4808 |
| 北京 | 移动 | Level3 -> CMI | AS150452 -> AS7578 -> AS137409 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 |
| 上海 | 电信 | Cogent -> 163 | AS150452 -> AS174 -> AS4134 -> AS4812 -> AS4811 |
| 上海 | 联通 | Cogent -> 4837 | AS150452 -> AS174 -> AS4837 |
| 上海 | 移动 | Level3 -> CMI | AS150452 -> AS7578 -> AS137409 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 |
| 广东 | 电信 | Cogent -> 163 | AS150452 -> AS174 -> AS4134 -> AS58466 |
| 广东 | 联通 | Cogent -> 4837 | AS150452 -> AS174 -> AS4837 -> AS17816 |
| 广东 | 移动 | Level3 -> CMI | AS150452 -> AS7578 -> AS137409 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 -> AS141425 |
NodeQuality 硬件测评
报告 1
帖子正文
展开 NodeSeek 原帖记录
💻基本信息
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
硬件质量体检报告:183.179.*.*
https://github.com/xykt/HardwareQuality
bash <(curl -sL https://Check.Place) -H
报告时间:2026-10-06 00:24:52 CST 脚本版本:v2026-05-21
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
一、操作系统信息
容器/虚拟化: KVM 虚拟机
架构: x86_64
操作系统/内核: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) 6.1.0-29-amd64
运行时间: 0 天 7 小时 17 分钟
负载: 0.47, 0.27, 0.10
进程: 3 用户,112 进程,16/129 活跃/总服务
区域设置: C, UTF-8, Etc/UTC UTC +0000
二、主板信息
BIOS: SeaBIOS, 版本1.16.3-debian-1.16.3-2
芯片组: Intel 82801IB (ICH9) LPC Interface Controller
Intel 82G33/G31/P35/P31 Express DRAM Controller
网卡: Red Hat, Inc. Virtio 1.0 network device
三、CPU测评
CPU: Intel Core Processor (Broadwell) 步进2 (6代) 32/64-bit
╚═ 1核心, 1线程, 2499.966MHz, 利用率9%
缓存: L1d 32 KiB, L1i 32 KiB, L2 4 MiB, L3 16 MiB
指令集: ✔ VT-x/AMD-V ✔ AES-NI ✔ AVX2 ✔ BMI1/2 ✔ EPT/NPT
Sysbench:单线程 849.44
GB5基准: J1900 N5105 N100 6700K 9900K 5900X 12900K 14900K 7713 7995WX
GB5单核: |545
GB5多核: |488
详细结果:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/24692369
四、显卡测评
显卡: [集显]Intel 1111 (rev 02)
五、内存测评
内存: 总容量 423 MB, 已用 160 MB(38%), 可用 262 MB(62%)
交换: 总容量 512 MB, 已用 55 MB(11%), 可用 457 MB(89%)
超开指标: ✔ 气球回收 ✘ KSM 复用
Sysbench:读取 18981.9 MB/s 写入 14813.1 MB/s 延迟 300 ns
六、硬盘测评
硬盘: 数量 2, 总容量 4.8G, 已用容量 3.9G(80%), 可用容量 703M(20%)
测试设备:vda3(/r**t) -> DISK
Fio测试: RND4K/Q1 IOPS||RND4K/Q32 IOPS||SEQ1M/Q1 IOPS||SEQ1M/Q8 IOPS
读取: 5.79MB/s 1.5k||234MB/s 60k||135MB/s 135||336MB/s 336
写入: 3.28MB/s 840||118MB/s 30k||267MB/s 266||249MB/s 249
七、HQ硬件加权评分
项目: 总 分 CPU GPU 内 存 硬 盘
分数: 11541 = 7686 + N/A + 3185 + 670
排名: 0.3% 1.9% N/A 0.2% 0.3%
================================================================================
今日硬件检测量:716;总检测量:191811。感谢使用xy系列脚本!
报告链接:https://Report.Check.Place/hardware/2EFQOL8VB.svg
🎬IP质量
🌐网络质量
📍回程路由
NodeQuality链接
第一页评论 · 7 条
#1 SanfordBayer2026-10-06 01:20:21
送中的家宽
#3 Hwazee2026-10-07 17:26:22
这是只能用v6吗
#4 spiritnet2026-10-07 17:27:10
@Hwazee #3 可以V6进,也可以做中转
#5 上二楼2026-10-07 17:31:42
这款机如何用v4出的话是不是有限速
#6 spiritnet2026-10-07 17:32:37
@上二楼 #5 一定要用v4出,不然买来干什么,v4就是hkbn。速度的话就是大概100多mbps吧。反正我觉得够用了。
#7 junsion2026-10-27 11:52:38
@SanfordBayer #1 哈哈
@SanfordBayer #1 无所谓,大把方法去处理。