社区测评 / NODESEEK
省份与运营商实测
目标运营商与路径经过的骨干网是两项不同数据。测量属于特定时间、节点与测试方向。查看线路手册
TcpQuality 1 · 289 项实测 · 2026-09-27 14:17:58
TQ IPv4 回程
| 省份 | 目标运营商 | 报告路径 | 延迟 ms | 重传 % |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电信 | 163 | 262 | 0 |
| 河北 | 联通 | 4837 | 353 | 0 |
| 河北 | 移动 | CMI | 91 | 4 |
| 山西 | 电信 | 163 | 233 | 8 |
| 山西 | 联通 | 4837 | 267 | 46 |
| 山西 | 移动 | CMI | 96 | 4 |
| 辽宁 | 电信 | 163 | 232 | 0 |
| 辽宁 | 联通 | 4837 | 274 | 46 |
| 辽宁 | 移动 | CMI | 107 | 4 |
| 吉林 | 电信 | 163 | 238 | 8 |
| 吉林 | 联通 | 4837 | 299 | 80 |
| 吉林 | 移动 | CMI | 94 | 4 |
| 黑龙江 | 电信 | 163 | 235 | 8 |
| 黑龙江 | 联通 | 4837 | 281 | 34 |
| 黑龙江 | 移动 | CMI | 125 | 0 |
| 江苏 | 电信 | 163 | 247 | 30 |
| 江苏 | 联通 | 4837 | 254 | 34 |
| 江苏 | 移动 | CMI | 70 | 8 |
| 浙江 | 电信 | 163 | 256 | 34 |
| 浙江 | 联通 | 4837 | 287 | 18 |
| 浙江 | 移动 | CMI | 63 | 0 |
| 安徽 | 电信 | 163 | 257 | 28 |
| 安徽 | 联通 | 4837 | 362 | 0 |
| 安徽 | 移动 | CMI | 127 | 0 |
| 福建 | 电信 | 163 | 320 | 12 |
| 福建 | 联通 | 4837 | 441 | 0 |
| 福建 | 移动 | CMI | 86 | 0 |
| 江西 | 电信 | 163 | 275 | 30 |
| 江西 | 联通 | 4837 | 246 | 4 |
| 江西 | 移动 | CMI | 68 | 0 |
| 山东 | 电信 | 163 | 219 | 0 |
| 山东 | 联通 | 4837 | 332 | 26 |
| 山东 | 移动 | CMI | 139 | 12 |
| 河南 | 电信 | 163 | 227 | 12 |
| 河南 | 联通 | 4837 | 315 | 32 |
| 河南 | 移动 | CMI | 137 | 12 |
| 湖北 | 电信 | 163 | 327 | 12 |
| 湖北 | 联通 | 4837 | 241 | 24 |
| 湖北 | 移动 | CMI | 94 | 0 |
| 湖南 | 电信 | 163 | 281 | 22 |
| 湖南 | 联通 | 4837 | 420 | 0 |
| 湖南 | 移动 | CMI | 132 | 0 |
| 广东 | 电信 | 163 | 266 | 26 |
| 广东 | 联通 | 4837 | 432 | 4 |
| 广东 | 移动 | CMI | 136 | 0 |
| 海南 | 电信 | 163 | 330 | 8 |
| 海南 | 联通 | 4837 | 300 | 0 |
| 海南 | 移动 | CMI | 79 | 0 |
| 四川 | 电信 | 163 | 255 | 18 |
| 四川 | 联通 | 4837 | 342 | 0 |
| 四川 | 移动 | CMI | 93 | 4 |
| 贵州 | 电信 | 163 | 329 | 12 |
| 贵州 | 联通 | failed | 441 | 0 |
| 贵州 | 移动 | CMI | 97 | 0 |
| 云南 | 电信 | 163 | 273 | 32 |
| 云南 | 联通 | 4837 | 450 | 0 |
| 云南 | 移动 | CMI | 102 | 4 |
| 陕西 | 电信 | 163 | 229 | 4 |
| 陕西 | 联通 | 4837 | 401 | 0 |
| 陕西 | 移动 | CMI | 117 | 4 |
| 甘肃 | 电信 | 163 | 237 | 18 |
| 甘肃 | 联通 | 4837 | 429 | 0 |
| 甘肃 | 移动 | CMI | 99 | 0 |
| 青海 | 电信 | 163 | 262 | 14 |
| 青海 | 联通 | 4837 | 409 | 0 |
| 青海 | 移动 | CMI | 139 | 8 |
| 内蒙古 | 电信 | 163 | 229 | 0 |
| 内蒙古 | 联通 | 4837 | 406 | 0 |
| 内蒙古 | 移动 | CMI | 91 | 0 |
| 广西 | 电信 | 163 | 372 | 8 |
| 广西 | 联通 | 4837 | 411 | 0 |
| 广西 | 移动 | CMI | 82 | 0 |
| 西藏 | 电信 | 163 | 326 | 4 |
| 西藏 | 联通 | 4837 | 436 | 0 |
| 西藏 | 移动 | CMI | 135 | 4 |
| 宁夏 | 电信 | 163 | 253 | 14 |
| 宁夏 | 联通 | 4837 | 392 | 0 |
| 宁夏 | 移动 | CMI | 103 | 8 |
| 新疆 | 电信 | 163 | 232 | 12 |
| 新疆 | 联通 | 4837 | 429 | 0 |
| 新疆 | 移动 | CMI | 161 | 0 |
| 北京 | 电信 | 163 | 220 | 8 |
| 北京 | 联通 | 4837 | 407 | 0 |
| 北京 | 移动 | CMI | 75 | 12 |
| 天津 | 电信 | 163 | 225 | 12 |
| 天津 | 联通 | 4837 | 296 | 46 |
| 天津 | 移动 | CMI | 115 | 32 |
| 上海 | 电信 | 163 | 210 | 12 |
| 上海 | 联通 | 4837 | 411 | 8 |
| 上海 | 移动 | CMI | 61 | 4 |
| 重庆 | 电信 | 163 | 287 | 18 |
| 重庆 | 联通 | 4837 | 417 | 0 |
| 重庆 | 移动 | CMI | 132 | 0 |
TQ IPv4 大包回程
| 省份 | 目标运营商 | 报告路径 | 延迟 ms | 重传 % |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电信 | 163 | 238 | 18 |
| 河北 | 联通 | 4837 | 409 | 0 |
| 河北 | 移动 | CMI | 91 | 0 |
| 山西 | 电信 | 163 | 229 | 14 |
| 山西 | 联通 | 4837 | 298 | 48 |
| 山西 | 移动 | CMI | 96 | 0 |
| 辽宁 | 电信 | 163 | 230 | 12 |
| 辽宁 | 联通 | 4837 | 304 | 36 |
| 辽宁 | 移动 | CMI | 104 | 4 |
| 吉林 | 电信 | 163 | 234 | 4 |
| 吉林 | 联通 | 4837 | 305 | 82 |
| 吉林 | 移动 | CMI | 95 | 8 |
| 黑龙江 | 电信 | 163 | 236 | 8 |
| 黑龙江 | 联通 | 4837 | 309 | 52 |
| 黑龙江 | 移动 | CMI | 92 | 8 |
| 江苏 | 电信 | 163 | 214 | 12 |
| 江苏 | 联通 | 4837 | 276 | 32 |
| 江苏 | 移动 | CMI | 70 | 8 |
| 浙江 | 电信 | 163 | 250 | 26 |
| 浙江 | 联通 | 4837 | 315 | 16 |
| 浙江 | 移动 | CMI | 63 | 0 |
| 安徽 | 电信 | 163 | 223 | 12 |
| 安徽 | 联通 | 4837 | 408 | 0 |
| 安徽 | 移动 | CMI | 127 | 0 |
| 福建 | 电信 | 163 | 283 | 20 |
| 福建 | 联通 | 4837 | 445 | 0 |
| 福建 | 移动 | CMI | 85 | 4 |
| 江西 | 电信 | 163 | 284 | 28 |
| 江西 | 联通 | 4837 | 262 | 4 |
| 江西 | 移动 | CMI | 67 | 4 |
| 山东 | 电信 | 163 | 229 | 14 |
| 山东 | 联通 | 4837 | 342 | 22 |
| 山东 | 移动 | CMI | 139 | 4 |
| 河南 | 电信 | 163 | 231 | 16 |
| 河南 | 联通 | 4837 | 336 | 36 |
| 河南 | 移动 | CMI | 137 | 8 |
| 湖北 | 电信 | 163 | 303 | 8 |
| 湖北 | 联通 | 4837 | 272 | 26 |
| 湖北 | 移动 | CMI | 95 | 4 |
| 湖南 | 电信 | 163 | 279 | 24 |
| 湖南 | 联通 | 4837 | 435 | 0 |
| 湖南 | 移动 | CMI | 133 | 0 |
| 广东 | 电信 | 163 | 280 | 24 |
| 广东 | 联通 | 4837 | 442 | 0 |
| 广东 | 移动 | CMI | 133 | 4 |
| 海南 | 电信 | 163 | 344 | 8 |
| 海南 | 联通 | 4837 | 313 | 0 |
| 海南 | 移动 | CMI | 79 | 0 |
| 四川 | 电信 | 163 | 243 | 12 |
| 四川 | 联通 | 4837 | 330 | 0 |
| 四川 | 移动 | CMI | 97 | 0 |
| 贵州 | 电信 | 163 | 256 | 18 |
| 贵州 | 联通 | failed | 441 | 0 |
| 贵州 | 移动 | CMI | 96 | 12 |
| 云南 | 电信 | 163 | 307 | 24 |
| 云南 | 联通 | 4837 | 462 | 0 |
| 云南 | 移动 | CMI | 101 | 0 |
| 陕西 | 电信 | 163 | 230 | 12 |
| 陕西 | 联通 | 4837 | 408 | 0 |
| 陕西 | 移动 | CMI | 115 | 0 |
| 甘肃 | 电信 | 163 | 237 | 8 |
| 甘肃 | 联通 | 4837 | 435 | 0 |
| 甘肃 | 移动 | CMI | 99 | 0 |
| 青海 | 电信 | 163 | 244 | 4 |
| 青海 | 联通 | 4837 | 419 | 0 |
| 青海 | 移动 | CMI | 101 | 4 |
| 内蒙古 | 电信 | 163 | 235 | 12 |
| 内蒙古 | 联通 | 4837 | 413 | 0 |
| 内蒙古 | 移动 | CMI | 89 | 32 |
| 广西 | 电信 | 163 | 285 | 8 |
| 广西 | 联通 | 4837 | 422 | 0 |
| 广西 | 移动 | CMI | 82 | 0 |
| 西藏 | 电信 | 163 | 365 | 12 |
| 西藏 | 联通 | 4837 | 445 | 0 |
| 西藏 | 移动 | CMI | 127 | 4 |
| 宁夏 | 电信 | 163 | 245 | 12 |
| 宁夏 | 联通 | 4837 | 402 | 0 |
| 宁夏 | 移动 | CMI | 95 | 12 |
| 新疆 | 电信 | 163 | 236 | 8 |
| 新疆 | 联通 | 4837 | 435 | 0 |
| 新疆 | 移动 | CMI | 120 | 16 |
| 北京 | 电信 | 163 | 220 | 4 |
| 北京 | 联通 | 4837 | 404 | 8 |
| 北京 | 移动 | CMI | 75 | 0 |
| 天津 | 电信 | 163 | 226 | 4 |
| 天津 | 联通 | 4837 | 346 | 30 |
| 天津 | 移动 | CMI | 114 | 0 |
| 上海 | 电信 | 163 | 246 | 24 |
| 上海 | 联通 | 4837 | 425 | 4 |
| 上海 | 移动 | CMI | 61 | 10 |
| 重庆 | 电信 | 163 | 338 | 8 |
| 重庆 | 联通 | 4837 | 420 | 0 |
| 重庆 | 移动 | CMI | 133 | 0 |
TQ IPv6 回程
| 省份 | 目标运营商 | 报告路径 | 延迟 ms | 重传 % |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电信 | 163 | 221 | 12 |
| 河北 | 联通 | 4837 | 343 | 4 |
| 河北 | 移动 | CMI | 340 | 24 |
| 山西 | 电信 | 163 | 233 | 16 |
| 山西 | 联通 | 4837 | 322 | 0 |
| 山西 | 移动 | CMI | 387 | 12 |
| 辽宁 | 电信 | 163 | 231 | 36 |
| 辽宁 | 联通 | 4837 | 332 | 0 |
| 辽宁 | 移动 | CMI | 363 | 8 |
| 吉林 | 电信 | 163 | 263 | 20 |
| 吉林 | 联通 | 4837 | — | 100 |
| 吉林 | 移动 | CMI | 410 | 16 |
| 黑龙江 | 电信 | 163 | 245 | 16 |
| 黑龙江 | 联通 | 4837 | 344 | 0 |
| 黑龙江 | 移动 | CMI | 390 | 16 |
| 江苏 | 电信 | 163 | 372 | 20 |
| 江苏 | 联通 | 4837 | 342 | 0 |
| 江苏 | 移动 | CMI | 168 | 0 |
| 浙江 | 电信 | 163 | 392 | 40 |
| 浙江 | 联通 | 4837 | 340 | 0 |
| 浙江 | 移动 | CMI | 157 | 0 |
| 安徽 | 电信 | 163 | 386 | 28 |
| 安徽 | 联通 | failed | — | 100 |
| 安徽 | 移动 | CMI | 152 | 0 |
| 福建 | 电信 | 163 | 417 | 40 |
| 福建 | 联通 | 4837 | 347 | 0 |
| 福建 | 移动 | CMI | 128 | 0 |
| 江西 | 电信 | 163 | 399 | 20 |
| 江西 | 联通 | 4837 | 341 | 0 |
| 江西 | 移动 | CMI | 139 | 0 |
| 山东 | 电信 | 163 | 227 | 8 |
| 山东 | 联通 | 4837 | 343 | 0 |
| 山东 | 移动 | CMI | 361 | 16 |
| 河南 | 电信 | 163 | 227 | 12 |
| 河南 | 联通 | 4837 | 327 | 0 |
| 河南 | 移动 | CMI | 359 | 12 |
| 湖北 | 电信 | 163 | 373 | 40 |
| 湖北 | 联通 | 4837 | 338 | 0 |
| 湖北 | 移动 | CMI | 157 | 0 |
| 湖南 | 电信 | 163 | 298 | 28 |
| 湖南 | 联通 | 4837 | 335 | 0 |
| 湖南 | 移动 | CMI | 174 | 0 |
| 广东 | 电信 | 163 | 349 | 22 |
| 广东 | 联通 | 4837 | 359 | 0 |
| 广东 | 移动 | CMI | 151 | 0 |
| 海南 | 电信 | 163 | 386 | 16 |
| 海南 | 联通 | 4837 | 368 | 0 |
| 海南 | 移动 | CMI | 158 | 0 |
| 四川 | 电信 | 163 | 425 | 28 |
| 四川 | 联通 | 4837 | 364 | 0 |
| 四川 | 移动 | CMI | 120 | 0 |
| 贵州 | 电信 | 163 | 321 | 28 |
| 贵州 | 联通 | 4837 | 343 | 0 |
| 贵州 | 移动 | CMI | 138 | 0 |
| 云南 | 电信 | 163 | 341 | 32 |
| 云南 | 联通 | 4837 | 363 | 0 |
| 云南 | 移动 | CMI | 143 | 0 |
| 陕西 | 电信 | 163 | 233 | 12 |
| 陕西 | 联通 | 4837 | 361 | 0 |
| 陕西 | 移动 | CMI | 150 | 0 |
| 甘肃 | 电信 | 163 | 234 | 12 |
| 甘肃 | 联通 | 4837 | 341 | 0 |
| 甘肃 | 移动 | CMI | 334 | 4 |
| 青海 | 电信 | 163 | 244 | 28 |
| 青海 | 联通 | 4837 | 344 | 0 |
| 青海 | 移动 | CMI | 392 | 0 |
| 内蒙古 | 电信 | 163 | 229 | 12 |
| 内蒙古 | 联通 | 4837 | 322 | 0 |
| 内蒙古 | 移动 | CMI | 239 | 0 |
| 广西 | 电信 | 163 | 392 | 24 |
| 广西 | 联通 | 4837 | 361 | 4 |
| 广西 | 移动 | CMI | 130 | 0 |
| 西藏 | 电信 | 163 | 286 | 20 |
| 西藏 | 联通 | 4837 | 377 | 0 |
| 西藏 | 移动 | CMI | 278 | 0 |
| 宁夏 | 电信 | 163 | 242 | 20 |
| 宁夏 | 联通 | 4837 | 329 | 0 |
| 宁夏 | 移动 | CMI | 242 | 0 |
| 新疆 | 电信 | 163 | 231 | 20 |
| 新疆 | 联通 | 4837 | 346 | 0 |
| 新疆 | 移动 | CMI | 115 | 0 |
| 北京 | 电信 | 163 | 216 | 26 |
| 北京 | 联通 | 4837 | 314 | 0 |
| 北京 | 移动 | CMI | 137 | 0 |
| 天津 | 电信 | 163 | 215 | 18 |
| 天津 | 联通 | 4837 | 348 | 4 |
| 天津 | 移动 | CMI | 142 | 0 |
| 上海 | 电信 | 163 | 387 | 12 |
| 上海 | 联通 | 4837 | 339 | 0 |
| 上海 | 移动 | CMI | 148 | 0 |
| 重庆 | 电信 | 163 | 337 | 20 |
| 重庆 | 联通 | 4837 | 350 | 0 |
| 重庆 | 移动 | CMI | 133 | 0 |
TQ 单线程测速
| 省份 | 目标运营商 | 回程 Mbps | 去程 Mbps | 回程 ms | 去程 ms | 回程重传 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 0.2 | 42.2 | 212 | 566 | 11.66 |
| 北京 | 移动 | 1.8 | 64.9 | 117 | 139 | 2.03 |
| 上海 | 电信 | 0.1 | — | 711 | — | 24 |
| 上海 | 联通 | 4.2 | 36.6 | 262 | 270 | 2.49 |
| 上海 | 移动 | 0.4 | 135.4 | 80 | 217 | 8.82 |
| 广东 | 电信 | 0.2 | 0.2 | 285 | 1795 | 20.69 |
| 广东 | 联通 | 1.7 | 3 | 441 | 496 | 0 |
| 广东 | 移动 | 0.9 | 92.4 | 131 | 129 | 2.9 |
| 广东 | 移动 | 48.7 | 31.7 | 306 | 84 | 0 |
| 重庆 | 移动 | 208 | 27.9 | 94 | 96 | 0 |
帖子正文
展开 NodeSeek 原帖记录
网络质量体检报告:91.200.*.*
https://github.com/xykt/NetQuality
bash <(curl -sL https://Check.Place) -N
报告时间:2026-09-27 13:39:55 CST 脚本版本:v2026-09-01
五、三网回程路由(NextTrace API)
北京 电信 TATA -> 163
地理路径:荷兰 -> 香港 -> 日本 -> 北京 自治系统路径:AS205941 -> AS138997 -> AS6453 -> AS4134 -> AS6453 -> AS4134 -> AS6453 -> AS4847
1 0.10ms 91.200.. AS205941 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 lungustefan.com
2 0.56ms 103.138.. AS138997 [EDCL-HK] 中国 香港 eons.cloud
3 0.71ms 10.88.. * RFC1918
4-5 4.08ms 160.22.. [Nube-BB] * 中国 香港
6 0.95ms 160.22.. AS138997 [Nube-BB] 中国 香港 eons.cloud
10 162.32ms 116.0.. AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]日本 千叶 tatacommunications.com
11 216.21ms 202.97.. AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 X-I en.chinatelecom.com.cn 电信
12 157.12ms 207.45.. AS6453 美国 加利福尼亚 洛杉矶 tatacommunications.com
15 217.40ms 36.112.. AS4847 中国 北京 中国国家网络交换中心
16 235.50ms 219.143.. AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京市 中国电信 电信
18 207.48ms 106.37.. AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京市 朝阳 中国电信 电信
北京 联通 TATA -> NoData
地理路径:荷兰 -> 香港 -> 新加坡 -> 法国 -> 北京 自治系统路径:AS205941 -> AS138997 -> AS6453 -> AS4808
1 0.14ms 91.200.. AS205941 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 lungustefan.com
2 0.45ms 103.138.. AS138997 [EDCL-HK] 中国 香港 eons.cloud
3 0.80ms 10.88.. * RFC1918
4-5 1.35ms 160.22.. [Nube-BB] * 中国 香港
6 0.70ms 160.22.. AS138997 [Nube-BB] 中国 香港 eons.cloud
11 189.13ms 180.87.. AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]新加坡 tatacommunications.com
12 190.09ms 195.219.. AS6453 [TATA-R] 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 tatacommunications.com
13 195.06ms 80.231.. AS6453 法国 法兰西岛大区 巴黎 tatacommunications.com
14-15 192.34ms 195.219.. AS6453 德国 黑森 美因河畔法兰克福 tatacommunications.com
17 350.01ms 221.222.. AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 海淀 联通
北京 移动 AS138997 -> CMI
地理路径:荷兰 -> 香港 -> 北京 自治系统路径:AS205941 -> AS138997 -> AS58453 -> AS9808 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
1 0.07ms 91.200.. AS205941 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 lungustefan.com
2 0.63ms 103.138.. AS138997 [EDCL-HK] 中国 香港 eons.cloud
3 0.82ms 10.88.. * RFC1918
4-5 3.62ms 160.22.. [Nube-BB] * 中国 香港
6-7 0.52ms 160.22.. AS138997 [Nube-BB] 中国 香港 eons.cloud
12 191.20ms 223.120.. AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
13-14 71.16ms 221.183.. AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
18-21 72.85ms 211.136.. AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
22 74.35ms 211.136.. AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
上海 电信 TATA -> 163
地理路径:荷兰 -> 香港 -> 德国 -> 日本 -> 加拿大 -> 美国 -> 上海 自治系统路径:AS205941 -> AS138997 -> AS3491 -> AS6453 -> AS4134 -> AS6453 -> AS4134 -> AS4812
1 0.09ms 91.200.. AS205941 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 lungustefan.com
2 0.51ms 103.138.. AS138997 [EDCL-HK] 中国 香港 eons.cloud
3 0.63ms 10.88.. * RFC1918
4-5 3.57ms 160.22.. [Nube-BB] * 中国 香港
6 0.60ms 160.22.. AS138997 [Nube-BB] 中国 香港 eons.cloud
9 191.63ms 63.218.. AS3491 [PCCW-BACKBONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 pccwglobal.com
10 161.70ms 116.0.. AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]日本 千叶 tatacommunications.com
11 158.90ms 180.87.. AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]加拿大 魁北克省 蒙特利尔 tatacommunications.com
12 156.91ms 207.45.. AS6453 美国 加利福尼亚 洛杉矶 tatacommunications.com
13-14 218.88ms 202.97.. AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 en.chinatelecom.com.cn 电信
18 186.45ms 101.95.. AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
20 218.25ms 101.226.. AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 TATA -> NoData
地理路径:荷兰 -> 香港 -> 新加坡 -> 法国 -> 德国 -> 上海 自治系统路径:AS205941 -> AS138997 -> AS6453 -> AS140979
1 0.17ms 91.200.. AS205941 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 lungustefan.com
2 0.57ms 103.138.. AS138997 [EDCL-HK] 中国 香港 eons.cloud
3 0.79ms 10.88.. * RFC1918
4-5 3.71ms 160.22.. [Nube-BB] * 中国 香港
6 0.66ms 160.22.. AS138997 [Nube-BB] 中国 香港 eons.cloud
11 195.89ms 209.58.. AS6453 [TATAC-ARIN] 新加坡 tatacommunications.com
12 189.83ms 195.219.. AS6453 [TATA-R] 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 tatacommunications.com
13 194.79ms 80.231.. AS6453 法国 法兰西岛大区 巴黎 tatacommunications.com
14 189.00ms 80.231.. AS6453 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 tatacommunications.com
16 192.71ms 80.231.. AS6453 德国 黑森 美因河畔法兰克福 tatacommunications.com
20 373.78ms 112.64.. AS140979 [APNIC-AP] 中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 AS138997 -> CMI
地理路径:荷兰 -> 香港 -> 上海 自治系统路径:AS205941 -> AS138997 -> AS9808 -> AS58453 -> AS9808
1 0.09ms 91.200.. AS205941 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 lungustefan.com
2 0.58ms 103.138.. AS138997 [EDCL-HK] 中国 香港 eons.cloud
3 0.85ms 10.88.. * RFC1918
4-5 2.03ms 160.22.. [Nube-BB] * 中国 香港
6 1.31ms 160.22.. AS138997 [Nube-BB] 中国 香港 eons.cloud
13-14 58.78ms 221.183.. AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
15 56.73ms 223.120.. AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
18 61.13ms 117.185.. AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 TATA -> 163
地理路径:荷兰 -> 香港 -> 日本 -> 美国 -> 广东 自治系统路径:AS205941 -> AS138997 -> AS6453 -> AS4134 -> AS6453 -> AS4134
1 0.13ms 91.200.. AS205941 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 lungustefan.com
2 0.69ms 103.138.. AS138997 [EDCL-HK] 中国 香港 eons.cloud
3 0.75ms 10.88.. * RFC1918
4-5 2.22ms 160.22.. [Nube-BB] * 中国 香港
6 0.59ms 160.22.. AS138997 [Nube-BB] 中国 香港 eons.cloud
10 164.07ms 180.87.. AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]日本 东京都 东京 tatacommunications.com
11 160.29ms 180.87.. AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]美国 加利福尼亚 圣克拉拉 tatacommunications.com
12 309.13ms 202.97.. AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 en.chinatelecom.com.cn 电信
13 160.17ms 207.45.. AS6453 美国 加利福尼亚 洛杉矶 tatacommunications.com
18 224.09ms 113.96.. AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 en.chinatelecom.com.cn
19 335.56ms 202.97.. AS4134 [CHINANET-BB] 中国 en.chinatelecom.com.cn 电信
20 229.08ms 113.96.. AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 en.chinatelecom.com.cn
广东 联通 Unknown -> NoData
地理路径:荷兰 -> 香港 -> 法国 -> 德国 自治系统路径:AS205941 -> AS138997 -> AS6453
1 0.18ms 91.200.. AS205941 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 lungustefan.com
2 0.55ms 103.138.. AS138997 [EDCL-HK] 中国 香港 eons.cloud
3 0.64ms 10.88.. * RFC1918
4-5 2.35ms 160.22.. [Nube-BB] * 中国 香港
6 0.68ms 160.22.. AS138997 [Nube-BB] 中国 香港 eons.cloud
11 189.36ms 80.231.. AS6453 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 tatacommunications.com
12 187.93ms 195.219.. AS6453 [TATA-R] 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 tatacommunications.com
14 192.38ms 195.219.. AS6453 德国 黑森 美因河畔法兰克福 tatacommunications.com
17 193.49ms 80.231.. AS6453 德国 黑森 美因河畔法兰克福 tatacommunications.com
广东 移动 TATA -> CMI
地理路径:荷兰 -> 香港 -> 日本 -> 上海 -> 广东 自治系统路径:AS205941 -> AS138997 -> AS6453 -> AS58453 -> AS6453 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040
1 0.17ms 91.200.. AS205941 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 lungustefan.com
2 0.49ms 103.138.. AS138997 [EDCL-HK] 中国 香港 eons.cloud
3 0.91ms 10.88.. * RFC1918
4-5 2.55ms 160.22.. [Nube-BB] * 中国 香港
6 0.55ms 160.22.. AS138997 [Nube-BB] 中国 香港 eons.cloud
9 49.87ms 180.87.. AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]日本 东京都 东京 tatacommunications.com
10 43.74ms 209.58.. AS6453 [TATAC-ARIN] 日本 东京都 东京 tatacommunications.com
12 108.37ms 223.120.. AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
13 54.52ms 223.120.. AS58453 [CMI-INT] 日本 东京都 东京 cmi.chinamobile.com 移动
18 105.45ms 223.120.. AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
19 115.01ms 221.183.. AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
20 118.75ms 211.136.. AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
21 132.78ms 120.198.. AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
22 130.60ms 120.198.. AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
今日网络检测量:526;总检测量:958334。感谢使用xy系列脚本!
报告链接:https://Report.Check.Place/net/E3JXAGVC1.svg
网络质量体检报告:2a0f:1cc6:fd00:*:*:*:*:*
https://github.com/xykt/NetQuality
bash <(curl -sL https://Check.Place) -N
报告时间:2026-09-27 13:39:55 CST 脚本版本:v2026-09-01
五、三网回程路由(NextTrace API)
北京 电信 Cogent -> 163
地理路径:英国 -> 香港 -> 美国 -> 北京 自治系统路径:AS138997 -> AS174 -> AS4134 -> AS23724
1 0.09ms 2a0f:1cc6:fd00::::😗 * 英国 英格兰 曼彻斯特
2-4 0.78ms 2404:c140:156::::😗 AS138997 中国 香港 eons.cloud
5-7 2.17ms 2401:a420:0::::😗 * 中国 香港
8 1.39ms 2001:550:0::::😗 AS174 中国 香港 cogentco.com
9-12 150.40ms 2001:550:0::::😗 AS174 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
13 216.95ms 240e:0🅰️:::😗 AS4134 中国 en.chinatelecom.com.cn 电信
14-16 217.54ms 240e:0🅰️:::😗 AS4134 中国 北京 en.chinatelecom.com.cn 电信
17-18 225.76ms 240e:0:9000::::😗 AS23724 中国 北京市 电信
19 221.26ms 240e:904:800::::😗 AS23724 中国 北京市 电信
北京 联通 TATA -> 4837
地理路径:英国 -> 香港 -> 日本 -> 美国 -> 北京 自治系统路径:AS138997 -> AS6453 -> AS4837 -> AS4808
1 0.14ms 2a0f:1cc6:fd00::::😗 * 英国 英格兰 曼彻斯特
2-4 1.00ms 2404:c140:156::::😗 AS138997 中国 香港 eons.cloud
5-7 1.67ms 2401:a420:0::::😗 * 中国 香港
8-12 1.03ms 2405:2000:500::::😗 AS6453 中国 香港 tatacommunications.com
13 52.28ms 2405:2000:400::::😗 AS6453 日本 千叶 tatacommunications.com
14-16 160.64ms 2001:5a0:1d00::::😗 AS6453 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 tatacommunications.com
18-19 308.92ms 2408:8000:2::::😗 AS4837 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
