省份与运营商实测
目标运营商与路径经过的骨干网是两项不同数据。测量属于特定时间、节点与测试方向。查看线路手册
TcpQuality 1 · 290 项实测 · 2026-09-21 02:00:42
TQ IPv4 回程
| 省份 | 目标运营商 | 报告路径 | 延迟 ms | 重传 % |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电信 | 163 | 44 | 4 |
| 河北 | 联通 | 10099->4837 | 50 | 0 |
| 河北 | 移动 | CMIN2 | 61 | 0 |
| 山西 | 电信 | CN2GT | 56 | 8 |
| 山西 | 联通 | 10099->4837 | 49 | 4 |
| 山西 | 移动 | CMIN2 | 57 | 0 |
| 辽宁 | 电信 | CN2GT | 56 | 0 |
| 辽宁 | 联通 | 10099->4837 | 55 | 0 |
| 辽宁 | 移动 | CMIN2 | 64 | 0 |
| 吉林 | 电信 | CN2GT | 59 | 0 |
| 吉林 | 联通 | 10099->4837 | 55 | 66 |
| 吉林 | 移动 | CMIN2 | 63 | 0 |
| 黑龙江 | 电信 | CN2GT | 63 | 0 |
| 黑龙江 | 联通 | 10099->4837 | 62 | 0 |
| 黑龙江 | 移动 | CMIN2 | 65 | 0 |
| 江苏 | 电信 | 163 | 47 | 12 |
| 江苏 | 联通 | 10099->4837 | 37 | 0 |
| 江苏 | 移动 | CMIN2 | 39 | 0 |
| 浙江 | 电信 | CN2GT | 40 | 12 |
| 浙江 | 联通 | 10099->4837 | 35 | 0 |
| 浙江 | 移动 | CMIN2 | 33 | 0 |
| 安徽 | 电信 | CN2GT | 41 | 10 |
| 安徽 | 联通 | 10099->4837 | 31 | 0 |
| 安徽 | 移动 | CMIN2 | 42 | 0 |
| 福建 | 电信 | CN2GT | 34 | 0 |
| 福建 | 联通 | 10099->4837 | 34 | 0 |
| 福建 | 移动 | CMIN2 | 39 | 0 |
| 江西 | 电信 | CN2GT | 39 | 4 |
| 江西 | 联通 | 10099->4837 | 21 | 4 |
| 江西 | 移动 | CMIN2 | 34 | 0 |
| 山东 | 电信 | CN2GT | 56 | 4 |
| 山东 | 联通 | 10099->4837 | 47 | 0 |
| 山东 | 移动 | CMIN2 | 51 | 0 |
| 河南 | 电信 | CTGGIA | 47 | 0 |
| 河南 | 联通 | 10099->4837 | 34 | 0 |
| 河南 | 移动 | CMIN2 | 44 | 0 |
| 湖北 | 电信 | CN2GT | 56 | 0 |
| 湖北 | 联通 | 10099->4837 | 28 | 0 |
| 湖北 | 移动 | CMIN2 | 42 | 0 |
| 湖南 | 电信 | CN2GT | 37 | 4 |
| 湖南 | 联通 | 10099->4837 | 26 | 0 |
| 湖南 | 移动 | CMIN2 | 29 | 0 |
| 广东 | 电信 | CN2GT | 13 | 0 |
| 广东 | 联通 | 10099->4837 | 9 | 0 |
| 广东 | 移动 | CMIN2 | 21 | 0 |
| 海南 | 电信 | CN2GT | 12 | 4 |
| 海南 | 联通 | 10099->4837 | 21 | 0 |
| 海南 | 移动 | CMIN2 | 21 | 0 |
| 四川 | 电信 | CN2GT | 52 | 0 |
| 四川 | 联通 | 10099->4837 | 41 | 0 |
| 四川 | 移动 | CMIN2 | 54 | 0 |
| 贵州 | 电信 | CN2GT | 26 | 0 |
| 贵州 | 联通 | 10099->4837 | 32 | 0 |
| 贵州 | 移动 | CMIN2 | 13 | 0 |
| 云南 | 电信 | CN2GT | 34 | 4 |
| 云南 | 联通 | 10099->4837 | 39 | 0 |
| 云南 | 移动 | CMIN2 | 38 | 0 |
| 陕西 | 电信 | CN2GT | 55 | 8 |
| 陕西 | 联通 | 10099->4837 | 39 | 0 |
| 陕西 | 移动 | CMIN2 | 51 | 0 |
| 甘肃 | 电信 | CTGGIA | 55 | 0 |
| 甘肃 | 联通 | 10099->4837 | 43 | 0 |
| 甘肃 | 移动 | CMIN2 | 56 | 0 |
| 青海 | 电信 | CN2GT | 65 | 0 |
| 青海 | 联通 | 10099->4837 | 45 | 0 |
| 青海 | 移动 | CMIN2 | 67 | 0 |
| 内蒙古 | 电信 | CN2GT | 52 | 0 |
| 内蒙古 | 联通 | 4837 | 48 | 8 |
| 内蒙古 | 移动 | CMIN2 | 54 | 0 |
| 广西 | 电信 | CN2GT | 24 | 0 |
| 广西 | 联通 | 10099->4837 | 35 | 0 |
| 广西 | 移动 | CMIN2 | 21 | 0 |
| 西藏 | 电信 | CN2GT | 49 | 4 |
| 西藏 | 联通 | 10099->4837 | 62 | 0 |
| 西藏 | 移动 | CMIN2 | 79 | 0 |
| 宁夏 | 电信 | CN2GT | 81 | 4 |
| 宁夏 | 联通 | 10099->4837 | 47 | 0 |
| 宁夏 | 移动 | CMIN2 | 52 | 0 |
| 新疆 | 电信 | CN2GT | 56 | 0 |
| 新疆 | 联通 | 10099->4837 | 46 | 0 |
| 新疆 | 移动 | CMIN2 | 96 | 0 |
| 北京 | 电信 | CN2GT | 44 | 0 |
| 北京 | 联通 | 10099->4837 | 49 | 0 |
| 北京 | 移动 | CMIN2 | 52 | 0 |
| 天津 | 电信 | CN2GT | 50 | 0 |
| 天津 | 联通 | 10099->4837 | 41 | 0 |
| 天津 | 移动 | CMIN2 | 50 | 0 |
| 上海 | 电信 | CN2GT | 33 | 0 |
| 上海 | 联通 | 4837 | 36 | 4 |
| 上海 | 移动 | CMIN2 | 34 | 0 |
| 重庆 | 电信 | CN2GT | 62 | 0 |
| 重庆 | 联通 | 10099->4837 | 65 | 0 |
| 重庆 | 移动 | CMIN2 | 32 | 0 |
TQ IPv4 大包回程
| 省份 | 目标运营商 | 报告路径 | 延迟 ms | 重传 % |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电信 | CN2GT | 115 | 0 |
| 河北 | 联通 | 10099->4837 | 104 | 0 |
| 河北 | 移动 | CMIN2 | 61 | 0 |
| 山西 | 电信 | CN2GT | 126 | 8 |
| 山西 | 联通 | 10099->4837 | 113 | 0 |
| 山西 | 移动 | CMIN2 | 69 | 0 |
| 辽宁 | 电信 | CN2GT | 137 | 0 |
| 辽宁 | 联通 | 10099->4837 | 132 | 0 |
| 辽宁 | 移动 | CMIN2 | 67 | 0 |
| 吉林 | 电信 | CN2GT | 159 | 0 |
| 吉林 | 联通 | 10099->4837 | 94 | 72 |
| 吉林 | 移动 | CMIN2 | 67 | 0 |
| 黑龙江 | 电信 | CN2GT | 145 | 0 |
| 黑龙江 | 联通 | 10099->4837 | 121 | 0 |
| 黑龙江 | 移动 | CMIN2 | 64 | 0 |
| 江苏 | 电信 | CN2GT | 97 | 8 |
| 江苏 | 联通 | 10099->4837 | 96 | 4 |
| 江苏 | 移动 | CMIN2 | 41 | 0 |
| 浙江 | 电信 | CN2GT | 81 | 4 |
| 浙江 | 联通 | 10099->4837 | 92 | 0 |
| 浙江 | 移动 | CMIN2 | 33 | 0 |
| 安徽 | 电信 | CN2GT | 123 | 0 |
| 安徽 | 联通 | 10099->4837 | 92 | 0 |
| 安徽 | 移动 | CMIN2 | 48 | 0 |
| 福建 | 电信 | 163 | 101 | 0 |
| 福建 | 联通 | 10099->4837 | 108 | 4 |
| 福建 | 移动 | CMIN2 | 38 | 0 |
| 江西 | 电信 | CN2GT | 108 | 0 |
| 江西 | 联通 | 10099->4837 | 75 | 0 |
| 江西 | 移动 | CMIN2 | 37 | 0 |
| 山东 | 电信 | CN2GT | 124 | 0 |
| 山东 | 联通 | 10099->4837 | 96 | 0 |
| 山东 | 移动 | CMIN2 | 52 | 0 |
| 河南 | 电信 | CTGGIA | 119 | 0 |
| 河南 | 联通 | 10099->4837 | 88 | 0 |
| 河南 | 移动 | CMIN2 | 53 | 0 |
| 湖北 | 电信 | 163 | 119 | 0 |
| 湖北 | 联通 | 10099->4837 | 88 | 0 |
| 湖北 | 移动 | CMIN2 | 51 | 0 |
| 湖南 | 电信 | CN2GT | 111 | 0 |
| 湖南 | 联通 | 10099->4837 | 108 | 0 |
| 湖南 | 移动 | CMIN2 | 30 | 0 |
| 广东 | 电信 | CN2GT | 71 | 0 |
| 广东 | 联通 | 10099->4837 | 103 | 0 |
| 广东 | 移动 | CMIN2 | 23 | 4 |
| 海南 | 电信 | CN2GT | 98 | 0 |
| 海南 | 联通 | 10099->4837 | 116 | 0 |
| 海南 | 移动 | CMIN2 | 26 | 0 |
| 四川 | 电信 | CN2GT | 132 | 0 |
| 四川 | 联通 | 10099->4837 | 124 | 4 |
| 四川 | 移动 | CMIN2 | 58 | 0 |
| 贵州 | 电信 | CN2GT | 107 | 0 |
| 贵州 | 联通 | 10099->4837 | 100 | 0 |
| 贵州 | 移动 | CMIN2 | 15 | 0 |
| 云南 | 电信 | CN2GT | 114 | 0 |
| 云南 | 联通 | 10099->4837 | 127 | 0 |
| 云南 | 移动 | CMIN2 | 48 | 0 |
| 陕西 | 电信 | CTGGIA | 117 | 4 |
| 陕西 | 联通 | 10099->4837 | 98 | 0 |
| 陕西 | 移动 | CMIN2 | 68 | 0 |
| 甘肃 | 电信 | CN2GT | 119 | 0 |
| 甘肃 | 联通 | 4837 | 99 | 0 |
| 甘肃 | 移动 | CMIN2 | 69 | 0 |
| 青海 | 电信 | CN2GT | 131 | 0 |
| 青海 | 联通 | 10099->4837 | 105 | 0 |
| 青海 | 移动 | CMIN2 | 68 | 0 |
| 内蒙古 | 电信 | CN2GT | 121 | 0 |
| 内蒙古 | 联通 | 4837 | 100 | 0 |
| 内蒙古 | 移动 | CMIN2 | 60 | 0 |
| 广西 | 电信 | CN2GT | 109 | 4 |
| 广西 | 联通 | 10099->4837 | 63 | 0 |
| 广西 | 移动 | CMIN2 | 27 | 0 |
| 西藏 | 电信 | CN2GT | 121 | 0 |
| 西藏 | 联通 | 10099->4837 | 129 | 0 |
| 西藏 | 移动 | CMIN2 | 97 | 0 |
| 宁夏 | 电信 | CN2GT | 133 | 0 |
| 宁夏 | 联通 | 10099->4837 | 108 | 0 |
| 宁夏 | 移动 | CMIN2 | 61 | 0 |
| 新疆 | 电信 | CN2GT | 118 | 4 |
| 新疆 | 联通 | 10099->4837 | 107 | 0 |
| 新疆 | 移动 | CMIN2 | 92 | 0 |
| 北京 | 电信 | CN2GT | 116 | 0 |
| 北京 | 联通 | 10099->4837 | 106 | 4 |
| 北京 | 移动 | CMIN2 | 48 | 0 |
| 天津 | 电信 | CN2GT | 122 | 0 |
| 天津 | 联通 | 4837 | 71 | 0 |
| 天津 | 移动 | CMIN2 | 50 | 0 |
| 上海 | 电信 | CN2GT | 120 | 0 |
| 上海 | 联通 | 10099->4837 | 114 | 4 |
| 上海 | 移动 | CMIN2 | 31 | 0 |
| 重庆 | 电信 | CN2GT | 117 | 4 |
| 重庆 | 联通 | 10099->4837 | 88 | 0 |
| 重庆 | 移动 | CMIN2 | 40 | 0 |
TQ IPv6 回程
| 省份 | 目标运营商 | 报告路径 | 延迟 ms | 重传 % |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电信 | 163 | 331 | 0 |
| 河北 | 联通 | 4837 | 311 | 0 |
| 河北 | 移动 | CMI | 55 | 0 |
| 山西 | 电信 | 163 | 315 | 0 |
| 山西 | 联通 | 4837 | 315 | 0 |
| 山西 | 移动 | CMI | 52 | 0 |
| 辽宁 | 电信 | 163 | 333 | 0 |
| 辽宁 | 联通 | 4837 | 327 | 20 |
| 辽宁 | 移动 | CMI | 64 | 0 |
| 吉林 | 电信 | 163 | 338 | 0 |
| 吉林 | 联通 | 4837 | — | 100 |
| 吉林 | 移动 | CMI | 63 | 0 |
| 黑龙江 | 电信 | 163 | 327 | 0 |
| 黑龙江 | 联通 | 4837 | 333 | 40 |
| 黑龙江 | 移动 | CMI | 61 | 0 |
| 江苏 | 电信 | 163 | 350 | 0 |
| 江苏 | 联通 | 4837 | 330 | 32 |
| 江苏 | 移动 | CMI | 40 | 0 |
| 浙江 | 电信 | 163 | 299 | 0 |
| 浙江 | 联通 | 4837 | 325 | 24 |
| 浙江 | 移动 | CMI | 32 | 0 |
| 安徽 | 电信 | 163 | 313 | 0 |
| 安徽 | 联通 | failed | — | 100 |
| 安徽 | 移动 | CMI | 37 | 0 |
| 福建 | 电信 | 163 | 324 | 4 |
| 福建 | 联通 | 4837 | 325 | 0 |
| 福建 | 移动 | CMI | 30 | 0 |
| 江西 | 电信 | 163 | 331 | 0 |
| 江西 | 联通 | 4837 | 346 | 0 |
| 江西 | 移动 | CMI | 28 | 0 |
| 山东 | 电信 | 163 | 307 | 0 |
| 山东 | 联通 | 4837 | 313 | 20 |
| 山东 | 移动 | CMI | 46 | 0 |
| 河南 | 电信 | 163 | 334 | 0 |
| 河南 | 联通 | 4837 | 327 | 64 |
| 河南 | 移动 | CMI | 43 | 0 |
| 湖北 | 电信 | 163 | 308 | 0 |
| 湖北 | 联通 | 4837 | 330 | 16 |
| 湖北 | 移动 | CMI | 38 | 0 |
| 湖南 | 电信 | 163 | 348 | 4 |
| 湖南 | 联通 | 4837 | 341 | 24 |
| 湖南 | 移动 | CMI | 30 | 0 |
| 广东 | 电信 | 163 | 313 | 0 |
| 广东 | 联通 | 4837 | 346 | 24 |
| 广东 | 移动 | CMI | 14 | 0 |
| 海南 | 电信 | 163 | 322 | 0 |
| 海南 | 联通 | 4837 | 350 | 0 |
| 海南 | 移动 | CMI | 25 | 0 |
| 四川 | 电信 | 163 | 348 | 4 |
| 四川 | 联通 | 4837 | 337 | 28 |
| 四川 | 移动 | CMI | 42 | 0 |
| 贵州 | 电信 | 163 | 334 | 4 |
| 贵州 | 联通 | 4837 | 341 | 24 |
| 贵州 | 移动 | CMI | 31 | 0 |
| 云南 | 电信 | 163 | 339 | 0 |
| 云南 | 联通 | 4837 | 341 | 44 |
| 云南 | 移动 | CMI | 40 | 0 |
| 陕西 | 电信 | 163 | 324 | 0 |
| 陕西 | 联通 | 4837 | 327 | 48 |
| 陕西 | 移动 | CMI | 48 | 0 |
| 甘肃 | 电信 | 163 | 320 | 4 |
| 甘肃 | 联通 | 4837 | 346 | 28 |
| 甘肃 | 移动 | CMI | 58 | 0 |
| 青海 | 电信 | 163 | — | 100 |
| 青海 | 联通 | 4837 | 336 | 44 |
| 青海 | 移动 | CMI | 62 | 0 |
| 内蒙古 | 电信 | 163 | 336 | 0 |
| 内蒙古 | 联通 | 4837 | 321 | 16 |
| 内蒙古 | 移动 | CMI | 55 | 0 |
| 广西 | 电信 | 163 | 336 | 4 |
| 广西 | 联通 | 4837 | 341 | 40 |
| 广西 | 移动 | CMI | 44 | 0 |
| 西藏 | 电信 | 163 | 360 | 0 |
| 西藏 | 联通 | 4837 | 383 | 0 |
| 西藏 | 移动 | CMI | 81 | 0 |
| 宁夏 | 电信 | 163 | 326 | 0 |
| 宁夏 | 联通 | 4837 | 325 | 32 |
| 宁夏 | 移动 | CMI | 58 | 0 |
| 新疆 | 电信 | 163 | 322 | 4 |
| 新疆 | 联通 | 4837 | 368 | 60 |
| 新疆 | 移动 | CMI | 49 | 0 |
| 北京 | 电信 | 163 | 310 | 0 |
| 北京 | 联通 | 4837 | 313 | 30 |
| 北京 | 移动 | CMI | 46 | 0 |
| 天津 | 电信 | 163 | 319 | 0 |
| 天津 | 联通 | 4837 | 311 | 0 |
| 天津 | 移动 | CMI | 46 | 0 |
| 上海 | 电信 | 163 | 290 | 0 |
| 上海 | 联通 | 4837 | 327 | 36 |
| 上海 | 移动 | CMI | 32 | 0 |
| 重庆 | 电信 | 163 | 339 | 0 |
| 重庆 | 联通 | 4837 | 341 | 36 |
| 重庆 | 移动 | CMI | 43 | 0 |
TQ 单线程测速
| 省份 | 目标运营商 | 回程 Mbps | 去程 Mbps | 回程 ms | 去程 ms | 回程重传 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 16.2 | 6.4 | 284 | 208 | 0.65 |
| 北京 | 联通 | 11.4 | 3 | 269 | 278 | 0.63 |
| 北京 | 移动 | 174.5 | 197.8 | 249 | 238 | 0 |
| 上海 | 电信 | 156.1 | 5.9 | 250 | 255 | 0.01 |
| 上海 | 联通 | 163.5 | 3.3 | 261 | 254 | 0 |
| 上海 | 移动 | 175.8 | 197.7 | 234 | 238 | 0 |
| 广东 | 电信 | 1.6 | 5.4 | 278 | 266 | 1.18 |
| 广东 | 联通 | 59.8 | 5 | 279 | 298 | 2.21 |
| 广东 | 移动 | 169.7 | 143 | 252 | 258 | 0 |
| 广东 | 移动 | 183.3 | 210.2 | 154 | 138 | 0 |
| 重庆 | 移动 | 112.6 | 81.8 | 144 | 171 | 0 |
TcpQuality 2 · 288 项实测 · 2026-09-21 11:48:54
TQ IPv4 回程
| 省份 | 目标运营商 | 报告路径 | 延迟 ms | 重传 % |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电信 | CN2GT | 93 | 16 |
| 河北 | 联通 | 10099->4837 | 53 | 16 |
| 河北 | 移动 | CMIN2 | 60 | 0 |
| 山西 | 电信 | CN2GT | 52 | 16 |
| 山西 | 联通 | 10099->4837 | 52 | 18 |
| 山西 | 移动 | CMIN2 | 58 | 0 |
| 辽宁 | 电信 | CN2GT | 123 | 0 |
| 辽宁 | 联通 | 10099->4837 | 132 | 4 |
| 辽宁 | 移动 | CMIN2 | 65 | 0 |
| 吉林 | 电信 | 163 | 150 | 8 |
| 吉林 | 联通 | 4837 | 201 | 80 |
| 吉林 | 移动 | CMIN2 | 64 | 0 |
| 黑龙江 | 电信 | CN2GT | 104 | 0 |
| 黑龙江 | 联通 | 10099->4837 | 110 | 4 |
| 黑龙江 | 移动 | CMIN2 | 65 | 0 |
| 江苏 | 电信 | 163 | 44 | 28 |
| 江苏 | 联通 | 4837 | 50 | 20 |
| 江苏 | 移动 | CMIN2 | 39 | 0 |
| 浙江 | 电信 | CTGGIA | 38 | 20 |
| 浙江 | 联通 | 4837 | 40 | 26 |
| 浙江 | 移动 | CMIN2 | 32 | 0 |
| 安徽 | 电信 | CN2GT | 43 | 28 |
| 安徽 | 联通 | 10099->4837 | 51 | 28 |
| 安徽 | 移动 | CMIN2 | 43 | 0 |
| 福建 | 电信 | CN2GT | 123 | 4 |
| 福建 | 联通 | 10099->4837 | 101 | 4 |
| 福建 | 移动 | CMIN2 | 38 | 0 |
| 江西 | 电信 | CN2GT | 36 | 18 |
| 江西 | 联通 | 10099->4837 | 29 | 26 |
| 江西 | 移动 | CMIN2 | 35 | 0 |
| 山东 | 电信 | CN2GT | 58 | 12 |
| 山东 | 联通 | 10099->4837 | 47 | 26 |
| 山东 | 移动 | CMIN2 | 53 | 0 |
| 河南 | 电信 | CTGGIA | 70 | 0 |
| 河南 | 联通 | 10099->4837 | 38 | 24 |
| 河南 | 移动 | CMIN2 | 44 | 0 |
| 湖北 | 电信 | CN2GT | 126 | 12 |
| 湖北 | 联通 | 10099->4837 | 33 | 24 |
| 湖北 | 移动 | CMIN2 | 41 | 0 |
| 湖南 | 电信 | CN2GT | 31 | 18 |
| 湖南 | 联通 | 10099->4837 | 27 | 60 |
| 湖南 | 移动 | CMIN2 | 28 | 0 |
| 广东 | 电信 | CN2GT | 27 | 26 |
| 广东 | 联通 | 4837 | 15 | 22 |
| 广东 | 移动 | CMIN2 | 19 | 0 |
| 海南 | 电信 | CN2GT | 138 | 4 |
| 海南 | 联通 | 10099->4837 | 97 | 0 |
| 海南 | 移动 | CMIN2 | 22 | 0 |
| 四川 | 电信 | CN2GT | 42 | 22 |
| 四川 | 联通 | 10099->4837 | 50 | 64 |
| 四川 | 移动 | CMIN2 | 53 | 0 |
| 贵州 | 电信 | CN2GT | 31 | 22 |
| 贵州 | 联通 | failed | 79 | 0 |
| 贵州 | 移动 | CMIN2 | 14 | 0 |
| 云南 | 电信 | CN2GT | 31 | 24 |
| 云南 | 联通 | 10099->4837 | 46 | 68 |
| 云南 | 移动 | CMIN2 | 41 | 0 |
| 陕西 | 电信 | CN2GT | 57 | 26 |
| 陕西 | 联通 | 10099->4837 | 51 | 12 |
| 陕西 | 移动 | CMIN2 | 51 | 0 |
| 甘肃 | 电信 | 163 | 163 | 0 |
| 甘肃 | 联通 | 10099->4837 | 120 | 0 |
| 甘肃 | 移动 | CMIN2 | 58 | 0 |
| 青海 | 电信 | CN2GT | 91 | 0 |
| 青海 | 联通 | 10099->4837 | 110 | 0 |
| 青海 | 移动 | CMIN2 | 66 | 0 |
| 内蒙古 | 电信 | CN2GT | 52 | 22 |
| 内蒙古 | 联通 | 10099->4837 | 51 | 12 |
| 内蒙古 | 移动 | CMIN2 | 55 | 0 |
| 广西 | 电信 | CTGGIA | 56 | 0 |
| 广西 | 联通 | 10099->4837 | 44 | 0 |
| 广西 | 移动 | CMIN2 | 23 | 0 |
| 西藏 | 电信 | CN2GT | 129 | 0 |
| 西藏 | 联通 | 4837 | 111 | 4 |
| 西藏 | 移动 | CMIN2 | 52 | 0 |
| 宁夏 | 电信 | CN2GT | 88 | 0 |
| 宁夏 | 联通 | 10099->4837 | 71 | 0 |
| 宁夏 | 移动 | CMIN2 | 58 | 0 |
| 新疆 | 电信 | 163 | 123 | 0 |
| 新疆 | 联通 | 10099->4837 | 123 | 4 |
| 新疆 | 移动 | CMIN2 | 97 | 0 |
| 北京 | 电信 | CN2GT | 44 | 24 |
| 北京 | 联通 | 10099->4837 | 58 | 14 |
| 北京 | 移动 | CMIN2 | 51 | 0 |
| 天津 | 电信 | CN2GT | 48 | 32 |
| 天津 | 联通 | 4837 | 60 | 8 |
| 天津 | 移动 | CMIN2 | 50 | 0 |
| 上海 | 电信 | CN2GT | 34 | 26 |
| 上海 | 联通 | 10099->4837 | 46 | 18 |
| 上海 | 移动 | CMIN2 | 35 | 0 |
| 重庆 | 电信 | CN2GT | 94 | 0 |
| 重庆 | 联通 | 10099->4837 | 87 | 0 |
| 重庆 | 移动 | CMIN2 | 34 | 0 |
TQ IPv4 大包回程
| 省份 | 目标运营商 | 报告路径 | 延迟 ms | 重传 % |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电信 | CN2GT | 78 | 20 |
| 河北 | 联通 | 4837 | 98 | 24 |
| 河北 | 移动 | CMIN2 | 62 | 0 |
| 山西 | 电信 | CN2GT | 82 | 24 |
| 山西 | 联通 | 10099->4837 | 105 | 22 |
| 山西 | 移动 | CMIN2 | 69 | 0 |
| 辽宁 | 电信 | CTGGIA | 184 | 4 |
| 辽宁 | 联通 | 10099->4837 | 185 | 0 |
| 辽宁 | 移动 | CMIN2 | 68 | 0 |
| 吉林 | 电信 | CN2GT | 120 | 0 |
| 吉林 | 联通 | 10099->4837 | 126 | 74 |
| 吉林 | 移动 | CMIN2 | 68 | 0 |
| 黑龙江 | 电信 | CN2GT | 146 | 0 |
| 黑龙江 | 联通 | 10099->4837 | 170 | 0 |
| 黑龙江 | 移动 | CMIN2 | 63 | 0 |
| 江苏 | 电信 | CN2GT | 87 | 12 |
| 江苏 | 联通 | 10099->4837 | 72 | 20 |
| 江苏 | 移动 | CMIN2 | 40 | 0 |
| 浙江 | 电信 | CTGGIA | 71 | 20 |
| 浙江 | 联通 | 10099->4837 | 80 | 20 |
| 浙江 | 移动 | CMIN2 | 34 | 0 |
| 安徽 | 电信 | 163 | 79 | 28 |
| 安徽 | 联通 | 4837 | 84 | 12 |
| 安徽 | 移动 | CMIN2 | 47 | 0 |
| 福建 | 电信 | CN2GT | 110 | 0 |
| 福建 | 联通 | 10099->4837 | 160 | 0 |
| 福建 | 移动 | CMIN2 | 39 | 0 |
| 江西 | 电信 | CN2GT | 87 | 36 |
| 江西 | 联通 | 10099->4837 | 77 | 24 |
| 江西 | 移动 | CMIN2 | 39 | 0 |
| 山东 | 电信 | CN2GT | 93 | 20 |
| 山东 | 联通 | 10099->4837 | 91 | 38 |
| 山东 | 移动 | CMIN2 | 52 | 0 |
| 河南 | 电信 | 163 | 154 | 4 |
| 河南 | 联通 | 10099->4837 | 81 | 32 |
| 河南 | 移动 | CMIN2 | 52 | 0 |
| 湖北 | 电信 | 163 | 168 | 4 |
| 湖北 | 联通 | 10099->4837 | 75 | 28 |
| 湖北 | 移动 | CMIN2 | 53 | 0 |
| 湖南 | 电信 | CN2GT | 97 | 34 |
| 湖南 | 联通 | 10099->4837 | 99 | 60 |
| 湖南 | 移动 | CMIN2 | 32 | 0 |
| 广东 | 电信 | CN2GT | 65 | 32 |
| 广东 | 联通 | 10099->4837 | 108 | 20 |
| 广东 | 移动 | CMIN2 | 22 | 0 |
| 海南 | 电信 | CN2GT | 157 | 4 |
| 海南 | 联通 | 10099->4837 | 228 | 0 |
| 海南 | 移动 | CMIN2 | 26 | 0 |
| 四川 | 电信 | CN2GT | 110 | 30 |
| 四川 | 联通 | 10099->4837 | 123 | 68 |
| 四川 | 移动 | CMIN2 | 57 | 4 |
| 贵州 | 电信 | CN2GT | 191 | 0 |
| 贵州 | 联通 | 10099 | 198 | 4 |
| 贵州 | 移动 | CMIN2 | 15 | 4 |
| 云南 | 电信 | CN2GT | 118 | 36 |
| 云南 | 联通 | 10099->4837 | 123 | 64 |
| 云南 | 移动 | CMIN2 | 45 | 0 |
| 陕西 | 电信 | CN2GT | 135 | 22 |
| 陕西 | 联通 | 10099->4837 | 108 | 22 |
| 陕西 | 移动 | CMIN2 | 68 | 0 |
| 甘肃 | 电信 | CN2GT | 183 | 0 |
| 甘肃 | 联通 | 10099->4837 | 176 | 0 |
| 甘肃 | 移动 | CMIN2 | 68 | 0 |
| 青海 | 电信 | CN2GT | 203 | 12 |
| 青海 | 联通 | 10099->4837 | 183 | 4 |
| 青海 | 移动 | CMIN2 | 69 | 0 |
| 内蒙古 | 电信 | CN2GT | 122 | 22 |
| 内蒙古 | 联通 | 10099->4837 | 109 | 22 |
| 内蒙古 | 移动 | CMIN2 | 60 | 0 |
| 广西 | 电信 | CTGGIA | 166 | 4 |
| 广西 | 联通 | 10099->4837 | 157 | 0 |
| 广西 | 移动 | CMIN2 | 28 | 0 |
| 西藏 | 电信 | 163 | 212 | 0 |
| 西藏 | 联通 | 10099->4837 | 181 | 0 |
| 西藏 | 移动 | CMIN2 | 56 | 0 |
| 宁夏 | 电信 | CN2GT | 181 | 4 |
| 宁夏 | 联通 | 10099->4837 | 161 | 4 |
| 宁夏 | 移动 | CMIN2 | 64 | 0 |
| 新疆 | 电信 | CN2GT | 154 | 0 |
| 新疆 | 联通 | 10099->4837 | 233 | 0 |
| 新疆 | 移动 | CMIN2 | 92 | 0 |
| 北京 | 电信 | CN2GT | 114 | 16 |
| 北京 | 联通 | 10099->4837 | 102 | 26 |
| 北京 | 移动 | CMIN2 | 48 | 0 |
| 天津 | 电信 | CTGGIA | 117 | 16 |
| 天津 | 联通 | 10099->4837 | 82 | 20 |
| 天津 | 移动 | CMIN2 | 57 | 0 |
| 上海 | 电信 | CN2GT | 76 | 36 |
| 上海 | 联通 | 10099->4837 | 105 | 16 |
| 上海 | 移动 | CMIN2 | 31 | 0 |
| 重庆 | 电信 | CN2GT | 175 | 0 |
| 重庆 | 联通 | 10099->4837 | 148 | 4 |
| 重庆 | 移动 | CMIN2 | 45 | 0 |
TQ IPv6 回程
| 省份 | 目标运营商 | 报告路径 | 延迟 ms | 重传 % |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电信 | 163 | 314 | 0 |
| 河北 | 联通 | 4837 | 311 | 0 |
| 河北 | 移动 | CMI | 56 | 0 |
| 山西 | 电信 | 163 | 313 | 0 |
| 山西 | 联通 | 4837 | 320 | 0 |
| 山西 | 移动 | CMI | 53 | 0 |
| 辽宁 | 电信 | 163 | 321 | 4 |
| 辽宁 | 联通 | 4837 | 328 | 20 |
| 辽宁 | 移动 | CMI | 65 | 0 |
| 吉林 | 电信 | 163 | 323 | 0 |
| 吉林 | 联通 | 4837 | — | 100 |
| 吉林 | 移动 | CMI | 62 | 0 |
