社区测评 / VMISS
省份与运营商实测
目标运营商与路径经过的骨干网是两项不同数据。测量属于特定时间、节点与测试方向。查看线路手册
TcpQuality 1 · 195 项实测 · 2026-09-18 16:31:45
TQ IPv4 回程
| 省份 | 目标运营商 | 报告路径 | 延迟 ms | 重传 % |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电信 | 10099->4837 | 46 | 0 |
| 河北 | 联通 | 10099->4837 | 54 | 0 |
| 河北 | 移动 | CMI | 64 | 0 |
| 山西 | 电信 | 10099->4837 | 56 | 0 |
| 山西 | 联通 | 10099->4837 | 49 | 8 |
| 山西 | 移动 | CMI | 72 | 0 |
| 辽宁 | 电信 | 10099->4837 | 67 | 0 |
| 辽宁 | 联通 | 10099->4837 | 54 | 0 |
| 辽宁 | 移动 | CMI | 78 | 0 |
| 吉林 | 电信 | 10099->4837 | 60 | 0 |
| 吉林 | 联通 | 10099->4837 | 56 | 74 |
| 吉林 | 移动 | CMI | 78 | 0 |
| 黑龙江 | 电信 | 10099->4837 | 62 | 0 |
| 黑龙江 | 联通 | 10099->4837 | 88 | 0 |
| 黑龙江 | 移动 | CMI | 68 | 0 |
| 江苏 | 电信 | 10099->4837 | 50 | 0 |
| 江苏 | 联通 | 10099->4837 | 38 | 0 |
| 江苏 | 移动 | CMI | 42 | 4 |
| 浙江 | 电信 | 10099->4837 | 37 | 0 |
| 浙江 | 联通 | 10099->4837 | 39 | 0 |
| 浙江 | 移动 | CMI | 36 | 8 |
| 安徽 | 电信 | 10099->4837 | 52 | 0 |
| 安徽 | 联通 | 10099->4837 | 33 | 0 |
| 安徽 | 移动 | CMI | 50 | 4 |
| 福建 | 电信 | 10099->4837 | 39 | 0 |
| 福建 | 联通 | 10099->4837 | 26 | 0 |
| 福建 | 移动 | CMI | 40 | 0 |
| 江西 | 电信 | 10099->4837 | 34 | 0 |
| 江西 | 联通 | 10099->4837 | 23 | 0 |
| 江西 | 移动 | CMI | 39 | 0 |
| 山东 | 电信 | 10099->4837 | 59 | 0 |
| 山东 | 联通 | 10099->4837 | 47 | 0 |
| 山东 | 移动 | CMI | 56 | 0 |
| 河南 | 电信 | 10099->4837 | 47 | 0 |
| 河南 | 联通 | 10099->4837 | 34 | 0 |
| 河南 | 移动 | CMI | 55 | 0 |
| 湖北 | 电信 | 10099->4837 | 28 | 0 |
| 湖北 | 联通 | 10099->4837 | 28 | 4 |
| 湖北 | 移动 | CMI | 54 | 4 |
| 湖南 | 电信 | 10099->4837 | 31 | 0 |
| 湖南 | 联通 | 10099->4837 | 25 | 0 |
| 湖南 | 移动 | CMI | 33 | 0 |
| 广东 | 电信 | 10099->4837 | 12 | 0 |
| 广东 | 联通 | 10099->4837 | 10 | 0 |
| 广东 | 移动 | CMI | 23 | 0 |
| 海南 | 电信 | 10099->4837 | 28 | 0 |
| 海南 | 联通 | 10099->4837 | 24 | 0 |
| 海南 | 移动 | CMI | 26 | 0 |
| 四川 | 电信 | 10099->4837 | 43 | 0 |
| 四川 | 联通 | 10099->4837 | 40 | 4 |
| 四川 | 移动 | CMI | 59 | 0 |
| 贵州 | 电信 | 10099->4837 | 48 | 0 |
| 贵州 | 联通 | 10099->4837 | 27 | 0 |
| 贵州 | 移动 | CMI | 33 | 0 |
| 云南 | 电信 | 10099->4837 | 45 | 0 |
| 云南 | 联通 | 10099->4837 | 35 | 0 |
| 云南 | 移动 | CMI | 45 | 0 |
| 陕西 | 电信 | 10099->4837 | 40 | 0 |
| 陕西 | 联通 | 10099->4837 | 40 | 8 |
| 陕西 | 移动 | CMI | 77 | 4 |
| 甘肃 | 电信 | 10099->4837 | 39 | 0 |
| 甘肃 | 联通 | 10099->4837 | 44 | 0 |
| 甘肃 | 移动 | CMI | 72 | 0 |
| 青海 | 电信 | 10099->4837 | 50 | 4 |
| 青海 | 联通 | 10099->4837 | 47 | 0 |
| 青海 | 移动 | CMI | 73 | 4 |
| 内蒙古 | 电信 | 10099->4837 | 52 | 0 |
| 内蒙古 | 联通 | 10099->4837 | 48 | 0 |
| 内蒙古 | 移动 | CMI | 63 | 0 |
| 广西 | 电信 | 10099->4837 | 49 | 0 |
| 广西 | 联通 | 10099->4837 | 33 | 0 |
| 广西 | 移动 | CMI | 34 | 0 |
| 西藏 | 电信 | 10099->4837 | 42 | 0 |
| 西藏 | 联通 | 10099->4837 | 62 | 0 |
| 西藏 | 移动 | CMI | 98 | 0 |
| 宁夏 | 电信 | 10099->4837 | 53 | 0 |
| 宁夏 | 联通 | 10099->4837 | 49 | 0 |
| 宁夏 | 移动 | CMI | 66 | 0 |
| 新疆 | 电信 | 10099->4837 | 39 | 0 |
| 新疆 | 联通 | 10099->4837 | 67 | 0 |
| 新疆 | 移动 | CMI | 95 | 0 |
| 北京 | 电信 | 10099->4837 | 45 | 0 |
| 北京 | 联通 | 10099->4837 | 49 | 4 |
| 北京 | 移动 | CMI | 49 | 0 |
| 天津 | 电信 | 10099->4837 | 52 | 0 |
| 天津 | 联通 | 10099->4837 | 42 | 4 |
| 天津 | 移动 | CMI | 50 | 0 |
| 上海 | 电信 | 10099->4837 | 35 | 0 |
| 上海 | 联通 | 10099->4837 | 38 | 4 |
| 上海 | 移动 | CMI | 34 | 0 |
| 重庆 | 电信 | 10099->4837 | 43 | 8 |
| 重庆 | 联通 | 10099->4837 | 34 | 0 |
| 重庆 | 移动 | CMI | 46 | 0 |
TQ IPv4 大包回程
| 省份 | 目标运营商 | 报告路径 | 延迟 ms | 重传 % |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电信 | 10099->4837 | 47 | 8 |
| 河北 | 联通 | 10099->4837 | 55 | 0 |
| 河北 | 移动 | CMI | 64 | 0 |
| 山西 | 电信 | 10099->4837 | 66 | 0 |
| 山西 | 联通 | 10099->4837 | 60 | 4 |
| 山西 | 移动 | CMI | 72 | 12 |
| 辽宁 | 电信 | 10099->4837 | 61 | 8 |
| 辽宁 | 联通 | 10099->4837 | 56 | 0 |
| 辽宁 | 移动 | CMI | 73 | 4 |
| 吉林 | 电信 | 10099->4837 | 61 | 0 |
| 吉林 | 联通 | 10099->4837 | 56 | 70 |
| 吉林 | 移动 | CMI | 77 | 0 |
| 黑龙江 | 电信 | 10099->4837 | 63 | 8 |
| 黑龙江 | 联通 | 10099->4837 | 65 | 0 |
| 黑龙江 | 移动 | failed | 64 | 84 |
| 江苏 | 电信 | 10099->4837 | 44 | 0 |
| 江苏 | 联通 | 10099->4837 | 37 | 4 |
| 江苏 | 移动 | CMI | 43 | 0 |
| 浙江 | 电信 | 10099->4837 | 38 | 4 |
| 浙江 | 联通 | 10099->4837 | 37 | 4 |
| 浙江 | 移动 | CMI | 36 | 0 |
| 安徽 | 电信 | 10099->4837 | 52 | 0 |
| 安徽 | 联通 | 10099->4837 | 33 | 0 |
| 安徽 | 移动 | CMI | 47 | 22 |
| 福建 | 电信 | 10099->4837 | 55 | 0 |
| 福建 | 联通 | 10099->4837 | 25 | 0 |
| 福建 | 移动 | CMI | 41 | 32 |
| 江西 | 电信 | 10099 | 35 | 0 |
| 江西 | 联通 | 10099->4837 | 23 | 0 |
| 江西 | 移动 | CMI | 41 | 4 |
| 山东 | 电信 | 10099->4837 | 60 | 8 |
| 山东 | 联通 | 10099->4837 | 48 | 0 |
| 山东 | 移动 | CMI | 56 | 0 |
| 河南 | 电信 | 10099->4837 | 47 | 4 |
| 河南 | 联通 | 10099->4837 | 36 | 4 |
| 河南 | 移动 | CMI | 60 | 4 |
| 湖北 | 电信 | 10099->4837 | 90 | 8 |
| 湖北 | 联通 | 10099->4837 | 29 | 0 |
| 湖北 | 移动 | CMI | 65 | 0 |
| 湖南 | 电信 | 10099->4837 | 33 | 22 |
| 湖南 | 联通 | 10099->4837 | 27 | 8 |
| 湖南 | 移动 | CMI | 32 | 0 |
| 广东 | 电信 | 10099->4837 | 17 | 8 |
| 广东 | 联通 | 10099->4837 | 10 | 0 |
| 广东 | 移动 | CMI | 23 | 0 |
| 海南 | 电信 | 10099->4837 | 86 | 8 |
| 海南 | 联通 | 10099->4837 | 26 | 0 |
| 海南 | 移动 | CMI | 27 | 0 |
| 四川 | 电信 | 10099->4837 | 46 | 26 |
| 四川 | 联通 | 10099->4837 | 41 | 4 |
| 四川 | 移动 | CMI | 59 | 0 |
| 贵州 | 电信 | 10099->4837 | 55 | 22 |
| 贵州 | 联通 | 10099->4837 | 29 | 0 |
| 贵州 | 移动 | CMI | 40 | 0 |
| 云南 | 电信 | 10099->4837 | 46 | 36 |
| 云南 | 联通 | 10099->4837 | 35 | 0 |
| 云南 | 移动 | CMI | 47 | 0 |
| 陕西 | 电信 | 10099->4837 | 43 | 0 |
| 陕西 | 联通 | 10099->4837 | 40 | 0 |
| 陕西 | 移动 | CMI | 71 | 0 |
| 甘肃 | 电信 | 10099->4837 | 103 | 8 |
| 甘肃 | 联通 | 10099->4837 | 43 | 8 |
| 甘肃 | 移动 | CMI | 70 | 4 |
| 青海 | 电信 | 10099->4837 | 105 | 8 |
| 青海 | 联通 | 10099->4837 | 45 | 0 |
| 青海 | 移动 | CMI | 72 | 0 |
| 内蒙古 | 电信 | 10099->4837 | 50 | 0 |
| 内蒙古 | 联通 | 10099->4837 | 49 | 0 |
| 内蒙古 | 移动 | CMI | 60 | 0 |
| 广西 | 电信 | 10099->4837 | 67 | 12 |
| 广西 | 联通 | 10099->4837 | 59 | 0 |
| 广西 | 移动 | CMI | 28 | 4 |
| 西藏 | 电信 | 10099->4837 | 59 | 0 |
| 西藏 | 联通 | 10099->4837 | 60 | 8 |
| 西藏 | 移动 | CMI | 99 | 0 |
| 宁夏 | 电信 | 10099->4837 | 55 | 0 |
| 宁夏 | 联通 | 10099->4837 | 63 | 0 |
| 宁夏 | 移动 | CMI | 87 | 0 |
| 新疆 | 电信 | 10099->4837 | 53 | 0 |
| 新疆 | 联通 | 10099->4837 | 91 | 0 |
| 新疆 | 移动 | CMI | 113 | 4 |
| 北京 | 电信 | 10099->4837 | 51 | 0 |
| 北京 | 联通 | 10099->4837 | 50 | 4 |
| 北京 | 移动 | CMI | 49 | 90 |
| 天津 | 电信 | 10099->4837 | 53 | 4 |
| 天津 | 联通 | 10099->4837 | 44 | 0 |
| 天津 | 移动 | CMI | 49 | 84 |
| 上海 | 电信 | 10099->4837 | 45 | 4 |
| 上海 | 联通 | 10099->4837 | 39 | 4 |
| 上海 | 移动 | CMI | 33 | 0 |
| 重庆 | 电信 | 10099->4837 | 44 | 0 |
| 重庆 | 联通 | 10099->4837 | 42 | 0 |
| 重庆 | 移动 | CMI | 39 | 0 |
TQ 单线程测速
| 省份 | 目标运营商 | 回程 Mbps | 去程 Mbps | 回程 ms | 去程 ms | 回程重传 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 143.3 | 41 | 81 | 238 | 8.48 |
| 北京 | 联通 | 39.5 | 44.8 | 78 | 100 | 1.22 |
| 北京 | 移动 | 45.4 | 21.6 | 85 | 92 | 1.1 |
| 上海 | 电信 | 134.6 | 12 | 87 | 87 | 9.74 |
| 上海 | 联通 | 159.3 | 24.2 | 88 | 96 | 8.84 |
| 上海 | 移动 | 159.1 | 17.4 | 76 | 76 | 6.86 |
| 广东 | 电信 | 193 | 31.1 | 69 | 72 | 6.76 |
| 广东 | 联通 | 109.3 | 12.6 | 71 | 75 | 4.24 |
| 广东 | 移动 | 155.5 | 20 | 87 | 97 | 8.42 |
NodeQuality 1 · 102 项实测 · 2026-09-03 17:36:03 CST
NQ IPv4 三网大包延迟
| 省份 | 目标运营商 | 平均延迟 ms |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 44 |
| 北京 | 联通 | 57 |
| 北京 | 移动 | 55 |
| 天津 | 电信 | 52 |
| 天津 | 联通 | 58 |
| 天津 | 移动 | 47 |
| 河北 | 电信 | 46 |
| 河北 | 联通 | 61 |
| 河北 | 移动 | 67 |
| 山西 | 电信 | 51 |
| 山西 | 联通 | 57 |
| 山西 | 移动 | 129 |
| 内蒙古 | 电信 | 61 |
| 内蒙古 | 联通 | 45 |
| 内蒙古 | 移动 | 65 |
| 辽宁 | 电信 | 58 |
| 辽宁 | 联通 | 54 |
| 辽宁 | 移动 | 73 |
| 吉林 | 电信 | 62 |
| 吉林 | 联通 | 0 |
| 吉林 | 移动 | 67 |
| 黑龙江 | 电信 | 67 |
| 黑龙江 | 联通 | 64 |
| 黑龙江 | 移动 | 65 |
| 上海 | 电信 | 33 |
| 上海 | 联通 | 36 |
| 上海 | 移动 | 32 |
| 江苏 | 电信 | 38 |
| 江苏 | 联通 | 34 |
| 江苏 | 移动 | 40 |
| 浙江 | 电信 | 35 |
| 浙江 | 联通 | 36 |
| 浙江 | 移动 | 34 |
| 安徽 | 电信 | 41 |
| 安徽 | 联通 | 34 |
| 安徽 | 移动 | 48 |
| 福建 | 电信 | 39 |
| 福建 | 联通 | 21 |
| 福建 | 移动 | 105 |
| 江西 | 电信 | 35 |
| 江西 | 联通 | 20 |
| 江西 | 移动 | 42 |
| 山东 | 电信 | 93 |
| 山东 | 联通 | 46 |
| 山东 | 移动 | 58 |
| 河南 | 电信 | 48 |
| 河南 | 联通 | 31 |
| 河南 | 移动 | 53 |
| 湖北 | 电信 | 43 |
| 湖北 | 联通 | 27 |
| 湖北 | 移动 | 53 |
| 湖南 | 电信 | 35 |
| 湖南 | 联通 | 30 |
| 湖南 | 移动 | 30 |
| 广东 | 电信 | 15 |
| 广东 | 联通 | 8 |
| 广东 | 移动 | 29 |
| 广西 | 电信 | 30 |
| 广西 | 联通 | 27 |
| 广西 | 移动 | 42 |
| 海南 | 电信 | 11 |
| 海南 | 联通 | 17 |
| 海南 | 移动 | 26 |
| 重庆 | 电信 | 43 |
| 重庆 | 联通 | 55 |
| 重庆 | 移动 | 44 |
| 四川 | 电信 | 49 |
| 四川 | 联通 | 41 |
| 四川 | 移动 | 58 |
| 贵州 | 电信 | 297 |
| 贵州 | 联通 | 21 |
| 贵州 | 移动 | 16 |
| 云南 | 电信 | 42 |
| 云南 | 联通 | 29 |
| 云南 | 移动 | 67 |
| 西藏 | 电信 | 39 |
| 西藏 | 联通 | 60 |
| 西藏 | 移动 | 155 |
| 陕西 | 电信 | 41 |
| 陕西 | 联通 | 41 |
| 陕西 | 移动 | 64 |
| 甘肃 | 电信 | 41 |
| 甘肃 | 联通 | 49 |
| 甘肃 | 移动 | 64 |
| 青海 | 电信 | 47 |
| 青海 | 联通 | 42 |
| 青海 | 移动 | 68 |
| 宁夏 | 电信 | 55 |
| 宁夏 | 联通 | 45 |
| 宁夏 | 移动 | 64 |
| 新疆 | 电信 | 48 |
| 新疆 | 联通 | 43 |
| 新疆 | 移动 | 86 |
NQ IPv4 回程路由
| 省份 | 目标运营商 | AS 路径 |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | Unknown -> 10099 | AS10099 -> AS4837 -> AS4847 |
| 北京 | 联通 | Unknown -> 10099 | AS10099 -> AS4837 -> AS10099 -> AS4808 |
| 北京 | 移动 | NTT -> CMI | AS2914 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048 |
| 上海 | 电信 | Unknown -> 10099 | AS10099 -> AS4837 -> AS4812 |
| 上海 | 联通 | Unknown -> 4837 | AS10099 -> AS4837 -> AS140979 |
| 上海 | 移动 | NTT -> CMI | AS2914 -> AS58453 -> AS9808 |
| 广东 | 电信 | Unknown -> 4837 | AS10099 -> AS4837 -> AS4134 -> AS58466 |
| 广东 | 联通 | Unknown -> 4837 | AS10099 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958 |
| 广东 | 移动 | NTT -> CMI | AS2914 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 |
NodeQuality 硬件测评
报告 1
帖子正文
第一页评论 · 3 条
#2 Sing-2026-09-03 18:10:12
想看看tq
#3 SakikoTogawa2026-09-18 16:39:05
@Sing- #2 补了
bd