社区测评 / NODESEEK
省份与运营商实测
目标运营商与路径经过的骨干网是两项不同数据。测量属于特定时间、节点与测试方向。查看线路手册
TcpQuality 1 · 290 项实测 · 2026-09-03 06:36:33
TQ IPv4 回程
| 省份 | 目标运营商 | 报告路径 | 延迟 ms | 重传 % |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电信 | 10099->4837 | 80 | 0 |
| 河北 | 联通 | 10099->4837 | 190 | 0 |
| 河北 | 移动 | CMI | 61 | 0 |
| 山西 | 电信 | 10099->4837 | 88 | 0 |
| 山西 | 联通 | 10099->4837 | 190 | 0 |
| 山西 | 移动 | CMI | 69 | 0 |
| 辽宁 | 电信 | 10099->4837 | 92 | 0 |
| 辽宁 | 联通 | 10099->4837 | 192 | 0 |
| 辽宁 | 移动 | CMI | 68 | 0 |
| 吉林 | 电信 | 10099->4837 | 92 | 0 |
| 吉林 | 联通 | 10099->4837 | 193 | 76 |
| 吉林 | 移动 | CMI | 68 | 0 |
| 黑龙江 | 电信 | 10099->4837 | 96 | 0 |
| 黑龙江 | 联通 | 10099->4837 | 201 | 0 |
| 黑龙江 | 移动 | CMI | 64 | 0 |
| 江苏 | 电信 | 10099->4837 | 72 | 0 |
| 江苏 | 联通 | 10099->4837 | 185 | 0 |
| 江苏 | 移动 | CMI | 40 | 0 |
| 浙江 | 电信 | 10099->4837 | 73 | 0 |
| 浙江 | 联通 | 10099->4837 | 187 | 0 |
| 浙江 | 移动 | CMI | 34 | 0 |
| 安徽 | 电信 | 10099->4837 | 73 | 0 |
| 安徽 | 联通 | 10099->4837 | 181 | 0 |
| 安徽 | 移动 | CMI | 48 | 0 |
| 福建 | 电信 | 4837 | 72 | 0 |
| 福建 | 联通 | 10099->4837 | 184 | 0 |
| 福建 | 移动 | CMI | 41 | 0 |
| 江西 | 电信 | 10099->4837 | 65 | 0 |
| 江西 | 联通 | 10099->4837 | 182 | 0 |
| 江西 | 移动 | CMI | 39 | 0 |
| 山东 | 电信 | 10099->4837 | 92 | 0 |
| 山东 | 联通 | 10099->4837 | 186 | 0 |
| 山东 | 移动 | CMI | 52 | 0 |
| 河南 | 电信 | 10099->4837 | 81 | 0 |
| 河南 | 联通 | 10099->4837 | 176 | 0 |
| 河南 | 移动 | CMI | 52 | 0 |
| 湖北 | 电信 | 10099->4837 | 61 | 0 |
| 湖北 | 联通 | 10099->4837 | 182 | 0 |
| 湖北 | 移动 | CMI | 51 | 0 |
| 湖南 | 电信 | 10099->4837 | 63 | 0 |
| 湖南 | 联通 | 10099->4837 | 180 | 0 |
| 湖南 | 移动 | CMI | 41 | 0 |
| 广东 | 电信 | 4837 | 46 | 0 |
| 广东 | 联通 | 10099->4837 | 175 | 0 |
| 广东 | 移动 | CMI | 48 | 0 |
| 海南 | 电信 | 10099->4837 | 54 | 0 |
| 海南 | 联通 | 10099->4837 | 189 | 0 |
| 海南 | 移动 | CMI | 54 | 0 |
| 四川 | 电信 | 10099->4837 | 77 | 0 |
| 四川 | 联通 | 10099->4837 | 196 | 0 |
| 四川 | 移动 | CMI | 57 | 0 |
| 贵州 | 电信 | 4837 | 74 | 0 |
| 贵州 | 联通 | 10099->4837 | 187 | 0 |
| 贵州 | 移动 | CMI | 37 | 0 |
| 云南 | 电信 | 10099->4837 | 76 | 0 |
| 云南 | 联通 | 10099->4837 | 195 | 0 |
| 云南 | 移动 | CMI | 64 | 0 |
| 陕西 | 电信 | 10099->4837 | 73 | 0 |
| 陕西 | 联通 | 10099->4837 | 187 | 0 |
| 陕西 | 移动 | CMI | 69 | 0 |
| 甘肃 | 电信 | 10099->4837 | 72 | 0 |
| 甘肃 | 联通 | 10099->4837 | 188 | 0 |
| 甘肃 | 移动 | CMI | 69 | 0 |
| 青海 | 电信 | 10099->4837 | 83 | 0 |
| 青海 | 联通 | 10099->4837 | 191 | 0 |
| 青海 | 移动 | CMI | 69 | 0 |
| 内蒙古 | 电信 | 10099->4837 | 85 | 0 |
| 内蒙古 | 联通 | 10099->4837 | 188 | 0 |
| 内蒙古 | 移动 | CMI | 62 | 0 |
| 广西 | 电信 | 10099->4837 | 64 | 0 |
| 广西 | 联通 | 10099->4837 | 188 | 0 |
| 广西 | 移动 | CMI | 48 | 0 |
| 西藏 | 电信 | 10099->4837 | 100 | 0 |
| 西藏 | 联通 | 10099->4837 | 214 | 0 |
| 西藏 | 移动 | CMI | 96 | 0 |
| 宁夏 | 电信 | 10099 | 88 | 0 |
| 宁夏 | 联通 | 10099->4837 | 189 | 0 |
| 宁夏 | 移动 | CMI | 64 | 0 |
| 新疆 | 电信 | 4837 | 71 | 0 |
| 新疆 | 联通 | 10099->4837 | 214 | 0 |
| 新疆 | 移动 | CMI | 89 | 0 |
| 北京 | 电信 | 10099->4837 | 77 | 0 |
| 北京 | 联通 | 10099->4837 | 184 | 0 |
| 北京 | 移动 | CMI | 48 | 0 |
| 天津 | 电信 | 10099->4837 | 84 | 0 |
| 天津 | 联通 | 10099->4837 | 183 | 12 |
| 天津 | 移动 | CMI | 48 | 0 |
| 上海 | 电信 | 10099->4837 | 68 | 0 |
| 上海 | 联通 | 10099->4837 | 185 | 0 |
| 上海 | 移动 | CMI | 31 | 0 |
| 重庆 | 电信 | 10099->4837 | 76 | 0 |
| 重庆 | 联通 | 10099->4837 | 189 | 0 |
| 重庆 | 移动 | CMI | 52 | 4 |
TQ IPv4 大包回程
| 省份 | 目标运营商 | 报告路径 | 延迟 ms | 重传 % |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电信 | 10099->4837 | 81 | 0 |
| 河北 | 联通 | 10099->4837 | 191 | 0 |
| 河北 | 移动 | CMI | 61 | 0 |
| 山西 | 电信 | 10099->4837 | 88 | 0 |
| 山西 | 联通 | 10099->4837 | 190 | 0 |
| 山西 | 移动 | CMI | 69 | 0 |
| 辽宁 | 电信 | 10099->4837 | 93 | 0 |
| 辽宁 | 联通 | 10099->4837 | 193 | 0 |
| 辽宁 | 移动 | CMI | 68 | 0 |
| 吉林 | 电信 | 10099->4837 | 94 | 0 |
| 吉林 | 联通 | 10099->4837 | 191 | 90 |
| 吉林 | 移动 | CMI | 67 | 0 |
| 黑龙江 | 电信 | 10099->4837 | 96 | 0 |
| 黑龙江 | 联通 | 10099->4837 | 200 | 0 |
| 黑龙江 | 移动 | CMI | 64 | 0 |
| 江苏 | 电信 | 10099->4837 | 71 | 0 |
| 江苏 | 联通 | 10099->4837 | 187 | 0 |
| 江苏 | 移动 | CMI | 40 | 0 |
| 浙江 | 电信 | 10099->4837 | 73 | 0 |
| 浙江 | 联通 | 10099->4837 | 186 | 0 |
| 浙江 | 移动 | CMI | 34 | 0 |
| 安徽 | 电信 | 10099->4837 | 71 | 0 |
| 安徽 | 联通 | 10099->4837 | 178 | 0 |
| 安徽 | 移动 | CMI | 48 | 0 |
| 福建 | 电信 | 10099->4837 | 72 | 0 |
| 福建 | 联通 | 10099->4837 | 187 | 0 |
| 福建 | 移动 | CMI | 41 | 0 |
| 江西 | 电信 | 4837 | 67 | 0 |
| 江西 | 联通 | 4837 | 180 | 0 |
| 江西 | 移动 | CMI | 39 | 0 |
| 山东 | 电信 | 10099->4837 | 93 | 0 |
| 山东 | 联通 | 10099->4837 | 191 | 0 |
| 山东 | 移动 | CMI | 52 | 0 |
| 河南 | 电信 | 10099->4837 | 82 | 0 |
| 河南 | 联通 | 10099->4837 | 182 | 0 |
| 河南 | 移动 | CMI | 52 | 0 |
| 湖北 | 电信 | 10099->4837 | 61 | 0 |
| 湖北 | 联通 | 10099->4837 | 183 | 0 |
| 湖北 | 移动 | CMI | 51 | 0 |
| 湖南 | 电信 | 10099->4837 | 63 | 0 |
| 湖南 | 联通 | 10099->4837 | 182 | 0 |
| 湖南 | 移动 | CMI | 42 | 0 |
| 广东 | 电信 | 10099->4837 | 46 | 0 |
| 广东 | 联通 | 10099->4837 | 178 | 0 |
| 广东 | 移动 | CMI | 49 | 0 |
| 海南 | 电信 | 10099->4837 | 55 | 0 |
| 海南 | 联通 | 10099->4837 | 185 | 0 |
| 海南 | 移动 | CMI | 52 | 0 |
| 四川 | 电信 | 10099->4837 | 76 | 0 |
| 四川 | 联通 | 10099->4837 | 194 | 0 |
| 四川 | 移动 | CMI | 56 | 0 |
| 贵州 | 电信 | 10099->4837 | 74 | 0 |
| 贵州 | 联通 | 10099->4837 | 186 | 0 |
| 贵州 | 移动 | CMI | 36 | 0 |
| 云南 | 电信 | 10099->4837 | 79 | 0 |
| 云南 | 联通 | 10099->4837 | 196 | 0 |
| 云南 | 移动 | CMI | 63 | 0 |
| 陕西 | 电信 | 10099->4837 | 73 | 0 |
| 陕西 | 联通 | 10099->4837 | 186 | 0 |
| 陕西 | 移动 | CMI | 69 | 0 |
| 甘肃 | 电信 | 10099->4837 | 73 | 0 |
| 甘肃 | 联通 | 10099->4837 | 189 | 0 |
| 甘肃 | 移动 | CMI | 68 | 0 |
| 青海 | 电信 | 10099->4837 | 82 | 0 |
| 青海 | 联通 | 4837 | 189 | 0 |
| 青海 | 移动 | CMI | 69 | 0 |
| 内蒙古 | 电信 | 10099->4837 | 85 | 0 |
| 内蒙古 | 联通 | 10099->4837 | 183 | 0 |
| 内蒙古 | 移动 | CMI | 60 | 0 |
| 广西 | 电信 | 10099->4837 | 64 | 0 |
| 广西 | 联通 | 10099->4837 | 188 | 0 |
| 广西 | 移动 | CMI | 48 | 0 |
| 西藏 | 电信 | 10099->4837 | 100 | 0 |
| 西藏 | 联通 | 10099->4837 | 212 | 0 |
| 西藏 | 移动 | CMI | 97 | 0 |
| 宁夏 | 电信 | 10099->4837 | 88 | 0 |
| 宁夏 | 联通 | 10099->4837 | 187 | 0 |
| 宁夏 | 移动 | CMI | 63 | 0 |
| 新疆 | 电信 | 10099->4837 | 72 | 0 |
| 新疆 | 联通 | 10099->4837 | 212 | 0 |
| 新疆 | 移动 | CMI | 88 | 0 |
| 北京 | 电信 | 10099->4837 | 79 | 0 |
| 北京 | 联通 | 10099->4837 | 187 | 0 |
| 北京 | 移动 | CMI | 49 | 0 |
| 天津 | 电信 | 4837 | 85 | 0 |
| 天津 | 联通 | 10099->4837 | 184 | 0 |
| 天津 | 移动 | CMI | 53 | 0 |
| 上海 | 电信 | 4837 | 67 | 0 |
| 上海 | 联通 | 4837 | 185 | 0 |
| 上海 | 移动 | CMI | 31 | 0 |
| 重庆 | 电信 | 10099->4837 | 74 | 0 |
| 重庆 | 联通 | 4837 | 187 | 0 |
| 重庆 | 移动 | CMI | 52 | 0 |
TQ IPv6 回程
| 省份 | 目标运营商 | 报告路径 | 延迟 ms | 重传 % |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电信 | 163 | 295 | 16 |
| 河北 | 联通 | 10099->4837 | 207 | 0 |
| 河北 | 移动 | CMI | 194 | 12 |
| 山西 | 电信 | 163 | 285 | 12 |
| 山西 | 联通 | 10099->4837 | 212 | 0 |
| 山西 | 移动 | CMI | 195 | 12 |
| 辽宁 | 电信 | 163 | 299 | 4 |
| 辽宁 | 联通 | 4837 | 297 | 4 |
| 辽宁 | 移动 | CMI | 167 | 16 |
| 吉林 | 电信 | 163 | 298 | 24 |
| 吉林 | 联通 | 4837 | 286 | 60 |
| 吉林 | 移动 | CMI | 197 | 8 |
| 黑龙江 | 电信 | 163 | 299 | 12 |
| 黑龙江 | 联通 | 4837 | 297 | 16 |
| 黑龙江 | 移动 | CMI | 197 | 12 |
| 江苏 | 电信 | 163 | 281 | 24 |
| 江苏 | 联通 | 4837 | 275 | 8 |
| 江苏 | 移动 | CMI | 146 | 16 |
| 浙江 | 电信 | 163 | 273 | 20 |
| 浙江 | 联通 | 4837 | 293 | 12 |
| 浙江 | 移动 | CMI | 128 | 4 |
| 安徽 | 电信 | 163 | 267 | 16 |
| 安徽 | 联通 | failed | — | 100 |
| 安徽 | 移动 | CMI | 126 | 16 |
| 福建 | 电信 | 163 | 295 | 8 |
| 福建 | 联通 | 10099->4837 | 210 | 0 |
| 福建 | 移动 | CMI | 69 | 20 |
| 江西 | 电信 | 163 | 282 | 16 |
| 江西 | 联通 | 10099->4837 | 198 | 0 |
| 江西 | 移动 | CMI | 152 | 8 |
| 山东 | 电信 | 163 | 294 | 20 |
| 山东 | 联通 | 4837 | 279 | 20 |
| 山东 | 移动 | CMI | 185 | 0 |
| 河南 | 电信 | 163 | 296 | 12 |
| 河南 | 联通 | 4837 | 268 | 24 |
| 河南 | 移动 | CMI | 189 | 4 |
| 湖北 | 电信 | 163 | 288 | 16 |
| 湖北 | 联通 | 4837 | 275 | 12 |
| 湖北 | 移动 | CMI | 89 | 4 |
| 湖南 | 电信 | 163 | 285 | 16 |
| 湖南 | 联通 | 4837 | 296 | 4 |
| 湖南 | 移动 | CMI | 58 | 8 |
| 广东 | 电信 | 163 | 270 | 8 |
| 广东 | 联通 | 4837 | 278 | 20 |
| 广东 | 移动 | CMI | 54 | 4 |
| 海南 | 电信 | 163 | 283 | 20 |
| 海南 | 联通 | 10099->4837 | 196 | 0 |
| 海南 | 移动 | CMI | 63 | 16 |
| 四川 | 电信 | 163 | 302 | 28 |
| 四川 | 联通 | 4837 | 284 | 12 |
| 四川 | 移动 | CMI | 67 | 16 |
| 贵州 | 电信 | 163 | 281 | 16 |
| 贵州 | 联通 | 4837 | 276 | 4 |
| 贵州 | 移动 | CMI | 50 | 16 |
| 云南 | 电信 | 163 | 291 | 24 |
| 云南 | 联通 | 4837 | 290 | 12 |
| 云南 | 移动 | CMI | 77 | 4 |
| 陕西 | 电信 | 163 | 292 | 12 |
| 陕西 | 联通 | 4837 | 259 | 20 |
| 陕西 | 移动 | CMI | 70 | 16 |
| 甘肃 | 电信 | 163 | 286 | 16 |
| 甘肃 | 联通 | 4837 | 285 | 12 |
| 甘肃 | 移动 | CMI | 201 | 8 |
| 青海 | 电信 | 163 | — | 100 |
| 青海 | 联通 | 4837 | 307 | 16 |
| 青海 | 移动 | CMI | 204 | 12 |
| 内蒙古 | 电信 | 163 | 286 | 16 |
| 内蒙古 | 联通 | 10099->4837 | 208 | 0 |
| 内蒙古 | 移动 | CMI | 190 | 12 |
| 广西 | 电信 | 163 | 283 | 24 |
| 广西 | 联通 | 4837 | 281 | 4 |
| 广西 | 移动 | CMI | 86 | 4 |
| 西藏 | 电信 | 163 | 317 | 16 |
| 西藏 | 联通 | 10099->4837 | 235 | 0 |
| 西藏 | 移动 | CMI | 230 | 0 |
| 宁夏 | 电信 | 163 | 292 | 20 |
| 宁夏 | 联通 | 4837 | 277 | 16 |
| 宁夏 | 移动 | CMI | 201 | 12 |
| 新疆 | 电信 | 163 | 298 | 4 |
| 新疆 | 联通 | 4837 | 317 | 20 |
| 新疆 | 移动 | CMI | 90 | 4 |
| 北京 | 电信 | 163 | 278 | 30 |
| 北京 | 联通 | 4837 | 259 | 12 |
| 北京 | 移动 | CMI | 183 | 4 |
| 天津 | 电信 | 163 | 275 | 18 |
| 天津 | 联通 | 10099->4837 | 208 | 0 |
| 天津 | 移动 | CMI | 181 | 8 |
| 上海 | 电信 | 163 | 264 | 18 |
| 上海 | 联通 | 4837 | 274 | 12 |
| 上海 | 移动 | CMI | 87 | 4 |
| 重庆 | 电信 | 163 | 304 | 26 |
| 重庆 | 联通 | 4837 | 291 | 8 |
| 重庆 | 移动 | CMI | 184 | 0 |
TQ 单线程测速
| 省份 | 目标运营商 | 回程 Mbps | 去程 Mbps | 回程 ms | 去程 ms | 回程重传 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 414.7 | 448.4 | 116 | 90 | 0.02 |
| 北京 | 联通 | 341.2 | 5.8 | 207 | 193 | 0.04 |
| 北京 | 移动 | 440.3 | 873.8 | 78 | 74 | 0.03 |
| 上海 | 电信 | 416.6 | 566.4 | 113 | 90 | 0.08 |
| 上海 | 联通 | 332.2 | 90.6 | 212 | 183 | 0.04 |
| 上海 | 移动 | 7.4 | 527.4 | 65 | 84 | 15.44 |
| 广东 | 电信 | 346.9 | 48.7 | 123 | 77 | 0 |
| 广东 | 联通 | 341.4 | 111.4 | 247 | 199 | 0 |
| 广东 | 移动 | 14.2 | 495.4 | 75 | 62 | 14.34 |
| 广东 | 移动 | 4.4 | 163 | 54 | 430 | 18.81 |
| 重庆 | 移动 | 197.9 | 50.7 | 233 | 53 | 0 |
帖子正文
第一页评论 · 9 条
#2 飞天De猪2026-09-03 09:59:52
5刀鸡也是陨落了。
#3 chenlin95842026-09-03 10:01:50
@世界大同 #1 当然是对比之前
#4 江郎才尽2026-09-03 10:03:01
延迟高很多啊
#5 世界大同2026-09-03 10:16:08
@chenlin9584 #3 佬再请教一下,你的这个是5刀款吗,是不是还有个3刀的,是同意线路吗,有啥区别
#6 Liu20112026-10-17 20:50:33
@世界大同 #5 三刀限速
#7 世界大同2026-10-17 20:51:39
@Liu2011 #6 卧槽,一个多月的钱的帖子,老哥你在鞭尸吗
#8 Liu20112026-10-17 20:52:12
@世界大同 #7 有人在出这个啊 我在犹豫搞不搞 翻测评看到的
#9 世界大同2026-10-17 22:22:07
@Liu2011 #8 我玩过一段时间后出了,感觉对不起这个价格,应该很难有好转了
看tq除了联通,其他不是挺好的吗,丢包很低,测速也跑得起来,佬说的不行是指什么