社区测评 / NODESEEK
省份与运营商实测
目标运营商与路径经过的骨干网是两项不同数据。测量属于特定时间、节点与测试方向。查看线路手册
NodeQuality 1 · 102 项实测 · 2026-09-01 15:50:50 CST
NQ IPv4 三网大包延迟
| 省份 | 目标运营商 | 平均延迟 ms |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 310 |
| 北京 | 联通 | 342 |
| 北京 | 移动 | 127 |
| 天津 | 电信 | 335 |
| 天津 | 联通 | 198 |
| 天津 | 移动 | 100 |
| 河北 | 电信 | 365 |
| 河北 | 联通 | 199 |
| 河北 | 移动 | 110 |
| 山西 | 电信 | 497 |
| 山西 | 联通 | 211 |
| 山西 | 移动 | 181 |
| 内蒙古 | 电信 | 358 |
| 内蒙古 | 联通 | 347 |
| 内蒙古 | 移动 | 111 |
| 辽宁 | 电信 | 365 |
| 辽宁 | 联通 | 219 |
| 辽宁 | 移动 | 117 |
| 吉林 | 电信 | 375 |
| 吉林 | 联通 | 0 |
| 吉林 | 移动 | 112 |
| 黑龙江 | 电信 | 379 |
| 黑龙江 | 联通 | 234 |
| 黑龙江 | 移动 | 115 |
| 上海 | 电信 | 333 |
| 上海 | 联通 | 345 |
| 上海 | 移动 | 66 |
| 江苏 | 电信 | 348 |
| 江苏 | 联通 | 197 |
| 江苏 | 移动 | 90 |
| 浙江 | 电信 | 354 |
| 浙江 | 联通 | 197 |
| 浙江 | 移动 | 67 |
| 安徽 | 电信 | 345 |
| 安徽 | 联通 | 201 |
| 安徽 | 移动 | 79 |
| 福建 | 电信 | 342 |
| 福建 | 联通 | 246 |
| 福建 | 移动 | 71 |
| 江西 | 电信 | 370 |
| 江西 | 联通 | 320 |
| 江西 | 移动 | 70 |
| 山东 | 电信 | 344 |
| 山东 | 联通 | 215 |
| 山东 | 移动 | 111 |
| 河南 | 电信 | 334 |
| 河南 | 联通 | 223 |
| 河南 | 移动 | 106 |
| 湖北 | 电信 | 355 |
| 湖北 | 联通 | 197 |
| 湖北 | 移动 | 80 |
| 湖南 | 电信 | 357 |
| 湖南 | 联通 | 269 |
| 湖南 | 移动 | 66 |
| 广东 | 电信 | 359 |
| 广东 | 联通 | 309 |
| 广东 | 移动 | 80 |
| 广西 | 电信 | 385 |
| 广西 | 联通 | 235 |
| 广西 | 移动 | 63 |
| 海南 | 电信 | 375 |
| 海南 | 联通 | 252 |
| 海南 | 移动 | 63 |
| 重庆 | 电信 | 350 |
| 重庆 | 联通 | 368 |
| 重庆 | 移动 | 61 |
| 四川 | 电信 | 380 |
| 四川 | 联通 | 361 |
| 四川 | 移动 | 101 |
| 贵州 | 电信 | 386 |
| 贵州 | 联通 | 334 |
| 贵州 | 移动 | 58 |
| 云南 | 电信 | 353 |
| 云南 | 联通 | 247 |
| 云南 | 移动 | 104 |
| 西藏 | 电信 | 369 |
| 西藏 | 联通 | 348 |
| 西藏 | 移动 | 145 |
| 陕西 | 电信 | 368 |
| 陕西 | 联通 | 351 |
| 陕西 | 移动 | 96 |
| 甘肃 | 电信 | 396 |
| 甘肃 | 联通 | 346 |
| 甘肃 | 移动 | 122 |
| 青海 | 电信 | 380 |
| 青海 | 联通 | 361 |
| 青海 | 移动 | 127 |
| 宁夏 | 电信 | 366 |
| 宁夏 | 联通 | 351 |
| 宁夏 | 移动 | 117 |
| 新疆 | 电信 | 371 |
| 新疆 | 联通 | 353 |
| 新疆 | 移动 | 143 |
NQ IPv4 回程路由
| 省份 | 目标运营商 | AS 路径 |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | GTT -> 163 | AS63150 -> AS7578 -> AS3257 -> AS4134 -> AS4847 |
| 北京 | 联通 | GTT -> 4837 | AS63150 -> AS7578 -> AS3257 -> AS4837 -> AS4808 |
| 北京 | 移动 | Level3 -> CMI | AS63150 -> AS7578 -> AS3356 -> AS9808 -> AS56048 |
| 上海 | 电信 | GTT -> 163 | AS63150 -> AS7578 -> AS3257 -> AS4134 -> AS4812 |
| 上海 | 联通 | GTT -> 4837 | AS63150 -> AS7578 -> AS3257 -> AS4837 -> AS140979 |
| 上海 | 移动 | Level3 -> CMI | AS63150 -> AS7578 -> AS3356 -> AS9808 |
| 广东 | 电信 | GTT -> 163 | AS63150 -> AS7578 -> AS3257 -> AS4134 -> AS58466 |
| 广东 | 联通 | GTT -> 4837 | AS63150 -> AS7578 -> AS3257 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958 |
| 广东 | 移动 | Level3 -> CMI | AS63150 -> AS7578 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 |
好🐔出吗