社区测评 / RAKsmart
[NQ]精品CN2 raksmart $2.28/mo (买错成1Mbps网络版)
原帖线路线索:CN2 ·
原帖线路线索:CN2 ·
目标运营商与路径经过的骨干网是两项不同数据。测量属于特定时间、节点与测试方向。查看线路手册
| 省份 | 目标运营商 | 平均延迟 ms |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 156 |
| 北京 | 联通 | 183 |
| 北京 | 移动 | 164 |
| 天津 | 电信 | 164 |
| 天津 | 联通 | 159 |
| 天津 | 移动 | 157 |
| 河北 | 电信 | 166 |
| 河北 | 联通 | 197 |
| 河北 | 移动 | 173 |
| 山西 | 电信 | 177 |
| 山西 | 联通 | 172 |
| 山西 | 移动 | 168 |
| 内蒙古 | 电信 | 173 |
| 内蒙古 | 联通 | 167 |
| 内蒙古 | 移动 | 169 |
| 辽宁 | 电信 | 200 |
| 辽宁 | 联通 | 156 |
| 辽宁 | 移动 | 168 |
| 吉林 | 电信 | 174 |
| 吉林 | 联通 | 152 |
| 吉林 | 移动 | 175 |
| 黑龙江 | 电信 | 174 |
| 黑龙江 | 联通 | 188 |
| 黑龙江 | 移动 | 177 |
| 上海 | 电信 | 145 |
| 上海 | 联通 | 133 |
| 上海 | 移动 | 140 |
| 江苏 | 电信 | 157 |
| 江苏 | 联通 | 161 |
| 江苏 | 移动 | 147 |
| 浙江 | 电信 | 138 |
| 浙江 | 联通 | 163 |
| 浙江 | 移动 | 142 |
| 安徽 | 电信 | 161 |
| 安徽 | 联通 | 134 |
| 安徽 | 移动 | 161 |
| 福建 | 电信 | 160 |
| 福建 | 联通 | 164 |
| 福建 | 移动 | 168 |
| 江西 | 电信 | 167 |
| 江西 | 联通 | 134 |
| 江西 | 移动 | 153 |
| 山东 | 电信 | 186 |
| 山东 | 联通 | 155 |
| 山东 | 移动 | 160 |
| 河南 | 电信 | 148 |
| 河南 | 联通 | 148 |
| 河南 | 移动 | 162 |
| 湖北 | 电信 | 170 |
| 湖北 | 联通 | 156 |
| 湖北 | 移动 | 158 |
| 湖南 | 电信 | 179 |
| 湖南 | 联通 | 191 |
| 湖南 | 移动 | 159 |
| 广东 | 电信 | 169 |
| 广东 | 联通 | 189 |
| 广东 | 移动 | 181 |
| 广西 | 电信 | 174 |
| 广西 | 联通 | 162 |
| 广西 | 移动 | 178 |
| 海南 | 电信 | 174 |
| 海南 | 联通 | 166 |
| 海南 | 移动 | 181 |
| 重庆 | 电信 | 188 |
| 重庆 | 联通 | 161 |
| 重庆 | 移动 | 171 |
| 四川 | 电信 | 183 |
| 四川 | 联通 | 187 |
| 四川 | 移动 | 179 |
| 贵州 | 电信 | 182 |
| 贵州 | 联通 | 201 |
| 贵州 | 移动 | 171 |
| 云南 | 电信 | 182 |
| 云南 | 联通 | 175 |
| 云南 | 移动 | 187 |
| 西藏 | 电信 | 180 |
| 西藏 | 联通 | 206 |
| 西藏 | 移动 | 228 |
| 陕西 | 电信 | 173 |
| 陕西 | 联通 | 171 |
| 陕西 | 移动 | 0 |
| 甘肃 | 电信 | 163 |
| 甘肃 | 联通 | 186 |
| 甘肃 | 移动 | 169 |
| 青海 | 电信 | 178 |
| 青海 | 联通 | 164 |
| 青海 | 移动 | 196 |
| 宁夏 | 电信 | 182 |
| 宁夏 | 联通 | 186 |
| 宁夏 | 移动 | 177 |
| 新疆 | 电信 | 176 |
| 新疆 | 联通 | 200 |
| 新疆 | 移动 | 194 |
| 省份 | 目标运营商 | AS 路径 |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | AS54600 -> CN2GIA | AS54600 -> AS4809 -> AS4847 |
| 北京 | 联通 | AS54600 -> CN2GIA | AS54600 -> AS4134 -> AS4809 -> AS4808 |
| 北京 | 移动 | AS54600 -> CMIN2 | AS54600 -> AS58807 -> AS9808 -> AS56048 |
| 上海 | 电信 | AS54600 -> CN2GIA | AS54600 -> AS4809 -> AS4812 |
| 上海 | 联通 | AS54600 -> CN2GIA | AS54600 -> AS4134 -> AS4809 -> AS140979 |
| 上海 | 移动 | AS54600 -> CMIN2 | AS54600 -> AS58807 -> AS9808 -> AS24400 -> AS9808 |
| 广东 | 电信 | AS54600 -> CN2GIA | AS54600 -> AS4809 -> AS4134 -> AS58466 |
| 广东 | 联通 | AS54600 -> CN2GIA | AS54600 -> AS4134 -> AS4809 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958 |
| 广东 | 移动 | AS54600 -> CMIN2 | AS54600 -> AS58807 -> AS9808 -> AS56040 |
我艹 还有1mbps(128k)的鸡鸡吗
@SanfordBayer #1 发布于2026/11/5 19:50:13 好了,现在都知道你买错了 我给提交tk不搭理我。然后默默给我把VPS续费$5.8改成正确的$2.28、VPS开通了。。。
我要把你这个帖子加到我的收藏里,等我心情不好的时候就回来看看,哈哈哈哈哈
@lz #4 发布于2026/11/5 19:52:08 我要把你这个帖子加到我的收藏里,等我心情不好的时候就回来看看,哈哈哈哈哈
这个口子稳不稳,哈哈哈
哇还有企业宽带速率
@godwen #6 发布于2026/11/5 19:53:55 这个口子稳不稳,哈哈哈 稳得一批,测了一下http下载,126KB/S 悬着的心终于死了
@苍老实 #8 发布于2026/11/5 19:56:08 @godwen #6 发布于2026/11/5 19:53:55 这个口子稳不稳,哈哈哈 稳得一批,测了一下http下载,126KB/S 那就好,稳就很好,哈哈哈哈
@godwen #9 发布于2026/11/5 19:56:43 @苍老实 #8 发布于2026/11/5 19:56:08 @godwen #6 发布于2026/11/5 19:53:55 这个口子稳不稳,哈哈哈 稳得一批,测了一下http下载,126KB/S 那就好,稳就很好,哈哈哈哈
好了,现在都知道你买错了