社区测评 / NODESEEK
省份与运营商实测
目标运营商与路径经过的骨干网是两项不同数据。测量属于特定时间、节点与测试方向。查看线路手册
TcpQuality 1 · 195 项实测 · 2026-11-04 20:16:06
TQ IPv4 回程
| 省份 | 目标运营商 | 报告路径 | 延迟 ms | 重传 % |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电信 | 10099->4837 | 56 | 8 |
| 河北 | 联通 | 10099->4837 | 61 | 8 |
| 河北 | 移动 | CMI | 68 | 0 |
| 山西 | 电信 | 10099->4837 | 60 | 12 |
| 山西 | 联通 | 10099->4837 | 56 | 0 |
| 山西 | 移动 | CMI | 75 | 28 |
| 辽宁 | 电信 | 163 | 85 | 4 |
| 辽宁 | 联通 | 10099->4837 | 64 | 0 |
| 辽宁 | 移动 | CMI | 60 | 0 |
| 吉林 | 电信 | 10099->4837 | 78 | 0 |
| 吉林 | 联通 | 10099->4837 | 58 | 0 |
| 吉林 | 移动 | CMI | 74 | 0 |
| 黑龙江 | 电信 | 163 | 68 | 12 |
| 黑龙江 | 联通 | 10099->4837 | 73 | 0 |
| 黑龙江 | 移动 | CMI | 68 | 16 |
| 江苏 | 电信 | 163 | 51 | 20 |
| 江苏 | 联通 | 10099->4837 | 43 | 0 |
| 江苏 | 移动 | CMI | 45 | 18 |
| 浙江 | 电信 | 163 | 44 | 26 |
| 浙江 | 联通 | 10099->4837 | 42 | 0 |
| 浙江 | 移动 | CMI | 38 | 0 |
| 安徽 | 电信 | 10099->4837 | 60 | 4 |
| 安徽 | 联通 | 10099->4837 | 39 | 0 |
| 安徽 | 移动 | CMI | 53 | 0 |
| 福建 | 电信 | failed | 41 | 20 |
| 福建 | 联通 | 10099->4837 | 32 | 0 |
| 福建 | 移动 | CMI | 42 | 0 |
| 江西 | 电信 | 163 | 44 | 8 |
| 江西 | 联通 | 10099->4837 | 29 | 4 |
| 江西 | 移动 | CMI | 43 | 0 |
| 山东 | 电信 | 163 | 55 | 0 |
| 山东 | 联通 | 10099->4837 | 53 | 0 |
| 山东 | 移动 | CMI | 59 | 12 |
| 河南 | 电信 | 10099->4837 | 76 | 0 |
| 河南 | 联通 | 10099 | 44 | 0 |
| 河南 | 移动 | CMI | 60 | 12 |
| 湖北 | 电信 | 163 | 183 | 12 |
| 湖北 | 联通 | 10099->4837 | 36 | 0 |
| 湖北 | 移动 | CMI | 60 | 0 |
| 湖南 | 电信 | 10099->4837 | 37 | 4 |
| 湖南 | 联通 | 10099->4837 | 33 | 0 |
| 湖南 | 移动 | CMI | 35 | 0 |
| 广东 | 电信 | 163 | 50 | 0 |
| 广东 | 联通 | 10099->4837 | 16 | 4 |
| 广东 | 移动 | CMI | 23 | 0 |
| 海南 | 电信 | 10099->4837 | 43 | 4 |
| 海南 | 联通 | 10099->4837 | 29 | 0 |
| 海南 | 移动 | CMI | 32 | 8 |
| 四川 | 电信 | 163 | 53 | 12 |
| 四川 | 联通 | 10099->4837 | 45 | 0 |
| 四川 | 移动 | CMI | 63 | 0 |
| 贵州 | 电信 | 163 | 36 | 8 |
| 贵州 | 联通 | 10099->4837 | 36 | 0 |
| 贵州 | 移动 | CMI | 48 | 0 |
| 云南 | 电信 | 10099->4837 | 41 | 4 |
| 云南 | 联通 | 10099->4837 | 44 | 0 |
| 云南 | 移动 | CMI | 52 | 0 |
| 陕西 | 电信 | 10099 | 65 | 4 |
| 陕西 | 联通 | 10099->4837 | 49 | 0 |
| 陕西 | 移动 | CMI | 74 | 0 |
| 甘肃 | 电信 | 163 | 69 | 8 |
| 甘肃 | 联通 | 10099->4837 | 50 | 0 |
| 甘肃 | 移动 | CMI | 76 | 0 |
| 青海 | 电信 | 163 | 65 | 16 |
| 青海 | 联通 | 10099->4837 | 55 | 0 |
| 青海 | 移动 | CMI | 76 | 16 |
| 内蒙古 | 电信 | 10099 | 57 | 0 |
| 内蒙古 | 联通 | 10099->4837 | 58 | 0 |
| 内蒙古 | 移动 | CMI | 67 | 16 |
| 广西 | 电信 | 163 | 34 | 4 |
| 广西 | 联通 | 10099 | 23 | 0 |
| 广西 | 移动 | CMI | 31 | 0 |
| 西藏 | 电信 | 163 | 61 | 12 |
| 西藏 | 联通 | 10099->4837 | 66 | 4 |
| 西藏 | 移动 | CMI | 101 | 0 |
| 宁夏 | 电信 | 10099->4837 | 91 | 0 |
| 宁夏 | 联通 | 10099->4837 | 58 | 0 |
| 宁夏 | 移动 | CMI | 75 | 0 |
| 新疆 | 电信 | 163 | 69 | 8 |
| 新疆 | 联通 | 10099->4837 | 76 | 0 |
| 新疆 | 移动 | CMI | 94 | 0 |
| 北京 | 电信 | 163 | 48 | 18 |
| 北京 | 联通 | 10099->4837 | 54 | 4 |
| 北京 | 移动 | CMI | 55 | 20 |
| 天津 | 电信 | 163 | 54 | 12 |
| 天津 | 联通 | 10099->4837 | 53 | 0 |
| 天津 | 移动 | CMI | 51 | 8 |
| 上海 | 电信 | 163 | 39 | 8 |
| 上海 | 联通 | 10099->4837 | 43 | 0 |
| 上海 | 移动 | CMI | 38 | 16 |
| 重庆 | 电信 | 163 | 58 | 12 |
| 重庆 | 联通 | 10099->4837 | 37 | 0 |
| 重庆 | 移动 | CMI | 41 | 0 |
TQ IPv4 大包回程
| 省份 | 目标运营商 | 报告路径 | 延迟 ms | 重传 % |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电信 | 10099->4837 | 57 | 0 |
| 河北 | 联通 | 10099->4837 | 61 | 0 |
| 河北 | 移动 | CMI | 68 | 0 |
| 山西 | 电信 | 10099->4837 | 61 | 4 |
| 山西 | 联通 | 10099->4837 | 59 | 0 |
| 山西 | 移动 | CMI | 77 | 12 |
| 辽宁 | 电信 | 163 | 65 | 0 |
| 辽宁 | 联通 | 10099->4837 | 63 | 0 |
| 辽宁 | 移动 | CMI | 62 | 0 |
| 吉林 | 电信 | 10099->4837 | 75 | 0 |
| 吉林 | 联通 | 10099->4837 | 61 | 0 |
| 吉林 | 移动 | CMI | 73 | 0 |
| 黑龙江 | 电信 | 163 | 76 | 12 |
| 黑龙江 | 联通 | 10099->4837 | 72 | 0 |
| 黑龙江 | 移动 | CMI | 69 | 20 |
| 江苏 | 电信 | 163 | 50 | 14 |
| 江苏 | 联通 | 10099->4837 | 46 | 0 |
| 江苏 | 移动 | CMI | 49 | 4 |
| 浙江 | 电信 | 163 | 46 | 12 |
| 浙江 | 联通 | 10099->4837 | 41 | 0 |
| 浙江 | 移动 | CMI | 39 | 0 |
| 安徽 | 电信 | 10099->4837 | 63 | 4 |
| 安徽 | 联通 | 10099->4837 | 38 | 0 |
| 安徽 | 移动 | CMI | 54 | 0 |
| 福建 | 电信 | 163 | 40 | 12 |
| 福建 | 联通 | 10099->4837 | 33 | 4 |
| 福建 | 移动 | CMI | 45 | 0 |
| 江西 | 电信 | 163 | 43 | 22 |
| 江西 | 联通 | 10099->4837 | 27 | 0 |
| 江西 | 移动 | CMI | 44 | 0 |
| 山东 | 电信 | 163 | 62 | 12 |
| 山东 | 联通 | 10099->4837 | 54 | 0 |
| 山东 | 移动 | CMI | 60 | 8 |
| 河南 | 电信 | 10099->4837 | 53 | 0 |
| 河南 | 联通 | 10099->4837 | 42 | 0 |
| 河南 | 移动 | CMI | 57 | 16 |
| 湖北 | 电信 | 163 | 98 | 14 |
| 湖北 | 联通 | 10099->4837 | 32 | 0 |
| 湖北 | 移动 | CMI | 59 | 0 |
| 湖南 | 电信 | 10099 | 37 | 0 |
| 湖南 | 联通 | 10099->4837 | 33 | 0 |
| 湖南 | 移动 | CMI | 32 | 0 |
| 广东 | 电信 | 163 | 37 | 10 |
| 广东 | 联通 | 10099->4837 | 15 | 4 |
| 广东 | 移动 | CMI | 24 | 4 |
| 海南 | 电信 | 10099->4837 | 35 | 4 |
| 海南 | 联通 | 10099 | 28 | 4 |
| 海南 | 移动 | CMI | 31 | 20 |
| 四川 | 电信 | 163 | 53 | 8 |
| 四川 | 联通 | 10099->4837 | 49 | 0 |
| 四川 | 移动 | CMI | 62 | 4 |
| 贵州 | 电信 | 163 | 35 | 10 |
| 贵州 | 联通 | 10099->4837 | 33 | 0 |
| 贵州 | 移动 | CMI | 45 | 0 |
| 云南 | 电信 | 10099->4837 | 42 | 4 |
| 云南 | 联通 | 10099->4837 | 45 | 0 |
| 云南 | 移动 | CMI | 52 | 0 |
| 陕西 | 电信 | 10099->4837 | 63 | 0 |
| 陕西 | 联通 | 10099->4837 | 50 | 0 |
| 陕西 | 移动 | CMI | 76 | 0 |
| 甘肃 | 电信 | 163 | 61 | 4 |
| 甘肃 | 联通 | 10099->4837 | 50 | 0 |
| 甘肃 | 移动 | CMI | 73 | 0 |
| 青海 | 电信 | 163 | 66 | 20 |
| 青海 | 联通 | 10099->4837 | 55 | 4 |
| 青海 | 移动 | CMI | 80 | 24 |
| 内蒙古 | 电信 | 10099->4837 | 58 | 12 |
| 内蒙古 | 联通 | 10099->4837 | 58 | 0 |
| 内蒙古 | 移动 | CMI | 69 | 16 |
| 广西 | 电信 | 163 | 30 | 12 |
| 广西 | 联通 | 10099->4837 | 25 | 0 |
| 广西 | 移动 | CMI | 34 | 0 |
| 西藏 | 电信 | 163 | 52 | 8 |
| 西藏 | 联通 | 10099->4837 | 68 | 0 |
| 西藏 | 移动 | CMI | 104 | 0 |
| 宁夏 | 电信 | 10099->4837 | 73 | 0 |
| 宁夏 | 联通 | 10099->4837 | 56 | 0 |
| 宁夏 | 移动 | CMI | 75 | 0 |
| 新疆 | 电信 | 163 | 91 | 0 |
| 新疆 | 联通 | 10099->4837 | 76 | 4 |
| 新疆 | 移动 | CMI | 94 | 0 |
| 北京 | 电信 | 163 | 49 | 12 |
| 北京 | 联通 | 10099->4837 | 55 | 0 |
| 北京 | 移动 | CMI | 55 | 12 |
| 天津 | 电信 | 163 | 53 | 12 |
| 天津 | 联通 | 10099->4837 | 51 | 0 |
| 天津 | 移动 | CMI | 55 | 54 |
| 上海 | 电信 | 163 | 39 | 4 |
| 上海 | 联通 | 10099->4837 | 44 | 0 |
| 上海 | 移动 | CMI | 37 | 4 |
| 重庆 | 电信 | 163 | 61 | 16 |
| 重庆 | 联通 | 10099->4837 | 41 | 0 |
| 重庆 | 移动 | CMI | 43 | 0 |
TQ 单线程测速
| 省份 | 目标运营商 | 回程 Mbps | 去程 Mbps | 回程 ms | 去程 ms | 回程重传 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 0.5 | 128.6 | 75 | 54 | 14.52 |
| 北京 | 联通 | 66.5 | 194.6 | 77 | 77 | 0.41 |
| 北京 | 移动 | 0.4 | 195 | 76 | 94 | 17.63 |
| 上海 | 电信 | 0.4 | 170.6 | 86 | 75 | 14.68 |
| 上海 | 联通 | 5 | 201 | 74 | 76 | 0.8 |
| 上海 | 移动 | 0.5 | 186.2 | 200 | 73 | 15.63 |
| 广东 | 电信 | 1.2 | 61 | 67 | 63 | 7.69 |
| 广东 | 联通 | 12.7 | 173.4 | 81 | 79 | 0.59 |
| 广东 | 移动 | 180.2 | 197.9 | 96 | 94 | 0 |
帖子正文
第一页评论 · 0 条
采集时首页暂无评论。