社区测评 / WAWO
省份与运营商实测
目标运营商与路径经过的骨干网是两项不同数据。测量属于特定时间、节点与测试方向。查看线路手册
TcpQuality 1 · 290 项实测 · 2026-11-04 18:31:30
TQ IPv4 回程
| 省份 | 目标运营商 | 报告路径 | 延迟 ms | 重传 % |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电信 | CTGGIA | 46 | 0 |
| 河北 | 联通 | 10099->4837 | 52 | 0 |
| 河北 | 移动 | CMIN2 | 62 | 0 |
| 山西 | 电信 | CTGGIA | 55 | 0 |
| 山西 | 联通 | 10099->4837 | 52 | 0 |
| 山西 | 移动 | CMIN2 | 59 | 0 |
| 辽宁 | 电信 | CTGGIA | 54 | 0 |
| 辽宁 | 联通 | 10099->4837 | 56 | 0 |
| 辽宁 | 移动 | CMIN2 | 63 | 0 |
| 吉林 | 电信 | CTGGIA | 58 | 0 |
| 吉林 | 联通 | 10099->4837 | 51 | 0 |
| 吉林 | 移动 | CMIN2 | 66 | 0 |
| 黑龙江 | 电信 | CTGGIA | 62 | 0 |
| 黑龙江 | 联通 | 10099->4837 | 64 | 0 |
| 黑龙江 | 移动 | CMIN2 | 55 | 0 |
| 江苏 | 电信 | CTGGIA | 41 | 0 |
| 江苏 | 联通 | 10099->4837 | 39 | 0 |
| 江苏 | 移动 | CMIN2 | 41 | 0 |
| 浙江 | 电信 | CTGGIA | 33 | 0 |
| 浙江 | 联通 | 4837 | 35 | 0 |
| 浙江 | 移动 | CMIN2 | 34 | 0 |
| 安徽 | 电信 | CTGGIA | 38 | 0 |
| 安徽 | 联通 | 4837 | 33 | 0 |
| 安徽 | 移动 | CMIN2 | 44 | 0 |
| 福建 | 电信 | CTGGIA | 30 | 0 |
| 福建 | 联通 | 10099->4837 | 26 | 0 |
| 福建 | 移动 | CMIN2 | 42 | 0 |
| 江西 | 电信 | CTGGIA | 34 | 0 |
| 江西 | 联通 | 4837 | 24 | 4 |
| 江西 | 移动 | CMIN2 | 37 | 0 |
| 山东 | 电信 | CTGGIA | 53 | 0 |
| 山东 | 联通 | 10099->4837 | 47 | 0 |
| 山东 | 移动 | CMIN2 | 55 | 0 |
| 河南 | 电信 | CTGGIA | 46 | 0 |
| 河南 | 联通 | 10099->4837 | 34 | 0 |
| 河南 | 移动 | CMIN2 | 47 | 0 |
| 湖北 | 电信 | CTGGIA | 44 | 0 |
| 湖北 | 联通 | 10099->4837 | 29 | 0 |
| 湖北 | 移动 | CMIN2 | 44 | 0 |
| 湖南 | 电信 | CTGGIA | 31 | 0 |
| 湖南 | 联通 | 10099->4837 | 26 | 4 |
| 湖南 | 移动 | CMIN2 | 29 | 0 |
| 广东 | 电信 | CTGGIA | 15 | 0 |
| 广东 | 联通 | 10099->4837 | 15 | 0 |
| 广东 | 移动 | CMIN2 | 24 | 0 |
| 海南 | 电信 | CTGGIA | 24 | 0 |
| 海南 | 联通 | 10099->4837 | 22 | 0 |
| 海南 | 移动 | CMIN2 | 25 | 0 |
| 四川 | 电信 | CTGGIA | 44 | 4 |
| 四川 | 联通 | 10099->4837 | 41 | 0 |
| 四川 | 移动 | CMIN2 | 54 | 0 |
| 贵州 | 电信 | CTGGIA | 25 | 0 |
| 贵州 | 联通 | failed | 28 | 0 |
| 贵州 | 移动 | CMIN2 | 33 | 0 |
| 云南 | 电信 | CTGGIA | 30 | 0 |
| 云南 | 联通 | 10099->4837 | 35 | 0 |
| 云南 | 移动 | CMIN2 | 42 | 0 |
| 陕西 | 电信 | CTGGIA | 55 | 0 |
| 陕西 | 联通 | 4837 | 41 | 0 |
| 陕西 | 移动 | CMIN2 | 50 | 0 |
| 甘肃 | 电信 | CTGGIA | 54 | 0 |
| 甘肃 | 联通 | 10099->4837 | 43 | 0 |
| 甘肃 | 移动 | CMIN2 | 60 | 0 |
| 青海 | 电信 | CTGGIA | 56 | 0 |
| 青海 | 联通 | 4837 | 47 | 0 |
| 青海 | 移动 | CMIN2 | 69 | 0 |
| 内蒙古 | 电信 | CTGGIA | 52 | 0 |
| 内蒙古 | 联通 | 10099->4837 | 52 | 0 |
| 内蒙古 | 移动 | CMIN2 | 56 | 0 |
| 广西 | 电信 | CTGGIA | 14 | 0 |
| 广西 | 联通 | 4837 | 36 | 0 |
| 广西 | 移动 | CMIN2 | 25 | 0 |
| 西藏 | 电信 | CTGGIA | 32 | 0 |
| 西藏 | 联通 | 10099->4837 | 59 | 0 |
| 西藏 | 移动 | CMIN2 | 78 | 0 |
| 宁夏 | 电信 | CTGGIA | 60 | 0 |
| 宁夏 | 联通 | 10099->4837 | 48 | 0 |
| 宁夏 | 移动 | CMIN2 | 59 | 0 |
| 新疆 | 电信 | CTGGIA | 54 | 0 |
| 新疆 | 联通 | 10099->4837 | 69 | 0 |
| 新疆 | 移动 | CMIN2 | 94 | 0 |
| 北京 | 电信 | CTGGIA | 43 | 0 |
| 北京 | 联通 | 10099->4837 | 50 | 4 |
| 北京 | 移动 | CMIN2 | 52 | 4 |
| 天津 | 电信 | CTGGIA | 49 | 0 |
| 天津 | 联通 | 10099->4837 | 42 | 0 |
| 天津 | 移动 | CMIN2 | 51 | 0 |
| 上海 | 电信 | CTGGIA | 28 | 0 |
| 上海 | 联通 | 4837 | 36 | 0 |
| 上海 | 移动 | CMIN2 | 37 | 0 |
| 重庆 | 电信 | CTGGIA | 52 | 0 |
| 重庆 | 联通 | 10099->4837 | 32 | 0 |
| 重庆 | 移动 | CMIN2 | 45 | 0 |
TQ IPv4 大包回程
| 省份 | 目标运营商 | 报告路径 | 延迟 ms | 重传 % |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电信 | 163 | 53 | 0 |
| 河北 | 联通 | 10099->4837 | 61 | 4 |
| 河北 | 移动 | CMIN2 | 64 | 0 |
| 山西 | 电信 | CTGGIA | 65 | 4 |
| 山西 | 联通 | 10099->4837 | 62 | 4 |
| 山西 | 移动 | CMIN2 | 71 | 0 |
| 辽宁 | 电信 | CTGGIA | 65 | 4 |
| 辽宁 | 联通 | 10099->4837 | 65 | 8 |
| 辽宁 | 移动 | CMIN2 | 64 | 0 |
| 吉林 | 电信 | CTGGIA | 65 | 0 |
| 吉林 | 联通 | 10099->4837 | 60 | 12 |
| 吉林 | 移动 | CMIN2 | 68 | 0 |
| 黑龙江 | 电信 | CTGGIA | 116 | 28 |
| 黑龙江 | 联通 | 4837 | 70 | 4 |
| 黑龙江 | 移动 | CMIN2 | 48 | 0 |
| 江苏 | 电信 | CTGGIA | 50 | 0 |
| 江苏 | 联通 | 10099->4837 | 42 | 4 |
| 江苏 | 移动 | CMIN2 | 43 | 0 |
| 浙江 | 电信 | 163 | 38 | 4 |
| 浙江 | 联通 | 10099->4837 | 41 | 0 |
| 浙江 | 移动 | CMIN2 | 35 | 0 |
| 安徽 | 电信 | 163 | 46 | 12 |
| 安徽 | 联通 | 10099->4837 | 41 | 0 |
| 安徽 | 移动 | CMIN2 | 48 | 4 |
| 福建 | 电信 | CTGGIA | 41 | 8 |
| 福建 | 联通 | 10099->4837 | 44 | 0 |
| 福建 | 移动 | CMIN2 | 39 | 0 |
| 江西 | 电信 | CTGGIA | 40 | 12 |
| 江西 | 联通 | 10099->4837 | 35 | 12 |
| 江西 | 移动 | CMIN2 | 41 | 0 |
| 山东 | 电信 | 163 | 58 | 4 |
| 山东 | 联通 | 10099->4837 | 53 | 4 |
| 山东 | 移动 | CMIN2 | 55 | 4 |
| 河南 | 电信 | CTGGIA | 54 | 0 |
| 河南 | 联通 | 10099->4837 | 45 | 0 |
| 河南 | 移动 | CMIN2 | 55 | 4 |
| 湖北 | 电信 | CTGGIA | 49 | 4 |
| 湖北 | 联通 | 10099->4837 | 40 | 0 |
| 湖北 | 移动 | CMIN2 | 53 | 0 |
| 湖南 | 电信 | 163 | 45 | 0 |
| 湖南 | 联通 | 4837 | 41 | 0 |
| 湖南 | 移动 | CMIN2 | 30 | 0 |
| 广东 | 电信 | CTGGIA | 35 | 0 |
| 广东 | 联通 | 10099->4837 | 36 | 4 |
| 广东 | 移动 | CMIN2 | 21 | 0 |
| 海南 | 电信 | CTGGIA | 52 | 0 |
| 海南 | 联通 | 10099->4837 | 47 | 0 |
| 海南 | 移动 | CMIN2 | 28 | 0 |
| 四川 | 电信 | CTGGIA | 53 | 4 |
| 四川 | 联通 | 10099->4837 | 56 | 8 |
| 四川 | 移动 | CMIN2 | 57 | 0 |
| 贵州 | 电信 | CTGGIA | 45 | 0 |
| 贵州 | 联通 | 4837 | 47 | 8 |
| 贵州 | 移动 | CMIN2 | 41 | 0 |
| 云南 | 电信 | CTGGIA | 52 | 4 |
| 云南 | 联通 | 10099->4837 | 327 | 8 |
| 云南 | 移动 | CMIN2 | 47 | 0 |
| 陕西 | 电信 | CTGGIA | 57 | 4 |
| 陕西 | 联通 | 10099->4837 | 51 | 8 |
| 陕西 | 移动 | CMIN2 | 71 | 0 |
| 甘肃 | 电信 | CTGGIA | 57 | 8 |
| 甘肃 | 联通 | 10099->4837 | 57 | 4 |
| 甘肃 | 移动 | CMIN2 | 71 | 0 |
| 青海 | 电信 | CTGGIA | 60 | 8 |
| 青海 | 联通 | 10099->4837 | 60 | 4 |
| 青海 | 移动 | CMIN2 | 70 | 4 |
| 内蒙古 | 电信 | CTGGIA | 57 | 0 |
| 内蒙古 | 联通 | 10099->4837 | 56 | 0 |
| 内蒙古 | 移动 | CMIN2 | 63 | 4 |
| 广西 | 电信 | CTGGIA | 35 | 4 |
| 广西 | 联通 | 4837 | 43 | 4 |
| 广西 | 移动 | CMIN2 | 29 | 0 |
| 西藏 | 电信 | CTGGIA | 53 | 4 |
| 西藏 | 联通 | 10099->4837 | 79 | 12 |
| 西藏 | 移动 | CMIN2 | 101 | 0 |
| 宁夏 | 电信 | CTGGIA | 69 | 12 |
| 宁夏 | 联通 | 10099->4837 | 61 | 4 |
| 宁夏 | 移动 | CMIN2 | 66 | 0 |
| 新疆 | 电信 | CTGGIA | 58 | 4 |
| 新疆 | 联通 | 10099->4837 | 80 | 4 |
| 新疆 | 移动 | CMIN2 | 90 | 0 |
| 北京 | 电信 | CTGGIA | 51 | 0 |
| 北京 | 联通 | 10099->4837 | 52 | 8 |
| 北京 | 移动 | CMIN2 | 50 | 4 |
| 天津 | 电信 | CTGGIA | 57 | 0 |
| 天津 | 联通 | 10099->4837 | 52 | 10 |
| 天津 | 移动 | CMIN2 | 58 | 50 |
| 上海 | 电信 | CTGGIA | 32 | 0 |
| 上海 | 联通 | 10099->4837 | 35 | 4 |
| 上海 | 移动 | CMIN2 | 34 | 4 |
| 重庆 | 电信 | CTGGIA | 56 | 4 |
| 重庆 | 联通 | 10099->4837 | 49 | 0 |
| 重庆 | 移动 | CMIN2 | 54 | 0 |
TQ IPv6 回程
| 省份 | 目标运营商 | 报告路径 | 延迟 ms | 重传 % |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电信 | 163 | 346 | 4 |
| 河北 | 联通 | 4837 | 311 | 0 |
| 河北 | 移动 | CMI | 48 | 0 |
| 山西 | 电信 | 163 | 321 | 16 |
| 山西 | 联通 | 4837 | 339 | 0 |
| 山西 | 移动 | CMI | 54 | 0 |
| 辽宁 | 电信 | 163 | 328 | 12 |
| 辽宁 | 联通 | 4837 | 348 | 24 |
| 辽宁 | 移动 | CMI | 54 | 0 |
| 吉林 | 电信 | 163 | 332 | 0 |
| 吉林 | 联通 | 4837 | 311 | 0 |
| 吉林 | 移动 | CMI | 63 | 0 |
| 黑龙江 | 电信 | 163 | 334 | 0 |
| 黑龙江 | 联通 | 4837 | 356 | 24 |
| 黑龙江 | 移动 | CMI | 44 | 0 |
| 江苏 | 电信 | 163 | 330 | 4 |
| 江苏 | 联通 | 4837 | 352 | 24 |
| 江苏 | 移动 | CMI | 35 | 0 |
| 浙江 | 电信 | 163 | 306 | 12 |
| 浙江 | 联通 | 4837 | 337 | 16 |
| 浙江 | 移动 | CMI | 33 | 0 |
| 安徽 | 电信 | 163 | 339 | 0 |
| 安徽 | 联通 | failed | — | 100 |
| 安徽 | 移动 | CMI | 37 | 0 |
| 福建 | 电信 | 163 | 344 | 12 |
| 福建 | 联通 | 4837 | 326 | 0 |
| 福建 | 移动 | CMI | 30 | 0 |
| 江西 | 电信 | 163 | 330 | 0 |
| 江西 | 联通 | 4837 | 372 | 4 |
| 江西 | 移动 | CMI | 28 | 0 |
| 山东 | 电信 | 163 | 327 | 12 |
| 山东 | 联通 | 4837 | 334 | 16 |
| 山东 | 移动 | CMI | 45 | 0 |
| 河南 | 电信 | 163 | 317 | 4 |
| 河南 | 联通 | 4837 | 327 | 8 |
| 河南 | 移动 | CMI | 43 | 0 |
| 湖北 | 电信 | 163 | 323 | 12 |
| 湖北 | 联通 | 4837 | 316 | 0 |
| 湖北 | 移动 | CMI | 44 | 0 |
| 湖南 | 电信 | 163 | 336 | 0 |
| 湖南 | 联通 | 4837 | 348 | 40 |
| 湖南 | 移动 | CMI | 30 | 0 |
| 广东 | 电信 | 163 | 325 | 12 |
| 广东 | 联通 | 4837 | 343 | 20 |
| 广东 | 移动 | CMI | 14 | 0 |
| 海南 | 电信 | 163 | 327 | 8 |
| 海南 | 联通 | 4837 | 351 | 0 |
| 海南 | 移动 | CMI | 25 | 0 |
| 四川 | 电信 | 163 | 349 | 8 |
| 四川 | 联通 | 4837 | 360 | 24 |
| 四川 | 移动 | CMI | 42 | 0 |
| 贵州 | 电信 | 163 | 342 | 0 |
| 贵州 | 联通 | 4837 | 343 | 24 |
| 贵州 | 移动 | CMI | 42 | 0 |
| 云南 | 电信 | 163 | 346 | 0 |
| 云南 | 联通 | 4837 | 342 | 24 |
| 云南 | 移动 | CMI | 40 | 0 |
| 陕西 | 电信 | 163 | 326 | 16 |
| 陕西 | 联通 | 4837 | 345 | 16 |
| 陕西 | 移动 | CMI | 50 | 0 |
| 甘肃 | 电信 | 163 | 329 | 0 |
| 甘肃 | 联通 | 4837 | 348 | 24 |
| 甘肃 | 移动 | CMI | 59 | 0 |
| 青海 | 电信 | 163 | 327 | 0 |
| 青海 | 联通 | 4837 | 346 | 32 |
| 青海 | 移动 | CMI | 63 | 0 |
| 内蒙古 | 电信 | 163 | 320 | 0 |
| 内蒙古 | 联通 | 4837 | 323 | 16 |
| 内蒙古 | 移动 | CMI | 55 | 0 |
| 广西 | 电信 | 163 | 339 | 8 |
| 广西 | 联通 | 4837 | 337 | 16 |
| 广西 | 移动 | CMI | 45 | 0 |
| 西藏 | 电信 | 163 | 336 | 8 |
| 西藏 | 联通 | 4837 | 401 | 0 |
| 西藏 | 移动 | CMI | 85 | 0 |
| 宁夏 | 电信 | 163 | 331 | 4 |
| 宁夏 | 联通 | 4837 | 333 | 8 |
| 宁夏 | 移动 | CMI | 59 | 0 |
| 新疆 | 电信 | 163 | 326 | 4 |
| 新疆 | 联通 | 4837 | 374 | 28 |
| 新疆 | 移动 | CMI | 62 | 0 |
| 北京 | 电信 | 163 | 318 | 12 |
| 北京 | 联通 | 4837 | 333 | 28 |
| 北京 | 移动 | CMI | 53 | 0 |
| 天津 | 电信 | 163 | 312 | 0 |
| 天津 | 联通 | 4837 | 310 | 0 |
| 天津 | 移动 | CMI | 45 | 0 |
| 上海 | 电信 | 163 | 305 | 4 |
| 上海 | 联通 | 4837 | 338 | 40 |
| 上海 | 移动 | CMI | 33 | 0 |
| 重庆 | 电信 | 163 | 341 | 12 |
| 重庆 | 联通 | 4837 | 344 | 34 |
| 重庆 | 移动 | CMI | 44 | 0 |
TQ 单线程测速
| 省份 | 目标运营商 | 回程 Mbps | 去程 Mbps | 回程 ms | 去程 ms | 回程重传 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 310.6 | 8.9 | 71 | 190 | 3.05 |
| 北京 | 联通 | 166.9 | 10.1 | 111 | 65 | 6.9 |
| 北京 | 移动 | 20.4 | 4.4 | 65 | 62 | 7.51 |
| 上海 | 电信 | 18.3 | 10.2 | 71 | 79 | 9.67 |
| 上海 | 联通 | 313.8 | 5.5 | 59 | 518 | 4.58 |
| 上海 | 移动 | 63.6 | 7.6 | 69 | 52 | 4.5 |
| 广东 | 电信 | 10.2 | 19.3 | 70 | 51 | 7.45 |
| 广东 | 联通 | 292.3 | 3.4 | 77 | 90 | 4.32 |
| 广东 | 移动 | 41.8 | 1.4 | 81 | 115 | 0.01 |
| 广东 | 移动 | 190.6 | 162.3 | 38 | 36 | 0.01 |
| 重庆 | 移动 | 179.4 | 1 | 44 | 54 | 0 |
帖子正文
第一页评论 · 3 条
#2 keys95272026-11-04 18:58:00
去程带宽为什么这么小啊?
#3 spiritnet2026-11-04 18:59:19
@keys9527 #2 还没有认真网上测试一下
我的ip还没放出来....