社区测评 / 酷网云
省份与运营商实测
目标运营商与路径经过的骨干网是两项不同数据。测量属于特定时间、节点与测试方向。查看线路手册
TcpQuality 1 · 195 项实测 · 2026-11-04 09:16:19
TQ IPv4 回程
| 省份 | 目标运营商 | 报告路径 | 延迟 ms | 重传 % |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电信 | 10099->4837 | 52 | 0 |
| 河北 | 联通 | 10099->4837 | 137 | 0 |
| 河北 | 移动 | CMI | 65 | 0 |
| 山西 | 电信 | 10099->4837 | 60 | 0 |
| 山西 | 联通 | 10099->4837 | 134 | 12 |
| 山西 | 移动 | CMI | 76 | 0 |
| 辽宁 | 电信 | 10099->4837 | 63 | 0 |
| 辽宁 | 联通 | 4837 | 140 | 8 |
| 辽宁 | 移动 | CMI | 74 | 0 |
| 吉林 | 电信 | 10099->4837 | 76 | 0 |
| 吉林 | 联通 | 10099->4837 | 138 | 8 |
| 吉林 | 移动 | CMI | 74 | 0 |
| 黑龙江 | 电信 | 10099->4837 | 65 | 0 |
| 黑龙江 | 联通 | 10099->4837 | 151 | 16 |
| 黑龙江 | 移动 | CMI | 69 | 0 |
| 江苏 | 电信 | 10099->4837 | 51 | 4 |
| 江苏 | 联通 | 10099->4837 | 117 | 18 |
| 江苏 | 移动 | CMI | 47 | 0 |
| 浙江 | 电信 | 10099->4837 | 41 | 0 |
| 浙江 | 联通 | 10099->4837 | 118 | 8 |
| 浙江 | 移动 | CMI | 41 | 0 |
| 安徽 | 电信 | CMI | 39 | 0 |
| 安徽 | 联通 | 10099->4837 | 64 | 0 |
| 安徽 | 移动 | CMI | 55 | 0 |
| 福建 | 电信 | 10099->4837 | 43 | 0 |
| 福建 | 联通 | 10099->4837 | 121 | 8 |
| 福建 | 移动 | CMI | 47 | 0 |
| 江西 | 电信 | 10099->4837 | 37 | 0 |
| 江西 | 联通 | 10099->4837 | 113 | 8 |
| 江西 | 移动 | CMI | 44 | 0 |
| 山东 | 电信 | 10099->4837 | 64 | 4 |
| 山东 | 联通 | 10099->4837 | 131 | 8 |
| 山东 | 移动 | CMI | 57 | 0 |
| 河南 | 电信 | CMI | 147 | 52 |
| 河南 | 联通 | 10099->4837 | 67 | 0 |
| 河南 | 移动 | CMI | 60 | 0 |
| 湖北 | 电信 | 10099->4837 | 34 | 0 |
| 湖北 | 联通 | 10099->4837 | 119 | 12 |
| 湖北 | 移动 | CMI | 58 | 0 |
| 湖南 | 电信 | 10099->4837 | 37 | 0 |
| 湖南 | 联通 | 10099->4837 | 119 | 8 |
| 湖南 | 移动 | CMI | 48 | 0 |
| 广东 | 电信 | 10099 | 17 | 0 |
| 广东 | 联通 | 10099->4837 | 165 | 0 |
| 广东 | 移动 | CMI | 48 | 0 |
| 海南 | 电信 | 10099->4837 | 25 | 0 |
| 海南 | 联通 | 10099->4837 | 125 | 14 |
| 海南 | 移动 | CMI | 58 | 0 |
| 四川 | 电信 | 10099 | 46 | 0 |
| 四川 | 联通 | 10099->4837 | 79 | 0 |
| 四川 | 移动 | CMI | 62 | 0 |
| 贵州 | 电信 | 10099->4837 | 45 | 0 |
| 贵州 | 联通 | 10099->4837 | 126 | 12 |
| 贵州 | 移动 | CMI | 65 | 0 |
| 云南 | 电信 | 10099->4837 | 51 | 0 |
| 云南 | 联通 | 10099->4837 | 132 | 0 |
| 云南 | 移动 | CMI | 69 | 0 |
| 陕西 | 电信 | CMI | 181 | 0 |
| 陕西 | 联通 | 10099->4837 | 128 | 18 |
| 陕西 | 移动 | CMI | 74 | 0 |
| 甘肃 | 电信 | 10099->4837 | 45 | 0 |
| 甘肃 | 联通 | 10099->4837 | 131 | 4 |
| 甘肃 | 移动 | CMI | 74 | 0 |
| 青海 | 电信 | 10099->4837 | 65 | 0 |
| 青海 | 联通 | 10099->4837 | 138 | 18 |
| 青海 | 移动 | CMI | 76 | 0 |
| 内蒙古 | 电信 | 10099->4837 | 69 | 0 |
| 内蒙古 | 联通 | 10099->4837 | 133 | 12 |
| 内蒙古 | 移动 | CMI | 66 | 0 |
| 广西 | 电信 | 10099->4837 | 33 | 0 |
| 广西 | 联通 | 10099->4837 | 127 | 8 |
| 广西 | 移动 | CMI | 55 | 0 |
| 西藏 | 电信 | 10099->4837 | 74 | 0 |
| 西藏 | 联通 | 10099->4837 | 155 | 16 |
| 西藏 | 移动 | CMI | 99 | 0 |
| 宁夏 | 电信 | 10099->4837 | 57 | 0 |
| 宁夏 | 联通 | 10099->4837 | 84 | 0 |
| 宁夏 | 移动 | CMI | 71 | 0 |
| 新疆 | 电信 | 10099 | 43 | 0 |
| 新疆 | 联通 | 10099->4837 | 162 | 16 |
| 新疆 | 移动 | CMI | 93 | 0 |
| 北京 | 电信 | 10099->4837 | 48 | 0 |
| 北京 | 联通 | 10099->4837 | 179 | 0 |
| 北京 | 移动 | CMI | 52 | 0 |
| 天津 | 电信 | 10099->4837 | 54 | 0 |
| 天津 | 联通 | 10099->4837 | 125 | 8 |
| 天津 | 移动 | CMI | 50 | 0 |
| 上海 | 电信 | 10099->4837 | 37 | 0 |
| 上海 | 联通 | 10099->4837 | 113 | 12 |
| 上海 | 移动 | CMI | 36 | 0 |
| 重庆 | 电信 | 10099->4837 | 45 | 0 |
| 重庆 | 联通 | 10099->4837 | 130 | 20 |
| 重庆 | 移动 | CMI | 57 | 0 |
TQ IPv4 大包回程
| 省份 | 目标运营商 | 报告路径 | 延迟 ms | 重传 % |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电信 | 163 | 146 | 34 |
| 河北 | 联通 | 10099->4837 | 136 | 18 |
| 河北 | 移动 | CMI | 66 | 0 |
| 山西 | 电信 | CN2GT | 147 | 50 |
| 山西 | 联通 | 10099->4837 | 135 | 8 |
| 山西 | 移动 | CMI | 75 | 0 |
| 辽宁 | 电信 | CN2GT | 164 | 42 |
| 辽宁 | 联通 | 10099->4837 | 142 | 16 |
| 辽宁 | 移动 | CMI | 67 | 0 |
| 吉林 | 电信 | CN2GT | 163 | 50 |
| 吉林 | 联通 | 10099->4837 | 136 | 12 |
| 吉林 | 移动 | CMI | 73 | 0 |
| 黑龙江 | 电信 | CN2GT | 174 | 46 |
| 黑龙江 | 联通 | 10099->4837 | 152 | 8 |
| 黑龙江 | 移动 | CMI | 67 | 0 |
| 江苏 | 电信 | CN2GT | 134 | 40 |
| 江苏 | 联通 | 10099->4837 | 120 | 4 |
| 江苏 | 移动 | CMI | 44 | 0 |
| 浙江 | 电信 | CN2GT | 136 | 38 |
| 浙江 | 联通 | 10099->4837 | 117 | 4 |
| 浙江 | 移动 | CMI | 41 | 0 |
| 安徽 | 电信 | CMI | 141 | 50 |
| 安徽 | 联通 | 10099->4837 | 66 | 0 |
| 安徽 | 移动 | CMI | 53 | 4 |
| 福建 | 电信 | CN2GT | 136 | 38 |
| 福建 | 联通 | 10099->4837 | 120 | 8 |
| 福建 | 移动 | CMI | 51 | 0 |
| 江西 | 电信 | CN2GT | 133 | 40 |
| 江西 | 联通 | 10099->4837 | 117 | 16 |
| 江西 | 移动 | CMI | 43 | 0 |
| 山东 | 电信 | CN2GT | 155 | 44 |
| 山东 | 联通 | 10099->4837 | 133 | 12 |
| 山东 | 移动 | CMI | 58 | 0 |
| 河南 | 电信 | CMI | 149 | 46 |
| 河南 | 联通 | 10099->4837 | 66 | 0 |
| 河南 | 移动 | CMI | 58 | 0 |
| 湖北 | 电信 | CN2GT | 136 | 42 |
| 湖北 | 联通 | 10099->4837 | 118 | 8 |
| 湖北 | 移动 | CMI | 57 | 0 |
| 湖南 | 电信 | CN2GT | 126 | 44 |
| 湖南 | 联通 | 10099->4837 | 119 | 12 |
| 湖南 | 移动 | CMI | 47 | 0 |
| 广东 | 电信 | CN2GT | 108 | 38 |
| 广东 | 联通 | 10099->4837 | 170 | 0 |
| 广东 | 移动 | CMI | 46 | 0 |
| 海南 | 电信 | CN2GT | 114 | 42 |
| 海南 | 联通 | 10099->4837 | 125 | 8 |
| 海南 | 移动 | CMI | 60 | 0 |
| 四川 | 电信 | CN2GT | 145 | 38 |
| 四川 | 联通 | 4837 | 79 | 0 |
| 四川 | 移动 | CMI | 62 | 0 |
| 贵州 | 电信 | CN2GT | 136 | 44 |
| 贵州 | 联通 | 10099->4837 | 124 | 8 |
| 贵州 | 移动 | CMI | 65 | 0 |
| 云南 | 电信 | 163 | 142 | 44 |
| 云南 | 联通 | 10099->4837 | 135 | 8 |
| 云南 | 移动 | CMI | 68 | 0 |
| 陕西 | 电信 | CMI | 183 | 0 |
| 陕西 | 联通 | 10099->4837 | 133 | 12 |
| 陕西 | 移动 | CMI | 73 | 0 |
| 甘肃 | 电信 | CN2GT | 147 | 42 |
| 甘肃 | 联通 | 10099->4837 | 131 | 12 |
| 甘肃 | 移动 | CMI | 74 | 0 |
| 青海 | 电信 | CN2GT | 153 | 30 |
| 青海 | 联通 | 10099->4837 | 140 | 20 |
| 青海 | 移动 | CMI | 75 | 0 |
| 内蒙古 | 电信 | CN2GT | 148 | 50 |
| 内蒙古 | 联通 | 10099->4837 | 133 | 8 |
| 内蒙古 | 移动 | CMI | 63 | 0 |
| 广西 | 电信 | CN2GT | 123 | 42 |
| 广西 | 联通 | 10099->4837 | 125 | 12 |
| 广西 | 移动 | CMI | 54 | 0 |
| 西藏 | 电信 | CN2GT | 166 | 52 |
| 西藏 | 联通 | 10099->4837 | 154 | 12 |
| 西藏 | 移动 | CMI | 101 | 0 |
| 宁夏 | 电信 | CN2GT | 155 | 52 |
| 宁夏 | 联通 | 10099->4837 | 81 | 0 |
| 宁夏 | 移动 | CMI | 70 | 0 |
| 新疆 | 电信 | CN2GT | 155 | 40 |
| 新疆 | 联通 | 10099->4837 | 162 | 12 |
| 新疆 | 移动 | CMI | 93 | 0 |
| 北京 | 电信 | CN2GT | 148 | 42 |
| 北京 | 联通 | 10099->4837 | 179 | 0 |
| 北京 | 移动 | CMI | 52 | 0 |
| 天津 | 电信 | CN2GT | 151 | 30 |
| 天津 | 联通 | 10099->4837 | 128 | 0 |
| 天津 | 移动 | CMI | 50 | 0 |
| 上海 | 电信 | CN2GT | 128 | 38 |
| 上海 | 联通 | 10099->4837 | 114 | 8 |
| 上海 | 移动 | CMI | 38 | 0 |
| 重庆 | 电信 | CN2GT | 147 | 54 |
| 重庆 | 联通 | 10099->4837 | 125 | 12 |
| 重庆 | 移动 | CMI | 57 | 0 |
TQ 单线程测速
| 省份 | 目标运营商 | 回程 Mbps | 去程 Mbps | 回程 ms | 去程 ms | 回程重传 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 0.2 | 17.2 | 287 | 143 | 44.94 |
| 北京 | 联通 | 28.6 | 15.1 | 135 | 138 | 3.08 |
| 北京 | 移动 | 364.7 | 18.2 | 57 | 63 | 0.06 |
| 上海 | 电信 | 0.2 | 17.1 | 444 | 140 | 46.15 |
| 上海 | 联通 | 14.2 | 17.2 | 125 | 129 | 6.28 |
| 上海 | 移动 | 426 | 18.3 | 58 | 54 | 0 |
| 广东 | 电信 | 0.2 | 16.7 | 234 | 229 | 41.27 |
| 广东 | 联通 | 1.9 | 13.4 | 161 | 169 | 7.8 |
| 广东 | 移动 | 235.8 | 17.8 | 86 | 88 | 0 |
NodeQuality 1 · 204 项实测 · 2026-11-03 23:17:34 CST
NQ IPv4 三网大包延迟
| 省份 | 目标运营商 | 平均延迟 ms |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 64 |
| 北京 | 联通 | 181 |
| 北京 | 移动 | 53 |
| 天津 | 电信 | 56 |
| 天津 | 联通 | 124 |
| 天津 | 移动 | 66 |
| 河北 | 电信 | 50 |
| 河北 | 联通 | 159 |
| 河北 | 移动 | 65 |
| 山西 | 电信 | 0 |
| 山西 | 联通 | 127 |
| 山西 | 移动 | 72 |
| 内蒙古 | 电信 | 57 |
| 内蒙古 | 联通 | 149 |
| 内蒙古 | 移动 | 65 |
| 辽宁 | 电信 | 65 |
| 辽宁 | 联通 | 141 |
| 辽宁 | 移动 | 61 |
| 吉林 | 电信 | 78 |
| 吉林 | 联通 | 134 |
| 吉林 | 移动 | 70 |
| 黑龙江 | 电信 | 66 |
| 黑龙江 | 联通 | 153 |
| 黑龙江 | 移动 | 73 |
| 上海 | 电信 | 42 |
| 上海 | 联通 | 137 |
| 上海 | 移动 | 36 |
| 江苏 | 电信 | 56 |
| 江苏 | 联通 | 114 |
| 江苏 | 移动 | 44 |
| 浙江 | 电信 | 42 |
| 浙江 | 联通 | 123 |
| 浙江 | 移动 | 36 |
| 安徽 | 电信 | 134 |
| 安徽 | 联通 | 63 |
| 安徽 | 移动 | 49 |
| 福建 | 电信 | 41 |
| 福建 | 联通 | 143 |
| 福建 | 移动 | 42 |
| 江西 | 电信 | 48 |
| 江西 | 联通 | 123 |
| 江西 | 移动 | 42 |
| 山东 | 电信 | 53 |
| 山东 | 联通 | 126 |
| 山东 | 移动 | 57 |
| 河南 | 电信 | 140 |
| 河南 | 联通 | 103 |
| 河南 | 移动 | 60 |
| 湖北 | 电信 | 74 |
| 湖北 | 联通 | 134 |
| 湖北 | 移动 | 54 |
| 湖南 | 电信 | 41 |
| 湖南 | 联通 | 114 |
| 湖南 | 移动 | 44 |
| 广东 | 电信 | 26 |
| 广东 | 联通 | 223 |
| 广东 | 移动 | 51 |
| 广西 | 电信 | 34 |
| 广西 | 联通 | 121 |
| 广西 | 移动 | 55 |
| 海南 | 电信 | 33 |
| 海南 | 联通 | 128 |
| 海南 | 移动 | 55 |
| 重庆 | 电信 | 48 |
| 重庆 | 联通 | 125 |
| 重庆 | 移动 | 54 |
| 四川 | 电信 | 43 |
| 四川 | 联通 | 80 |
| 四川 | 移动 | 58 |
| 贵州 | 电信 | 47 |
| 贵州 | 联通 | 131 |
| 贵州 | 移动 | 58 |
| 云南 | 电信 | 54 |
| 云南 | 联通 | 135 |
| 云南 | 移动 | 68 |
| 西藏 | 电信 | 50 |
| 西藏 | 联通 | 156 |
| 西藏 | 移动 | 63 |
| 陕西 | 电信 | 180 |
| 陕西 | 联通 | 131 |
| 陕西 | 移动 | 71 |
| 甘肃 | 电信 | 57 |
| 甘肃 | 联通 | 128 |
| 甘肃 | 移动 | 69 |
| 青海 | 电信 | 56 |
| 青海 | 联通 | 139 |
| 青海 | 移动 | 75 |
| 宁夏 | 电信 | 77 |
| 宁夏 | 联通 | 82 |
| 宁夏 | 移动 | 53 |
| 新疆 | 电信 | 59 |
| 新疆 | 联通 | 157 |
| 新疆 | 移动 | 100 |
NQ IPv6 三网大包延迟
| 省份 | 目标运营商 | 平均延迟 ms |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 576 |
| 北京 | 联通 | 548 |
| 北京 | 移动 | 209 |
| 天津 | 电信 | 294 |
| 天津 | 联通 | 108 |
| 天津 | 移动 | 343 |
| 河北 | 电信 | 495 |
| 河北 | 联通 | 108 |
| 河北 | 移动 | 245 |
| 山西 | 电信 | 469 |
| 山西 | 联通 | 111 |
| 山西 | 移动 | 213 |
| 内蒙古 | 电信 | 376 |
| 内蒙古 | 联通 | 239 |
| 内蒙古 | 移动 | 235 |
| 辽宁 | 电信 | 345 |
| 辽宁 | 联通 | 203 |
| 辽宁 | 移动 | 216 |
| 吉林 | 电信 | 339 |
| 吉林 | 联通 | 110 |
| 吉林 | 移动 | 224 |
| 黑龙江 | 电信 | 311 |
| 黑龙江 | 联通 | 185 |
| 黑龙江 | 移动 | 225 |
| 上海 | 电信 | 282 |
| 上海 | 联通 | 129 |
| 上海 | 移动 | 194 |
| 江苏 | 电信 | 357 |
| 江苏 | 联通 | 184 |
| 江苏 | 移动 | 185 |
| 浙江 | 电信 | 428 |
| 浙江 | 联通 | 131 |
| 浙江 | 移动 | 186 |
| 安徽 | 电信 | 46 |
| 安徽 | 联通 | 6 |
| 安徽 | 移动 | 177 |
| 福建 | 电信 | 91 |
| 福建 | 联通 | 101 |
| 福建 | 移动 | 195 |
| 江西 | 电信 | 110 |
| 江西 | 联通 | 95 |
| 江西 | 移动 | 180 |
| 山东 | 电信 | 194 |
| 山东 | 联通 | 101 |
| 山东 | 移动 | 197 |
| 河南 | 电信 | 395 |
| 河南 | 联通 | 269 |
| 河南 | 移动 | 211 |
| 湖北 | 电信 | 605 |
| 湖北 | 联通 | 157 |
| 湖北 | 移动 | 213 |
| 湖南 | 电信 | 215 |
| 湖南 | 联通 | 413 |
| 湖南 | 移动 | 207 |
| 广东 | 电信 | 754 |
| 广东 | 联通 | 553 |
| 广东 | 移动 | 220 |
| 广西 | 电信 | 320 |
| 广西 | 联通 | 148 |
| 广西 | 移动 | 231 |
| 海南 | 电信 | 251 |
| 海南 | 联通 | 121 |
| 海南 | 移动 | 302 |
| 重庆 | 电信 | 189 |
| 重庆 | 联通 | 159 |
| 重庆 | 移动 | 219 |
| 四川 | 电信 | 358 |
| 四川 | 联通 | 143 |
| 四川 | 移动 | 217 |
| 贵州 | 电信 | 168 |
| 贵州 | 联通 | 161 |
| 贵州 | 移动 | 221 |
| 云南 | 电信 | 177 |
| 云南 | 联通 | 171 |
| 云南 | 移动 | 224 |
| 西藏 | 电信 | 162 |
| 西藏 | 联通 | 127 |
| 西藏 | 移动 | 256 |
| 陕西 | 电信 | 248 |
| 陕西 | 联通 | 198 |
| 陕西 | 移动 | 234 |
| 甘肃 | 电信 | 188 |
| 甘肃 | 联通 | 311 |
| 甘肃 | 移动 | 233 |
| 青海 | 电信 | 313 |
| 青海 | 联通 | 350 |
| 青海 | 移动 | 278 |
| 宁夏 | 电信 | 155 |
| 宁夏 | 联通 | 138 |
| 宁夏 | 移动 | 198 |
| 新疆 | 电信 | 316 |
| 新疆 | 联通 | 203 |
| 新疆 | 移动 | 187 |
NQ IPv4 回程路由
| 省份 | 目标运营商 | AS 路径 |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | Unknown -> CTGGIA | AS23764 -> AS4809 -> AS4134 -> AS4847 |
| 北京 | 联通 | Unknown -> 10099 | AS10099 -> AS4837 -> AS4808 |
| 北京 | 移动 | Unknown -> CMI | AS58453 -> AS9808 -> AS56048 |
| 上海 | 电信 | Unknown -> CTGGIA | AS23764 -> AS4809 -> AS4134 -> AS4812 |
| 上海 | 联通 | Unknown -> 10099 | AS10099 -> AS4837 -> AS140979 |
| 上海 | 移动 | Unknown -> CMI | AS58453 -> AS9808 |
| 广东 | 电信 | Unknown -> CTGGIA | AS23764 -> AS4809 -> AS4134 -> AS58466 |
| 广东 | 联通 | Unknown -> 10099 | AS10099 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958 |
| 广东 | 移动 | Unknown -> CMI | AS58453 -> AS9808 -> AS56040 |
NQ IPv6 回程路由
| 省份 | 目标运营商 | AS 路径 |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | NTT -> 163 | AS154321 -> AS2914 -> AS4134 -> AS23724 |
| 北京 | 联通 | NTT -> 4837 | AS154321 -> AS2914 -> AS4837 -> AS4808 |
| 北京 | 移动 | NTT -> CMI | AS154321 -> AS2914 -> AS58453 -> AS9808 -> AS24445 -> AS9808 |
| 上海 | 电信 | NTT -> 163 | AS154321 -> AS2914 -> AS4134 -> AS4812 -> AS4811 |
| 上海 | 联通 | NTT -> 4837 | AS154321 -> AS2914 -> AS4837 |
| 上海 | 移动 | NTT -> CMI | AS154321 -> AS2914 -> AS58453 -> AS9808 |
| 广东 | 电信 | NTT -> 163 | AS154321 -> AS2914 -> AS4134 -> AS136194 |
| 广东 | 联通 | NTT -> 4837 | AS154321 -> AS2914 -> AS4837 -> AS17816 |
| 广东 | 移动 | NTT -> CMI | AS154321 -> AS2914 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808 |
NodeQuality 硬件测评
报告 1
帖子正文
第一页评论 · 2 条
#2 verse42026-11-04 18:43:11
@76997876 #1 发布于2026/11/4 09:21:19 貌似移动起飞了,我刚测的 IPv4回程 IPv4大包回程 教育网回程 国际互联 单线程测速 报告链接:https://tcpquality.ibsgss.uk/r/w5QBqPOzTf 就移动能用了
貌似移动起飞了,我刚测的 IPv4回程 IPv4大包回程 教育网回程 国际互联 单线程测速 报告链接:https://tcpquality.ibsgss.uk/r/w5QBqPOzTf