社区测评 / YUNYOO
省份与运营商实测
目标运营商与路径经过的骨干网是两项不同数据。测量属于特定时间、节点与测试方向。查看线路手册
TcpQuality 1 · 195 项实测 · 2026-11-03 20:10:09
TQ IPv4 回程
| 省份 | 目标运营商 | 报告路径 | 延迟 ms | 重传 % |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电信 | 163 | 43 | 0 |
| 河北 | 联通 | 10099->4837 | 52 | 0 |
| 河北 | 移动 | CMI | 62 | 0 |
| 山西 | 电信 | 163 | 53 | 0 |
| 山西 | 联通 | 10099->4837 | 49 | 0 |
| 山西 | 移动 | CMI | 71 | 16 |
| 辽宁 | 电信 | 163 | 53 | 0 |
| 辽宁 | 联通 | 10099->4837 | 53 | 0 |
| 辽宁 | 移动 | CMI | 68 | 14 |
| 吉林 | 电信 | 163 | 55 | 0 |
| 吉林 | 联通 | 10099->4837 | 63 | 0 |
| 吉林 | 移动 | CMI | 68 | 0 |
| 黑龙江 | 电信 | 163 | 61 | 0 |
| 黑龙江 | 联通 | 10099->4837 | 63 | 0 |
| 黑龙江 | 移动 | CMI | 65 | 20 |
| 江苏 | 电信 | 163 | 35 | 0 |
| 江苏 | 联通 | 10099->4837 | 35 | 0 |
| 江苏 | 移动 | CMI | 43 | 12 |
| 浙江 | 电信 | 163 | 35 | 0 |
| 浙江 | 联通 | 10099->4837 | 32 | 0 |
| 浙江 | 移动 | CMI | 35 | 0 |
| 安徽 | 电信 | 163 | 39 | 0 |
| 安徽 | 联通 | 10099->4837 | 31 | 0 |
| 安徽 | 移动 | CMI | 61 | 0 |
| 福建 | 电信 | 163 | 38 | 0 |
| 福建 | 联通 | 10099->4837 | 24 | 0 |
| 福建 | 移动 | CMI | 44 | 0 |
| 江西 | 电信 | 163 | 34 | 0 |
| 江西 | 联通 | 10099->4837 | 20 | 0 |
| 江西 | 移动 | CMI | 40 | 0 |
| 山东 | 电信 | 163 | 55 | 0 |
| 山东 | 联通 | 10099->4837 | 46 | 0 |
| 山东 | 移动 | CMI | 63 | 18 |
| 河南 | 电信 | 163 | 48 | 0 |
| 河南 | 联通 | 10099->4837 | 33 | 0 |
| 河南 | 移动 | CMI | 66 | 10 |
| 湖北 | 电信 | 163 | 103 | 0 |
| 湖北 | 联通 | 10099->4837 | 25 | 0 |
| 湖北 | 移动 | CMI | 55 | 0 |
| 湖南 | 电信 | 163 | 30 | 0 |
| 湖南 | 联通 | 10099->4837 | 27 | 0 |
| 湖南 | 移动 | CMI | 52 | 0 |
| 广东 | 电信 | 163 | 10 | 0 |
| 广东 | 联通 | 10099->4837 | 9 | 0 |
| 广东 | 移动 | CMI | 61 | 0 |
| 海南 | 电信 | 163 | 27 | 0 |
| 海南 | 联通 | 10099->4837 | 20 | 0 |
| 海南 | 移动 | CMI | 55 | 8 |
| 四川 | 电信 | 163 | 45 | 0 |
| 四川 | 联通 | 10099->4837 | 39 | 0 |
| 四川 | 移动 | CMI | 59 | 0 |
| 贵州 | 电信 | 163 | 37 | 0 |
| 贵州 | 联通 | 10099->4837 | 36 | 0 |
| 贵州 | 移动 | CMI | 58 | 8 |
| 云南 | 电信 | 163 | 46 | 0 |
| 云南 | 联通 | 10099->4837 | 36 | 0 |
| 云南 | 移动 | CMI | 66 | 0 |
| 陕西 | 电信 | 163 | 44 | 0 |
| 陕西 | 联通 | 10099->4837 | 37 | 0 |
| 陕西 | 移动 | CMI | 70 | 0 |
| 甘肃 | 电信 | 163 | 44 | 0 |
| 甘肃 | 联通 | 10099->4837 | 42 | 0 |
| 甘肃 | 移动 | CMI | 71 | 0 |
| 青海 | 电信 | 163 | 55 | 0 |
| 青海 | 联通 | 10099->4837 | 45 | 0 |
| 青海 | 移动 | CMI | 72 | 16 |
| 内蒙古 | 电信 | 163 | 51 | 0 |
| 内蒙古 | 联通 | 10099->4837 | 48 | 0 |
| 内蒙古 | 移动 | CMI | 63 | 20 |
| 广西 | 电信 | 163 | 26 | 0 |
| 广西 | 联通 | 10099->4837 | 17 | 0 |
| 广西 | 移动 | CMI | 50 | 0 |
| 西藏 | 电信 | 163 | 41 | 0 |
| 西藏 | 联通 | 10099->4837 | 59 | 0 |
| 西藏 | 移动 | CMI | 100 | 0 |
| 宁夏 | 电信 | 163 | 53 | 0 |
| 宁夏 | 联通 | 10099->4837 | 49 | 0 |
| 宁夏 | 移动 | CMI | 66 | 8 |
| 新疆 | 电信 | 163 | 44 | 0 |
| 新疆 | 联通 | 10099->4837 | 66 | 0 |
| 新疆 | 移动 | CMI | 93 | 0 |
| 北京 | 电信 | 163 | 40 | 0 |
| 北京 | 联通 | 10099->4837 | 48 | 0 |
| 北京 | 移动 | CMI | 51 | 4 |
| 天津 | 电信 | 163 | 47 | 0 |
| 天津 | 联通 | 10099->4837 | 43 | 0 |
| 天津 | 移动 | CMI | 56 | 12 |
| 上海 | 电信 | 163 | 29 | 0 |
| 上海 | 联通 | 4837 | 35 | 0 |
| 上海 | 移动 | CMI | 34 | 18 |
| 重庆 | 电信 | 163 | 48 | 0 |
| 重庆 | 联通 | 10099->4837 | 30 | 0 |
| 重庆 | 移动 | CMI | 51 | 0 |
TQ IPv4 大包回程
| 省份 | 目标运营商 | 报告路径 | 延迟 ms | 重传 % |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电信 | 163 | 50 | 4 |
| 河北 | 联通 | 10099->4837 | 61 | 32 |
| 河北 | 移动 | CMI | 63 | 0 |
| 山西 | 电信 | 163 | 61 | 0 |
| 山西 | 联通 | 10099->4837 | 62 | 26 |
| 山西 | 移动 | CMI | 71 | 24 |
| 辽宁 | 电信 | 163 | 62 | 12 |
| 辽宁 | 联通 | 4837 | 87 | 46 |
| 辽宁 | 移动 | CMI | 64 | 12 |
| 吉林 | 电信 | 163 | 63 | 4 |
| 吉林 | 联通 | 10099->4837 | 80 | 70 |
| 吉林 | 移动 | CMI | 69 | 0 |
| 黑龙江 | 电信 | 163 | 62 | 0 |
| 黑龙江 | 联通 | 4837 | 75 | 26 |
| 黑龙江 | 移动 | CMI | 65 | 24 |
| 江苏 | 电信 | 163 | 37 | 0 |
| 江苏 | 联通 | 10099->4837 | 58 | 18 |
| 江苏 | 移动 | CMI | 40 | 14 |
| 浙江 | 电信 | 163 | 39 | 8 |
| 浙江 | 联通 | 10099->4837 | 40 | 12 |
| 浙江 | 移动 | CMI | 36 | 0 |
| 安徽 | 电信 | 163 | 41 | 24 |
| 安徽 | 联通 | 10099->4837 | 198 | 0 |
| 安徽 | 移动 | CMI | 55 | 0 |
| 福建 | 电信 | 163 | 48 | 12 |
| 福建 | 联通 | 10099->4837 | 41 | 16 |
| 福建 | 移动 | CMI | 44 | 0 |
| 江西 | 电信 | 163 | 43 | 8 |
| 江西 | 联通 | 10099->4837 | 42 | 12 |
| 江西 | 移动 | CMI | 39 | 0 |
| 山东 | 电信 | 163 | 58 | 12 |
| 山东 | 联通 | 4837 | 51 | 46 |
| 山东 | 移动 | CMI | 62 | 22 |
| 河南 | 电信 | 163 | 55 | 12 |
| 河南 | 联通 | 10099->4837 | 56 | 44 |
| 河南 | 移动 | CMI | 59 | 16 |
| 湖北 | 电信 | 163 | 106 | 8 |
| 湖北 | 联通 | 10099->4837 | 50 | 4 |
| 湖北 | 移动 | CMI | 52 | 0 |
| 湖南 | 电信 | 163 | 28 | 0 |
| 湖南 | 联通 | 4837 | 42 | 8 |
| 湖南 | 移动 | CMI | 59 | 0 |
| 广东 | 电信 | 163 | 25 | 4 |
| 广东 | 联通 | 10099->4837 | 38 | 22 |
| 广东 | 移动 | CMI | 58 | 4 |
| 海南 | 电信 | 163 | 37 | 8 |
| 海南 | 联通 | 10099->4837 | 48 | 22 |
| 海南 | 移动 | CMI | 54 | 4 |
| 四川 | 电信 | 163 | 50 | 10 |
| 四川 | 联通 | 10099->4837 | 58 | 18 |
| 四川 | 移动 | CMI | 57 | 0 |
| 贵州 | 电信 | 163 | 51 | 14 |
| 贵州 | 联通 | 4837 | 52 | 40 |
| 贵州 | 移动 | CMI | 58 | 8 |
| 云南 | 电信 | 163 | 57 | 8 |
| 云南 | 联通 | 10099->4837 | 37 | 0 |
| 云南 | 移动 | CMI | 65 | 0 |
| 陕西 | 电信 | 163 | 48 | 12 |
| 陕西 | 联通 | 10099->4837 | 51 | 4 |
| 陕西 | 移动 | CMI | 69 | 0 |
| 甘肃 | 电信 | 163 | 52 | 12 |
| 甘肃 | 联通 | 10099->4837 | 57 | 8 |
| 甘肃 | 移动 | CMI | 71 | 0 |
| 青海 | 电信 | 163 | 60 | 12 |
| 青海 | 联通 | 4837 | 61 | 16 |
| 青海 | 移动 | CMI | 71 | 12 |
| 内蒙古 | 电信 | 163 | 55 | 0 |
| 内蒙古 | 联通 | 10099->4837 | 59 | 10 |
| 内蒙古 | 移动 | CMI | 63 | 24 |
| 广西 | 电信 | 163 | 26 | 0 |
| 广西 | 联通 | 4837 | 48 | 18 |
| 广西 | 移动 | CMI | 50 | 0 |
| 西藏 | 电信 | 163 | 68 | 12 |
| 西藏 | 联通 | 4837 | 80 | 4 |
| 西藏 | 移动 | CMI | 98 | 0 |
| 宁夏 | 电信 | 163 | 58 | 12 |
| 宁夏 | 联通 | 10099->4837 | 62 | 12 |
| 宁夏 | 移动 | CMI | 60 | 0 |
| 新疆 | 电信 | 163 | 48 | 12 |
| 新疆 | 联通 | 10099->4837 | 79 | 8 |
| 新疆 | 移动 | CMI | 94 | 0 |
| 北京 | 电信 | 163 | 49 | 12 |
| 北京 | 联通 | 4837 | 51 | 36 |
| 北京 | 移动 | CMI | 50 | 14 |
| 天津 | 电信 | 163 | 52 | 16 |
| 天津 | 联通 | 10099->4837 | 53 | 22 |
| 天津 | 移动 | CMI | 64 | 12 |
| 上海 | 电信 | 163 | 33 | 12 |
| 上海 | 联通 | 4837 | 35 | 4 |
| 上海 | 移动 | CMI | 33 | 12 |
| 重庆 | 电信 | 163 | 53 | 12 |
| 重庆 | 联通 | 10099->4837 | 50 | 4 |
| 重庆 | 移动 | CMI | 58 | 4 |
TQ 单线程测速
| 省份 | 目标运营商 | 回程 Mbps | 去程 Mbps | 回程 ms | 去程 ms | 回程重传 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 64.8 | 72.6 | 55 | 65 | 5.2 |
| 北京 | 联通 | 1 | 55.2 | 545 | 61 | 38.73 |
| 北京 | 移动 | 46.1 | 67.4 | 56 | 340 | 14.08 |
| 上海 | 电信 | 65.4 | 73.5 | 50 | 45 | 4.58 |
| 上海 | 联通 | 42.6 | 72.6 | 88 | 74 | 4.64 |
| 上海 | 移动 | 53.7 | 68.7 | 49 | 53 | 12.97 |
| 广东 | 电信 | 1.6 | 74.9 | 270 | 31 | 30.98 |
| 广东 | 联通 | 41.2 | 61.9 | 80 | 76 | 14.21 |
| 广东 | 移动 | 73.2 | 62.3 | 75 | 91 | 0.12 |
勉强能用的小水管