社区测评 / NODESEEK
省份与运营商实测
目标运营商与路径经过的骨干网是两项不同数据。测量属于特定时间、节点与测试方向。查看线路手册
NodeQuality 1 · 102 项实测 · 2026-11-01 23:40:21 CST
NQ IPv4 三网大包延迟
| 省份 | 目标运营商 | 平均延迟 ms |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 215 |
| 北京 | 联通 | 178 |
| 北京 | 移动 | 152 |
| 天津 | 电信 | 245 |
| 天津 | 联通 | 175 |
| 天津 | 移动 | 147 |
| 河北 | 电信 | 201 |
| 河北 | 联通 | 184 |
| 河北 | 移动 | 158 |
| 山西 | 电信 | 220 |
| 山西 | 联通 | 382 |
| 山西 | 移动 | 267 |
| 内蒙古 | 电信 | 213 |
| 内蒙古 | 联通 | 188 |
| 内蒙古 | 移动 | 157 |
| 辽宁 | 电信 | 210 |
| 辽宁 | 联通 | 179 |
| 辽宁 | 移动 | 164 |
| 吉林 | 电信 | 199 |
| 吉林 | 联通 | 211 |
| 吉林 | 移动 | 174 |
| 黑龙江 | 电信 | 188 |
| 黑龙江 | 联通 | 208 |
| 黑龙江 | 移动 | 169 |
| 上海 | 电信 | 155 |
| 上海 | 联通 | 164 |
| 上海 | 移动 | 129 |
| 江苏 | 电信 | 161 |
| 江苏 | 联通 | 169 |
| 江苏 | 移动 | 136 |
| 浙江 | 电信 | 160 |
| 浙江 | 联通 | 170 |
| 浙江 | 移动 | 131 |
| 安徽 | 电信 | 160 |
| 安徽 | 联通 | 166 |
| 安徽 | 移动 | 145 |
| 福建 | 电信 | 214 |
| 福建 | 联通 | 176 |
| 福建 | 移动 | 160 |
| 江西 | 电信 | 178 |
| 江西 | 联通 | 166 |
| 江西 | 移动 | 142 |
| 山东 | 电信 | 208 |
| 山东 | 联通 | 172 |
| 山东 | 移动 | 150 |
| 河南 | 电信 | 195 |
| 河南 | 联通 | 178 |
| 河南 | 移动 | 151 |
| 湖北 | 电信 | 154 |
| 湖北 | 联通 | 166 |
| 湖北 | 移动 | 146 |
| 湖南 | 电信 | 158 |
| 湖南 | 联通 | 167 |
| 湖南 | 移动 | 148 |
| 广东 | 电信 | 165 |
| 广东 | 联通 | 157 |
| 广东 | 移动 | 163 |
| 广西 | 电信 | 205 |
| 广西 | 联通 | 167 |
| 广西 | 移动 | 163 |
| 海南 | 电信 | 184 |
| 海南 | 联通 | 171 |
| 海南 | 移动 | 171 |
| 重庆 | 电信 | 183 |
| 重庆 | 联通 | 177 |
| 重庆 | 移动 | 159 |
| 四川 | 电信 | 182 |
| 四川 | 联通 | 180 |
| 四川 | 移动 | 164 |
| 贵州 | 电信 | 213 |
| 贵州 | 联通 | 194 |
| 贵州 | 移动 | 161 |
| 云南 | 电信 | 181 |
| 云南 | 联通 | 184 |
| 云南 | 移动 | 176 |
| 西藏 | 电信 | 230 |
| 西藏 | 联通 | 209 |
| 西藏 | 移动 | 216 |
| 陕西 | 电信 | 184 |
| 陕西 | 联通 | 176 |
| 陕西 | 移动 | 0 |
| 甘肃 | 电信 | 207 |
| 甘肃 | 联通 | 175 |
| 甘肃 | 移动 | 158 |
| 青海 | 电信 | 185 |
| 青海 | 联通 | 197 |
| 青海 | 移动 | 190 |
| 宁夏 | 电信 | 259 |
| 宁夏 | 联通 | 192 |
| 宁夏 | 移动 | 159 |
| 新疆 | 电信 | 231 |
| 新疆 | 联通 | 175 |
| 新疆 | 移动 | 182 |
NQ IPv4 回程路由
| 省份 | 目标运营商 | AS 路径 |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | AS149513 -> 9929 | AS149513 -> AS10099 -> AS9929 -> AS4134 -> AS4847 |
| 北京 | 联通 | AS149513 -> 9929 | AS149513 -> AS10099 -> AS9929 -> AS4837 -> AS4808 |
| 北京 | 移动 | AS149513 -> CMIN2 | AS149513 -> AS58807 -> AS9808 -> AS56048 |
| 上海 | 电信 | AS149513 -> 9929 | AS149513 -> AS10099 -> AS9929 -> AS4134 -> AS4812 |
| 上海 | 联通 | AS149513 -> 9929 | AS149513 -> AS10099 -> AS9929 -> AS4837 -> AS140979 |
| 上海 | 移动 | AS149513 -> CMIN2 | AS149513 -> AS58807 -> AS9808 -> AS24400 -> AS9808 |
| 广东 | 电信 | AS149513 -> 9929 | AS149513 -> AS10099 -> AS9929 -> AS4134 -> AS58466 |
| 广东 | 联通 | AS149513 -> 9929 | AS149513 -> AS10099 -> AS9929 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958 |
| 广东 | 移动 | AS149513 -> CMIN2 | AS149513 -> AS58807 -> AS9808 -> AS56040 |
NodeQuality 硬件测评
报告 1
帖子正文
第一页评论 · 9 条
#2 DuckBobi2026-11-02 00:03:18
@J-J #1 发布于2026/11/2 00:00:09,编辑于2026/11/2 00:01:17 丑鸡,不收了 电信还没过白,过白后再看看
#3 J-J2026-11-02 00:04:53
端口速度是不是写错了?256 G?
#4 J-J2026-11-02 00:05:07
咋搞得,玩了那么多鸡还紧张
#5 龍龍龍2026-11-02 00:10:36
流量200M也太少了吧
#6 Qaaaa2026-11-02 00:15:42
@J-J #3 发布于2026/11/2 00:04:53 端口速度是不是写错了?256 G? @龍龍龍 #5 发布于2026/11/2 00:10:36 流量200M也太少了吧 你俩 又成功水到了
#7 DuckBobi2026-11-02 00:23:30
@Qaaaa #6 发布于2026/11/2 00:15:42 @J-J #3 发布于2026/11/2 00:04:53 端口速度是不是写错了?256 G? @龍龍龍 #5 发布于2026/11/2 00:10:36 流量200M也太少了吧 你俩 又成功水到了 写反了哈哈
#8 DuckBobi2026-11-02 00:23:53
@J-J #3 发布于2026/11/2 00:04:53 端口速度是不是写错了?256 G? 写反了
#9 J-J2026-11-02 00:25:09
@DuckBobi #8 故意的
丑鸡,不收了