社区测评 / VPS.Taxi
省份与运营商实测
目标运营商与路径经过的骨干网是两项不同数据。测量属于特定时间、节点与测试方向。查看线路手册
NodeQuality 1 · 102 项实测 · 2026-10-31 15:52:34 CST
NQ IPv4 三网大包延迟
| 省份 | 目标运营商 | 平均延迟 ms |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 272 |
| 北京 | 联通 | 208 |
| 北京 | 移动 | 84 |
| 天津 | 电信 | 179 |
| 天津 | 联通 | 173 |
| 天津 | 移动 | 84 |
| 河北 | 电信 | 174 |
| 河北 | 联通 | 234 |
| 河北 | 移动 | 97 |
| 山西 | 电信 | 184 |
| 山西 | 联通 | 299 |
| 山西 | 移动 | 109 |
| 内蒙古 | 电信 | 186 |
| 内蒙古 | 联通 | 238 |
| 内蒙古 | 移动 | 96 |
| 辽宁 | 电信 | 242 |
| 辽宁 | 联通 | 241 |
| 辽宁 | 移动 | 105 |
| 吉林 | 电信 | 201 |
| 吉林 | 联通 | 190 |
| 吉林 | 移动 | 104 |
| 黑龙江 | 电信 | 401 |
| 黑龙江 | 联通 | 204 |
| 黑龙江 | 移动 | 103 |
| 上海 | 电信 | 137 |
| 上海 | 联通 | 196 |
| 上海 | 移动 | 69 |
| 江苏 | 电信 | 151 |
| 江苏 | 联通 | 160 |
| 江苏 | 移动 | 77 |
| 浙江 | 电信 | 251 |
| 浙江 | 联通 | 173 |
| 浙江 | 移动 | 72 |
| 安徽 | 电信 | 148 |
| 安徽 | 联通 | 116 |
| 安徽 | 移动 | 83 |
| 福建 | 电信 | 354 |
| 福建 | 联通 | 176 |
| 福建 | 移动 | 74 |
| 江西 | 电信 | 257 |
| 江西 | 联通 | 170 |
| 江西 | 移动 | 66 |
| 山东 | 电信 | 175 |
| 山东 | 联通 | 177 |
| 山东 | 移动 | 88 |
| 河南 | 电信 | 179 |
| 河南 | 联通 | 158 |
| 河南 | 移动 | 89 |
| 湖北 | 电信 | 704 |
| 湖北 | 联通 | 171 |
| 湖北 | 移动 | 88 |
| 湖南 | 电信 | 244 |
| 湖南 | 联通 | 202 |
| 湖南 | 移动 | 78 |
| 广东 | 电信 | 148 |
| 广东 | 联通 | 216 |
| 广东 | 移动 | 85 |
| 广西 | 电信 | 152 |
| 广西 | 联通 | 162 |
| 广西 | 移动 | 90 |
| 海南 | 电信 | 162 |
| 海南 | 联通 | 193 |
| 海南 | 移动 | 90 |
| 重庆 | 电信 | 167 |
| 重庆 | 联通 | 245 |
| 重庆 | 移动 | 79 |
| 四川 | 电信 | 173 |
| 四川 | 联通 | 146 |
| 四川 | 移动 | 91 |
| 贵州 | 电信 | 158 |
| 贵州 | 联通 | 172 |
| 贵州 | 移动 | 92 |
| 云南 | 电信 | 168 |
| 云南 | 联通 | 204 |
| 云南 | 移动 | 104 |
| 西藏 | 电信 | 172 |
| 西藏 | 联通 | 209 |
| 西藏 | 移动 | 125 |
| 陕西 | 电信 | 254 |
| 陕西 | 联通 | 195 |
| 陕西 | 移动 | 102 |
| 甘肃 | 电信 | 174 |
| 甘肃 | 联通 | 186 |
| 甘肃 | 移动 | 108 |
| 青海 | 电信 | 186 |
| 青海 | 联通 | 191 |
| 青海 | 移动 | 104 |
| 宁夏 | 电信 | 260 |
| 宁夏 | 联通 | 124 |
| 宁夏 | 移动 | 100 |
| 新疆 | 电信 | 212 |
| 新疆 | 联通 | 218 |
| 新疆 | 移动 | 127 |
NQ IPv4 回程路由
| 省份 | 目标运营商 | AS 路径 |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | NTT -> 163 | AS2914 -> AS4134 -> AS4847 |
| 北京 | 联通 | Level3 -> 4837 | AS2914 -> AS3257 -> AS2914 -> AS3356 -> AS4837 -> AS3356 -> AS4808 |
| 北京 | 移动 | NTT -> CMI | AS2914 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048 |
| 上海 | 电信 | NTT -> 163 | AS2914 -> AS4134 -> AS4812 |
| 上海 | 联通 | NTT -> 4837 | AS2914 -> AS4837 -> AS140979 |
| 上海 | 移动 | NTT -> CMI | AS2914 -> AS58453 -> AS9808 |
| 广东 | 电信 | NTT -> 163 | AS2914 -> AS4134 -> AS58466 |
| 广东 | 联通 | Level3 -> 4837 | AS2914 -> AS3356 -> AS4837 -> AS3356 -> AS4837 -> AS17816 |
| 广东 | 移动 | NTT -> CMI | AS2914 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 |
NodeQuality 硬件测评
报告 1
帖子正文
第一页评论 · 0 条
采集时首页暂无评论。