社区测评 / GoMami
省份与运营商实测
目标运营商与路径经过的骨干网是两项不同数据。测量属于特定时间、节点与测试方向。查看线路手册
NodeQuality 1 · 102 项实测 · 2026-10-31 01:04:14 CST
NQ IPv4 三网大包延迟
| 省份 | 目标运营商 | 平均延迟 ms |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 83 |
| 北京 | 联通 | 53 |
| 北京 | 移动 | 56 |
| 天津 | 电信 | 86 |
| 天津 | 联通 | 51 |
| 天津 | 移动 | 59 |
| 河北 | 电信 | 79 |
| 河北 | 联通 | 66 |
| 河北 | 移动 | 66 |
| 山西 | 电信 | 103 |
| 山西 | 联通 | 75 |
| 山西 | 移动 | 111 |
| 内蒙古 | 电信 | 87 |
| 内蒙古 | 联通 | 58 |
| 内蒙古 | 移动 | 66 |
| 辽宁 | 电信 | 86 |
| 辽宁 | 联通 | 68 |
| 辽宁 | 移动 | 67 |
| 吉林 | 电信 | 93 |
| 吉林 | 联通 | 67 |
| 吉林 | 移动 | 78 |
| 黑龙江 | 电信 | 99 |
| 黑龙江 | 联通 | 92 |
| 黑龙江 | 移动 | 72 |
| 上海 | 电信 | 56 |
| 上海 | 联通 | 35 |
| 上海 | 移动 | 43 |
| 江苏 | 电信 | 66 |
| 江苏 | 联通 | 43 |
| 江苏 | 移动 | 48 |
| 浙江 | 电信 | 64 |
| 浙江 | 联通 | 43 |
| 浙江 | 移动 | 39 |
| 安徽 | 电信 | 68 |
| 安徽 | 联通 | 40 |
| 安徽 | 移动 | 50 |
| 福建 | 电信 | 69 |
| 福建 | 联通 | 48 |
| 福建 | 移动 | 61 |
| 江西 | 电信 | 72 |
| 江西 | 联通 | 40 |
| 江西 | 移动 | 48 |
| 山东 | 电信 | 78 |
| 山东 | 联通 | 51 |
| 山东 | 移动 | 55 |
| 河南 | 电信 | 73 |
| 河南 | 联通 | 61 |
| 河南 | 移动 | 60 |
| 湖北 | 电信 | 71 |
| 湖北 | 联通 | 65 |
| 湖北 | 移动 | 55 |
| 湖南 | 电信 | 89 |
| 湖南 | 联通 | 55 |
| 湖南 | 移动 | 56 |
| 广东 | 电信 | 85 |
| 广东 | 联通 | 58 |
| 广东 | 移动 | 66 |
| 广西 | 电信 | 89 |
| 广西 | 联通 | 71 |
| 广西 | 移动 | 73 |
| 海南 | 电信 | 90 |
| 海南 | 联通 | 51 |
| 海南 | 移动 | 78 |
| 重庆 | 电信 | 90 |
| 重庆 | 联通 | 58 |
| 重庆 | 移动 | 52 |
| 四川 | 电信 | 90 |
| 四川 | 联通 | 68 |
| 四川 | 移动 | 75 |
| 贵州 | 电信 | 86 |
| 贵州 | 联通 | 53 |
| 贵州 | 移动 | 82 |
| 云南 | 电信 | 94 |
| 云南 | 联通 | 70 |
| 云南 | 移动 | 84 |
| 西藏 | 电信 | 91 |
| 西藏 | 联通 | 88 |
| 西藏 | 移动 | 120 |
| 陕西 | 电信 | 83 |
| 陕西 | 联通 | 56 |
| 陕西 | 移动 | 0 |
| 甘肃 | 电信 | 82 |
| 甘肃 | 联通 | 63 |
| 甘肃 | 移动 | 71 |
| 青海 | 电信 | 86 |
| 青海 | 联通 | 66 |
| 青海 | 移动 | 80 |
| 宁夏 | 电信 | 92 |
| 宁夏 | 联通 | 62 |
| 宁夏 | 移动 | 79 |
| 新疆 | 电信 | 82 |
| 新疆 | 联通 | 90 |
| 新疆 | 移动 | 93 |
NQ IPv4 回程路由
| 省份 | 目标运营商 | AS 路径 |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | AS36002 -> CTGGIA | AS36002 -> AS23764 -> AS4809 -> AS4134 -> AS4847 |
| 北京 | 联通 | AS36002 -> 9929 | AS36002 -> AS10099 -> AS9929 -> AS4837 -> AS4808 |
| 北京 | 移动 | Unknown -> CMIN2 | AS58807 -> AS9808 -> AS56048 |
| 上海 | 电信 | Unknown -> CTGGIA | AS23764 -> AS4809 -> AS4812 |
| 上海 | 联通 | AS36002 -> 9929 | AS36002 -> AS10099 -> AS9929 -> AS4837 -> AS140979 |
| 上海 | 移动 | AS36002 -> CMIN2 | AS36002 -> AS58807 -> AS9808 -> AS24400 -> AS9808 |
| 广东 | 电信 | AS36002 -> CTGGIA | AS36002 -> AS23764 -> AS4809 -> AS4134 -> AS58466 |
| 广东 | 联通 | Unknown -> 9929 | AS10099 -> AS9929 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958 |
| 广东 | 移动 | Unknown -> CMIN2 | AS58807 -> AS9808 -> AS56040 |
NodeQuality 硬件测评
报告 1
帖子正文
第一页评论 · 0 条
采集时首页暂无评论。