社区测评 / JTTI
省份与运营商实测
目标运营商与路径经过的骨干网是两项不同数据。测量属于特定时间、节点与测试方向。查看线路手册
TcpQuality 1 · 195 项实测 · 2026-10-29 22:06:02
TQ IPv4 回程
| 省份 | 目标运营商 | 报告路径 | 延迟 ms | 重传 % |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电信 | 4837 | 51 | 0 |
| 河北 | 联通 | 4837 | 56 | 0 |
| 河北 | 移动 | CMI | 71 | 0 |
| 山西 | 电信 | 163 | 56 | 0 |
| 山西 | 联通 | 4837 | 54 | 0 |
| 山西 | 移动 | CMI | 54 | 0 |
| 辽宁 | 电信 | 4837 | 63 | 0 |
| 辽宁 | 联通 | 4837 | 63 | 0 |
| 辽宁 | 移动 | CMI | 68 | 0 |
| 吉林 | 电信 | 4837 | 65 | 0 |
| 吉林 | 联通 | 4837 | 53 | 0 |
| 吉林 | 移动 | 4837 | 63 | 0 |
| 黑龙江 | 电信 | 4837 | 67 | 0 |
| 黑龙江 | 联通 | 4837 | 68 | 0 |
| 黑龙江 | 移动 | 4837 | 63 | 0 |
| 江苏 | 电信 | 163 | 51 | 0 |
| 江苏 | 联通 | 4837 | 38 | 0 |
| 江苏 | 移动 | CMI | 55 | 4 |
| 浙江 | 电信 | failed | 40 | 0 |
| 浙江 | 联通 | 4837 | 40 | 0 |
| 浙江 | 移动 | CMI | 42 | 0 |
| 安徽 | 电信 | 163 | 59 | 4 |
| 安徽 | 联通 | 4837 | 36 | 0 |
| 安徽 | 移动 | CMI | 49 | 0 |
| 福建 | 电信 | 4837 | 44 | 0 |
| 福建 | 联通 | 4837 | 30 | 0 |
| 福建 | 移动 | 4837 | 33 | 0 |
| 江西 | 电信 | 163 | 45 | 0 |
| 江西 | 联通 | 4837 | 28 | 0 |
| 江西 | 移动 | 4837 | 29 | 0 |
| 山东 | 电信 | 4837 | 62 | 0 |
| 山东 | 联通 | 4837 | 51 | 0 |
| 山东 | 移动 | CMI | 58 | 0 |
| 河南 | 电信 | 4837 | 50 | 0 |
| 河南 | 联通 | 4837 | 38 | 0 |
| 河南 | 移动 | CMI | 39 | 0 |
| 湖北 | 电信 | 4837 | 30 | 0 |
| 湖北 | 联通 | 4837 | 31 | 0 |
| 湖北 | 移动 | 4837 | 33 | 0 |
| 湖南 | 电信 | 163 | 32 | 0 |
| 湖南 | 联通 | 4837 | 30 | 0 |
| 湖南 | 移动 | CMI | 31 | 0 |
| 广东 | 电信 | 163 | 27 | 0 |
| 广东 | 联通 | 4837 | 15 | 0 |
| 广东 | 移动 | CMI | 38 | 8 |
| 海南 | 电信 | 163 | 33 | 0 |
| 海南 | 联通 | 4837 | 26 | 0 |
| 海南 | 移动 | 4837 | 36 | 4 |
| 四川 | 电信 | 163 | 45 | 0 |
| 四川 | 联通 | 4837 | 45 | 0 |
| 四川 | 移动 | 4837 | 60 | 0 |
| 贵州 | 电信 | 4837 | 42 | 0 |
| 贵州 | 联通 | 4837 | 25 | 0 |
| 贵州 | 移动 | 4837 | 47 | 4 |
| 云南 | 电信 | 4837 | 51 | 0 |
| 云南 | 联通 | 4837 | 40 | 0 |
| 云南 | 移动 | 4837 | 76 | 4 |
| 陕西 | 电信 | 163 | 43 | 0 |
| 陕西 | 联通 | 4837 | 46 | 0 |
| 陕西 | 移动 | 4837 | 58 | 0 |
| 甘肃 | 电信 | 4837 | 41 | 0 |
| 甘肃 | 联通 | 4837 | 45 | 0 |
| 甘肃 | 移动 | CMI | 51 | 0 |
| 青海 | 电信 | 163 | 45 | 0 |
| 青海 | 联通 | 4837 | 48 | 0 |
| 青海 | 移动 | CMI | 62 | 0 |
| 内蒙古 | 电信 | 163 | 53 | 4 |
| 内蒙古 | 联通 | 4837 | 54 | 0 |
| 内蒙古 | 移动 | CMI | 54 | 0 |
| 广西 | 电信 | failed | 47 | 8 |
| 广西 | 联通 | 4837 | 34 | 0 |
| 广西 | 移动 | 4837 | 56 | 0 |
| 西藏 | 电信 | 163 | 46 | 0 |
| 西藏 | 联通 | 4837 | 64 | 0 |
| 西藏 | 移动 | 4837 | 90 | 0 |
| 宁夏 | 电信 | 163 | 56 | 0 |
| 宁夏 | 联通 | 4837 | 52 | 0 |
| 宁夏 | 移动 | CMI | 71 | 0 |
| 新疆 | 电信 | failed | 44 | 0 |
| 新疆 | 联通 | 4837 | 71 | 0 |
| 新疆 | 移动 | CMI | 92 | 0 |
| 北京 | 电信 | 163 | 46 | 0 |
| 北京 | 联通 | 4837 | 50 | 0 |
| 北京 | 移动 | 4837 | 67 | 0 |
| 天津 | 电信 | 4837 | 56 | 0 |
| 天津 | 联通 | 4837 | 47 | 0 |
| 天津 | 移动 | failed | 60 | 0 |
| 上海 | 电信 | 163 | 38 | 0 |
| 上海 | 联通 | 4837 | 40 | 0 |
| 上海 | 移动 | CMI | 43 | 0 |
| 重庆 | 电信 | 4837 | 45 | 0 |
| 重庆 | 联通 | 4837 | 34 | 0 |
| 重庆 | 移动 | CMI | 46 | 4 |
TQ IPv4 大包回程
| 省份 | 目标运营商 | 报告路径 | 延迟 ms | 重传 % |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电信 | 4837 | 48 | 0 |
| 河北 | 联通 | 4837 | 55 | 0 |
| 河北 | 移动 | 4837 | 69 | 0 |
| 山西 | 电信 | 163 | 57 | 0 |
| 山西 | 联通 | 4837 | 53 | 0 |
| 山西 | 移动 | CMI | 54 | 0 |
| 辽宁 | 电信 | 163 | 62 | 0 |
| 辽宁 | 联通 | 4837 | 58 | 0 |
| 辽宁 | 移动 | CMI | 66 | 0 |
| 吉林 | 电信 | 163 | 64 | 0 |
| 吉林 | 联通 | 4837 | 52 | 0 |
| 吉林 | 移动 | 4837 | 64 | 0 |
| 黑龙江 | 电信 | failed | 64 | 0 |
| 黑龙江 | 联通 | 4837 | 67 | 0 |
| 黑龙江 | 移动 | 4837 | 64 | 0 |
| 江苏 | 电信 | 163 | 53 | 0 |
| 江苏 | 联通 | 4837 | 41 | 0 |
| 江苏 | 移动 | CMI | 54 | 0 |
| 浙江 | 电信 | 4837 | 41 | 0 |
| 浙江 | 联通 | 4837 | 38 | 0 |
| 浙江 | 移动 | CMI | 42 | 4 |
| 安徽 | 电信 | 163 | 59 | 4 |
| 安徽 | 联通 | 4837 | 35 | 0 |
| 安徽 | 移动 | CMI | 50 | 0 |
| 福建 | 电信 | 4837 | 42 | 0 |
| 福建 | 联通 | 4837 | 32 | 0 |
| 福建 | 移动 | 4837 | 37 | 0 |
| 江西 | 电信 | 163 | 44 | 0 |
| 江西 | 联通 | 4837 | 26 | 0 |
| 江西 | 移动 | 4837 | 29 | 0 |
| 山东 | 电信 | 4837 | 61 | 0 |
| 山东 | 联通 | 4837 | 50 | 0 |
| 山东 | 移动 | CMI | 57 | 0 |
| 河南 | 电信 | 163 | 51 | 0 |
| 河南 | 联通 | 4837 | 40 | 0 |
| 河南 | 移动 | CMI | 40 | 0 |
| 湖北 | 电信 | 4837 | 40 | 0 |
| 湖北 | 联通 | 4837 | 29 | 0 |
| 湖北 | 移动 | 4837 | 34 | 0 |
| 湖南 | 电信 | 163 | 33 | 0 |
| 湖南 | 联通 | 4837 | 32 | 0 |
| 湖南 | 移动 | CMI | 29 | 0 |
| 广东 | 电信 | 163 | 23 | 0 |
| 广东 | 联通 | 4837 | 15 | 0 |
| 广东 | 移动 | CMI | 38 | 8 |
| 海南 | 电信 | 163 | 35 | 0 |
| 海南 | 联通 | 4837 | 26 | 0 |
| 海南 | 移动 | CMI | 39 | 8 |
| 四川 | 电信 | 163 | 42 | 4 |
| 四川 | 联通 | 4837 | 44 | 0 |
| 四川 | 移动 | CMI | 61 | 0 |
| 贵州 | 电信 | 163 | 44 | 0 |
| 贵州 | 联通 | 4837 | 27 | 0 |
| 贵州 | 移动 | 4837 | 47 | 12 |
| 云南 | 电信 | 4837 | 50 | 0 |
| 云南 | 联通 | 4837 | 39 | 0 |
| 云南 | 移动 | CMI | 80 | 12 |
| 陕西 | 电信 | 163 | 41 | 0 |
| 陕西 | 联通 | 4837 | 44 | 0 |
| 陕西 | 移动 | 4837 | 59 | 0 |
| 甘肃 | 电信 | 4837 | 43 | 0 |
| 甘肃 | 联通 | 4837 | 47 | 0 |
| 甘肃 | 移动 | CMI | 50 | 0 |
| 青海 | 电信 | 163 | 44 | 0 |
| 青海 | 联通 | 4837 | 49 | 0 |
| 青海 | 移动 | 4837 | 60 | 0 |
| 内蒙古 | 电信 | 163 | 54 | 0 |
| 内蒙古 | 联通 | 4837 | 52 | 0 |
| 内蒙古 | 移动 | CMI | 63 | 0 |
| 广西 | 电信 | 4837 | 41 | 12 |
| 广西 | 联通 | 4837 | 37 | 0 |
| 广西 | 移动 | 4837 | 55 | 0 |
| 西藏 | 电信 | 4837 | 44 | 0 |
| 西藏 | 联通 | 4837 | 62 | 0 |
| 西藏 | 移动 | 4837 | 92 | 0 |
| 宁夏 | 电信 | 163 | 55 | 0 |
| 宁夏 | 联通 | 4837 | 51 | 0 |
| 宁夏 | 移动 | 4837 | 70 | 0 |
| 新疆 | 电信 | failed | 47 | 0 |
| 新疆 | 联通 | 4837 | 69 | 0 |
| 新疆 | 移动 | 4837 | 96 | 0 |
| 北京 | 电信 | 163 | 49 | 0 |
| 北京 | 联通 | 4837 | 54 | 0 |
| 北京 | 移动 | CMI | 67 | 0 |
| 天津 | 电信 | 4837 | 55 | 0 |
| 天津 | 联通 | 4837 | 46 | 0 |
| 天津 | 移动 | 4837 | 61 | 0 |
| 上海 | 电信 | 163 | 38 | 0 |
| 上海 | 联通 | 4837 | 40 | 0 |
| 上海 | 移动 | 4837 | 42 | 4 |
| 重庆 | 电信 | 4837 | 46 | 0 |
| 重庆 | 联通 | 4837 | 35 | 0 |
| 重庆 | 移动 | 4837 | 48 | 4 |
TQ 单线程测速
| 省份 | 目标运营商 | 回程 Mbps | 去程 Mbps | 回程 ms | 去程 ms | 回程重传 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 185.4 | 176.3 | 177 | 96 | 0 |
| 北京 | 联通 | 185.1 | 176.3 | 178 | 170 | 0.02 |
| 北京 | 移动 | 1.5 | 75.1 | 315 | 208 | 23.55 |
| 上海 | 电信 | 166.3 | 114.6 | 176 | 185 | 0 |
| 上海 | 联通 | 181 | 110.1 | 198 | 175 | 0.15 |
| 上海 | 移动 | 1.3 | 5.8 | 209 | 579 | 21.88 |
| 广东 | 电信 | 189.8 | 181.5 | 157 | 153 | 0 |
| 广东 | 联通 | 183.4 | 170.2 | 187 | 188 | 0 |
| 广东 | 移动 | 5.3 | 163.6 | 217 | 226 | 0 |
帖子正文
第一页评论 · 10 条
#2 yuki172026-10-29 22:11:06
@marchael #1 我也想换华纳236
#3 12588611792026-10-29 22:14:02
jtti 和 华纳 hk是一家嘛
#4 Incresyan2026-10-29 22:17:37
不是,你不是已经出掉了吗
#5 marchael2026-10-29 22:17:44
@1258861179 #3 不是一家也差不多了
#6 12588611792026-10-29 22:21:58
@marchael #5 我的华纳云 hk 已被锁tcp了22都不成了
#7 marchael2026-10-29 22:23:08
@1258861179 #6 我hk全部安全。。一台没事
#8 12588611792026-10-29 22:24:09
@marchael #7 用的啥协议呢
#9 marchael2026-10-29 22:25:05
@1258861179 #8 vless+reality
#10 marchael2026-10-29 22:25:52
@1258861179 #8 还在蹬着呢
同款JTTI HK换 华纳236