社区测评 / SolidVPS
省份与运营商实测
目标运营商与路径经过的骨干网是两项不同数据。测量属于特定时间、节点与测试方向。查看线路手册
NodeQuality 1 · 204 项实测 · 2026-10-29 16:53:50 CST
NQ IPv4 三网大包延迟
| 省份 | 目标运营商 | 平均延迟 ms |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 221 |
| 北京 | 联通 | 238 |
| 北京 | 移动 | 258 |
| 天津 | 电信 | 221 |
| 天津 | 联通 | 229 |
| 天津 | 移动 | 257 |
| 河北 | 电信 | 242 |
| 河北 | 联通 | 291 |
| 河北 | 移动 | 293 |
| 山西 | 电信 | 276 |
| 山西 | 联通 | 549 |
| 山西 | 移动 | 336 |
| 内蒙古 | 电信 | 224 |
| 内蒙古 | 联通 | 250 |
| 内蒙古 | 移动 | 280 |
| 辽宁 | 电信 | 242 |
| 辽宁 | 联通 | 252 |
| 辽宁 | 移动 | 306 |
| 吉林 | 电信 | 228 |
| 吉林 | 联通 | 0 |
| 吉林 | 移动 | 258 |
| 黑龙江 | 电信 | 252 |
| 黑龙江 | 联通 | 255 |
| 黑龙江 | 移动 | 261 |
| 上海 | 电信 | 216 |
| 上海 | 联通 | 268 |
| 上海 | 移动 | 255 |
| 江苏 | 电信 | 223 |
| 江苏 | 联通 | 256 |
| 江苏 | 移动 | 256 |
| 浙江 | 电信 | 209 |
| 浙江 | 联通 | 260 |
| 浙江 | 移动 | 253 |
| 安徽 | 电信 | 230 |
| 安徽 | 联通 | 267 |
| 安徽 | 移动 | 0 |
| 福建 | 电信 | 242 |
| 福建 | 联通 | 238 |
| 福建 | 移动 | 0 |
| 江西 | 电信 | 232 |
| 江西 | 联通 | 227 |
| 江西 | 移动 | 242 |
| 山东 | 电信 | 231 |
| 山东 | 联通 | 250 |
| 山东 | 移动 | 270 |
| 河南 | 电信 | 233 |
| 河南 | 联通 | 244 |
| 河南 | 移动 | 274 |
| 湖北 | 电信 | 232 |
| 湖北 | 联通 | 233 |
| 湖北 | 移动 | 261 |
| 湖南 | 电信 | 237 |
| 湖南 | 联通 | 209 |
| 湖南 | 移动 | 249 |
| 广东 | 电信 | 227 |
| 广东 | 联通 | 222 |
| 广东 | 移动 | 0 |
| 广西 | 电信 | 235 |
| 广西 | 联通 | 0 |
| 广西 | 移动 | 231 |
| 海南 | 电信 | 223 |
| 海南 | 联通 | 293 |
| 海南 | 移动 | 260 |
| 重庆 | 电信 | 236 |
| 重庆 | 联通 | 245 |
| 重庆 | 移动 | 261 |
| 四川 | 电信 | 252 |
| 四川 | 联通 | 223 |
| 四川 | 移动 | 262 |
| 贵州 | 电信 | 237 |
| 贵州 | 联通 | 225 |
| 贵州 | 移动 | 0 |
| 云南 | 电信 | 242 |
| 云南 | 联通 | 218 |
| 云南 | 移动 | 249 |
| 西藏 | 电信 | 254 |
| 西藏 | 联通 | 269 |
| 西藏 | 移动 | 287 |
| 陕西 | 电信 | 231 |
| 陕西 | 联通 | 230 |
| 陕西 | 移动 | 308 |
| 甘肃 | 电信 | 217 |
| 甘肃 | 联通 | 235 |
| 甘肃 | 移动 | 285 |
| 青海 | 电信 | 236 |
| 青海 | 联通 | 252 |
| 青海 | 移动 | 291 |
| 宁夏 | 电信 | 227 |
| 宁夏 | 联通 | 253 |
| 宁夏 | 移动 | 301 |
| 新疆 | 电信 | 225 |
| 新疆 | 联通 | 284 |
| 新疆 | 移动 | 318 |
NQ IPv6 三网大包延迟
| 省份 | 目标运营商 | 平均延迟 ms |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 206 |
| 北京 | 联通 | 252 |
| 北京 | 移动 | 273 |
| 天津 | 电信 | 206 |
| 天津 | 联通 | 244 |
| 天津 | 移动 | 286 |
| 河北 | 电信 | 238 |
| 河北 | 联通 | 264 |
| 河北 | 移动 | 283 |
| 山西 | 电信 | 217 |
| 山西 | 联通 | 229 |
| 山西 | 移动 | 271 |
| 内蒙古 | 电信 | 217 |
| 内蒙古 | 联通 | 242 |
| 内蒙古 | 移动 | 288 |
| 辽宁 | 电信 | 246 |
| 辽宁 | 联通 | 249 |
| 辽宁 | 移动 | 294 |
| 吉林 | 电信 | 224 |
| 吉林 | 联通 | 0 |
| 吉林 | 移动 | 275 |
| 黑龙江 | 电信 | 257 |
| 黑龙江 | 联通 | 258 |
| 黑龙江 | 移动 | 304 |
| 上海 | 电信 | 225 |
| 上海 | 联通 | 259 |
| 上海 | 移动 | 265 |
| 江苏 | 电信 | 225 |
| 江苏 | 联通 | 239 |
| 江苏 | 移动 | 270 |
| 浙江 | 电信 | 204 |
| 浙江 | 联通 | 244 |
| 浙江 | 移动 | 279 |
| 安徽 | 电信 | 194 |
| 安徽 | 联通 | 0 |
| 安徽 | 移动 | 281 |
| 福建 | 电信 | 235 |
| 福建 | 联通 | 261 |
| 福建 | 移动 | 273 |
| 江西 | 电信 | 222 |
| 江西 | 联通 | 255 |
| 江西 | 移动 | 262 |
| 山东 | 电信 | 214 |
| 山东 | 联通 | 257 |
| 山东 | 移动 | 273 |
| 河南 | 电信 | 219 |
| 河南 | 联通 | 240 |
| 河南 | 移动 | 281 |
| 湖北 | 电信 | 208 |
| 湖北 | 联通 | 240 |
| 湖北 | 移动 | 295 |
| 湖南 | 电信 | 246 |
| 湖南 | 联通 | 242 |
| 湖南 | 移动 | 258 |
| 广东 | 电信 | 231 |
| 广东 | 联通 | 286 |
| 广东 | 移动 | 280 |
| 广西 | 电信 | 233 |
| 广西 | 联通 | 267 |
| 广西 | 移动 | 297 |
| 海南 | 电信 | 234 |
| 海南 | 联通 | 246 |
| 海南 | 移动 | 273 |
| 重庆 | 电信 | 233 |
| 重庆 | 联通 | 266 |
| 重庆 | 移动 | 280 |
| 四川 | 电信 | 253 |
| 四川 | 联通 | 243 |
| 四川 | 移动 | 274 |
| 贵州 | 电信 | 253 |
| 贵州 | 联通 | 245 |
| 贵州 | 移动 | 279 |
| 云南 | 电信 | 245 |
| 云南 | 联通 | 268 |
| 云南 | 移动 | 287 |
| 西藏 | 电信 | 245 |
| 西藏 | 联通 | 274 |
| 西藏 | 移动 | 314 |
| 陕西 | 电信 | 227 |
| 陕西 | 联通 | 235 |
| 陕西 | 移动 | 270 |
| 甘肃 | 电信 | 241 |
| 甘肃 | 联通 | 267 |
| 甘肃 | 移动 | 288 |
| 青海 | 电信 | 234 |
| 青海 | 联通 | 255 |
| 青海 | 移动 | 286 |
| 宁夏 | 电信 | 224 |
| 宁夏 | 联通 | 246 |
| 宁夏 | 移动 | 283 |
| 新疆 | 电信 | 237 |
| 新疆 | 联通 | 267 |
| 新疆 | 移动 | 287 |
NQ IPv4 回程路由
| 省份 | 目标运营商 | AS 路径 |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | Arelion -> 163 | AS399275 -> AS36352 -> AS1299 -> AS4134 -> AS4847 |
| 北京 | 联通 | Cogent -> 4837 | AS399275 -> AS36352 -> AS1299 -> AS174 -> AS4837 -> AS174 -> AS4837 -> AS174 -> AS4808 -> AS4837 -> AS4808 |
| 北京 | 移动 | Arelion -> CMI | AS399275 -> AS36352 -> AS1299 -> AS58453 -> AS56048 |
| 上海 | 电信 | Cogent -> 163 | AS399275 -> AS36352 -> AS1299 -> AS174 -> AS1299 -> AS4134 -> AS174 -> AS4134 -> AS4812 |
| 上海 | 联通 | Arelion -> 4837 | AS399275 -> AS36352 -> AS1299 -> AS4837 -> AS140979 |
| 上海 | 移动 | Cogent -> CMI | AS399275 -> AS36352 -> AS1299 -> AS174 -> AS1299 -> AS174 -> AS9808 -> AS174 -> AS58453 -> AS9808 |
| 广东 | 电信 | Cogent -> 163 | AS399275 -> AS36352 -> AS1299 -> AS174 -> AS4134 -> AS174 -> AS4134 -> AS58466 |
| 广东 | 联通 | Arelion -> 4837 | AS399275 -> AS36352 -> AS1299 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958 |
| 广东 | 移动 | Zayo -> CMI | AS399275 -> AS36352 -> AS46887 -> AS6461 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 |
NQ IPv6 回程路由
| 省份 | 目标运营商 | AS 路径 |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | Cogent -> 163 | AS399275 -> AS36352 -> AS174 -> AS4134 -> AS23724 |
| 北京 | 联通 | Arelion -> 4837 | AS399275 -> AS36352 -> AS1299 -> AS4837 -> AS4808 |
| 北京 | 移动 | Arelion -> CMI | AS399275 -> AS36352 -> AS1299 -> AS58453 -> AS9808 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56046 |
| 上海 | 电信 | Cogent -> 163 | AS399275 -> AS36352 -> AS174 -> AS4134 -> AS4812 -> AS4811 |
| 上海 | 联通 | Arelion -> 4837 | AS399275 -> AS36352 -> AS1299 -> AS4837 |
| 上海 | 移动 | Arelion -> CMI | AS399275 -> AS36352 -> AS1299 -> AS58453 -> AS9808 |
| 广东 | 电信 | Arelion -> 163 | AS399275 -> AS36352 -> AS1299 -> AS4134 -> AS134763 |
| 广东 | 联通 | Arelion -> 4837 | AS399275 -> AS36352 -> AS1299 -> AS4837 -> AS17816 |
| 广东 | 移动 | Arelion -> CMI | AS399275 -> AS36352 -> AS1299 -> AS58453 -> AS1299 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 -> AS141425 |
羡慕这个😄 好像傲腾也是数百ns😧