社区测评 / Shock Hosting
省份与运营商实测
目标运营商与路径经过的骨干网是两项不同数据。测量属于特定时间、节点与测试方向。查看线路手册
NodeQuality 1 · 102 项实测 · 2026-10-28 17:05:07 CST
NQ IPv4 三网大包延迟
| 省份 | 目标运营商 | 平均延迟 ms |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 205 |
| 北京 | 联通 | 193 |
| 北京 | 移动 | 225 |
| 天津 | 电信 | 239 |
| 天津 | 联通 | 213 |
| 天津 | 移动 | 230 |
| 河北 | 电信 | 232 |
| 河北 | 联通 | 287 |
| 河北 | 移动 | 222 |
| 山西 | 电信 | 206 |
| 山西 | 联通 | 229 |
| 山西 | 移动 | 569 |
| 内蒙古 | 电信 | 222 |
| 内蒙古 | 联通 | 234 |
| 内蒙古 | 移动 | 236 |
| 辽宁 | 电信 | 236 |
| 辽宁 | 联通 | 261 |
| 辽宁 | 移动 | 240 |
| 吉林 | 电信 | 206 |
| 吉林 | 联通 | 0 |
| 吉林 | 移动 | 224 |
| 黑龙江 | 电信 | 252 |
| 黑龙江 | 联通 | 235 |
| 黑龙江 | 移动 | 230 |
| 上海 | 电信 | 183 |
| 上海 | 联通 | 232 |
| 上海 | 移动 | 212 |
| 江苏 | 电信 | 202 |
| 江苏 | 联通 | 223 |
| 江苏 | 移动 | 237 |
| 浙江 | 电信 | 198 |
| 浙江 | 联通 | 247 |
| 浙江 | 移动 | 229 |
| 安徽 | 电信 | 199 |
| 安徽 | 联通 | 221 |
| 安徽 | 移动 | 183 |
| 福建 | 电信 | 208 |
| 福建 | 联通 | 246 |
| 福建 | 移动 | 229 |
| 江西 | 电信 | 209 |
| 江西 | 联通 | 242 |
| 江西 | 移动 | 196 |
| 山东 | 电信 | 232 |
| 山东 | 联通 | 248 |
| 山东 | 移动 | 238 |
| 河南 | 电信 | 243 |
| 河南 | 联通 | 253 |
| 河南 | 移动 | 215 |
| 湖北 | 电信 | 215 |
| 湖北 | 联通 | 225 |
| 湖北 | 移动 | 227 |
| 湖南 | 电信 | 237 |
| 湖南 | 联通 | 252 |
| 湖南 | 移动 | 216 |
| 广东 | 电信 | 213 |
| 广东 | 联通 | 238 |
| 广东 | 移动 | 211 |
| 广西 | 电信 | 236 |
| 广西 | 联通 | 241 |
| 广西 | 移动 | 215 |
| 海南 | 电信 | 246 |
| 海南 | 联通 | 338 |
| 海南 | 移动 | 209 |
| 重庆 | 电信 | 231 |
| 重庆 | 联通 | 243 |
| 重庆 | 移动 | 249 |
| 四川 | 电信 | 241 |
| 四川 | 联通 | 229 |
| 四川 | 移动 | 246 |
| 贵州 | 电信 | 228 |
| 贵州 | 联通 | 259 |
| 贵州 | 移动 | 238 |
| 云南 | 电信 | 286 |
| 云南 | 联通 | 258 |
| 云南 | 移动 | 235 |
| 西藏 | 电信 | 221 |
| 西藏 | 联通 | 281 |
| 西藏 | 移动 | 272 |
| 陕西 | 电信 | 218 |
| 陕西 | 联通 | 242 |
| 陕西 | 移动 | 242 |
| 甘肃 | 电信 | 237 |
| 甘肃 | 联通 | 237 |
| 甘肃 | 移动 | 251 |
| 青海 | 电信 | 226 |
| 青海 | 联通 | 254 |
| 青海 | 移动 | 232 |
| 宁夏 | 电信 | 245 |
| 宁夏 | 联通 | 234 |
| 宁夏 | 移动 | 250 |
| 新疆 | 电信 | 230 |
| 新疆 | 联通 | 246 |
| 新疆 | 移动 | 273 |
NQ IPv4 回程路由
| 省份 | 目标运营商 | AS 路径 |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | Arelion -> 163 | AS1299 -> AS4134 -> AS4847 |
| 北京 | 联通 | Cogent -> 4837 | AS174 -> AS4837 -> AS4808 |
| 北京 | 移动 | TATA -> CMI | AS6453 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048 |
| 上海 | 电信 | Arelion -> 163 | AS1299 -> AS4134 -> AS1299 -> AS4134 -> AS4812 |
| 上海 | 联通 | Arelion -> 4837 | AS1299 -> AS4837 -> AS140979 |
| 上海 | 移动 | TATA -> CMI | AS6453 -> AS58453 -> AS9808 |
| 广东 | 电信 | Arelion -> 163 | AS1299 -> AS4134 -> AS58466 |
| 广东 | 联通 | Arelion -> 4837 | AS1299 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958 |
| 广东 | 移动 | TATA -> CMI | AS6453 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 |
NodeQuality 硬件测评
报告 1
帖子正文
展开 NodeSeek 原帖记录
印度IP绝了
💻基本信息
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
硬件质量体检报告:65.110.*.*
https://github.com/xykt/HardwareQuality
bash <(curl -sL https://Check.Place) -H
报告时间:2026-10-28 16:59:52 CST 脚本版本:v2026-05-21
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
一、操作系统信息
容器/虚拟化: 物理机
架构: x86_64
操作系统/内核: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) 6.12.113+deb13-amd64
运行时间: 0 天 0 小时 44 分钟
负载: 0.14, 0.24, 0.60
进程: 3 用户,160 进程,10/156 活跃/总服务
区域设置: C, UTF-8, Etc/UTC UTC +0000
二、主板信息
主板: Supermicro, X10SLH-N6-ST031, 版本1.01, SN:vm155s002949
BIOS: American Megatrends Inc., 版本3.2
芯片组: Intel C226 Series Chipset Family Server Advanced SKU LPC Controller
Intel Xeon E3-1200 v3 Processor DRAM Controller
网卡: Intel Ethernet Controller 10-Gigabit X540-AT2 × 6个
三、CPU测评
CPU: Intel Xeon E3-1270 v3 @ 3.50GHz 步进3 (6代) 32/64-bit
╚═ 4核心, 8线程, 3501.689MHz (800MHz ~ 3900MHz), 利用率1%
缓存: L1d 128 KiB, L1i 128 KiB, L2 1 MiB, L3 8 MiB
指令集: ✔ VT-x/AMD-V ✔ AES-NI ✔ AVX2 ✔ BMI1/2 ✔ EPT/NPT
温度: 待机 29℃ 负载 57℃
Sysbench:单线程 1120.79 多线程 7719.68
GB5基准: J1900 N5105 N100 6700K 9900K 5900X 12900K 14900K 7713 7995WX
GB5单核: |1054
GB5多核: |3953
详细结果:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/24761844
四、显卡测评
显卡: [集显]Intel ASPEED Technology, Inc. ASPEED Graphics Family (rev 30)
五、内存测评
内存: 总容量 31.3 GB, 已用 0.7 GB(2%), 可用 30.7 GB(98%)
╠═ [p0n0ch0d0]Kingston 8GB DDR3 1600 SL8D316E11D8KF SN:48345A46
╠═ [p0n0ch0d1]Kingston 8GB DDR3 1600 SL8D316E11D8KF SN:48353255
╠═ [p0n0ch1d0]Kingston 8GB DDR3 1600 SL8D316E11D8KF SN:48353651
╚═ [p0n0ch1d1]Kingston 8GB DDR3 1600 SL8D316E11D8KF SN:48345A45
交换: 总容量 45.1 GB, 已用 0.0 GB(0%), 可用 45.1 GB(100%)
Sysbench:读取 29736.2 MB/s 写入 22375.0 MB/s 延迟 121 ns
六、硬盘测评
硬盘: 数量 2, 总容量 395G, 已用容量 2.2G(0%), 可用容量 373G(100%)
╠═ [sda SSD]SAMSUNG MZ7LH480HAHQ-00005 SN:S45PNA0M850457 480GB 2.5"
║ ╚═ 通电44次 15560h 27℃ R/W:40GB/24GB PASSED
╚═ [sdb SSD]SAMSUNG MZ7LH480HAHQ-00005 SN:S45PNE0MA04232 480GB 2.5"
╚═ 通电61次 15603h 28℃ R/W:35GB/266GB PASSED
RAID: md0 -> RAID1(/boot) sdb1[0] sda1[1]
md1 -> RAID1(/,[SWAP]) sda5[1] sdb5[0]
测试设备:mapper/vg15824-root(/r**t) -> LVM
Fio测试: RND4K/Q1 IOPS||RND4K/Q32 IOPS||SEQ1M/Q1 IOPS||SEQ1M/Q8 IOPS
读取: 33.2MB/s 8.5k||583MB/s 149k||466MB/s 465||543MB/s 542
写入: 88.7MB/s 23k||337MB/s 86k||427MB/s 426||510MB/s 509
七、HQ硬件加权评分
项目: 总 分 CPU GPU 内 存 硬 盘
分数: 116113 = 41553 + N/A + 61784 + 12776
排名: 57.6% 46.3% N/A 63.8% 37.0%
================================================================================
今日硬件检测量:457;总检测量:213372。感谢使用xy系列脚本!
报告链接:https://Report.Check.Place/hardware/XV9XE6EEZ.svg
🎬IP质量
🌐网络质量
📍回程路由
NodeQuality链接
第一页评论 · 2 条
#2 0-O2026-10-28 17:32:06
好鸡 想要,没抢到啊
可惜流量10t