社区测评 / JCloud
省份与运营商实测
目标运营商与路径经过的骨干网是两项不同数据。测量属于特定时间、节点与测试方向。查看线路手册
TcpQuality 1 · 195 项实测 · 2026-10-27 11:53:35
TQ IPv4 回程
| 省份 | 目标运营商 | 报告路径 | 延迟 ms | 重传 % |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电信 | 163 | 225 | 4 |
| 河北 | 联通 | 4837 | 289 | 0 |
| 河北 | 移动 | CMI | 336 | 0 |
| 山西 | 电信 | 163 | 227 | 4 |
| 山西 | 联通 | 4837 | 285 | 0 |
| 山西 | 移动 | CMI | 340 | 0 |
| 辽宁 | 电信 | 163 | 231 | 8 |
| 辽宁 | 联通 | 4837 | 297 | 0 |
| 辽宁 | 移动 | CMI | 341 | 0 |
| 吉林 | 电信 | 163 | 235 | 4 |
| 吉林 | 联通 | 4837 | 284 | 76 |
| 吉林 | 移动 | CMI | 338 | 0 |
| 黑龙江 | 电信 | 163 | 238 | 4 |
| 黑龙江 | 联通 | 4837 | 302 | 0 |
| 黑龙江 | 移动 | CMI | 281 | 4 |
| 江苏 | 电信 | 163 | 218 | 8 |
| 江苏 | 联通 | 4837 | 288 | 0 |
| 江苏 | 移动 | CMI | 292 | 0 |
| 浙江 | 电信 | 163 | 215 | 4 |
| 浙江 | 联通 | 4837 | 296 | 0 |
| 浙江 | 移动 | CMI | 312 | 0 |
| 安徽 | 电信 | 163 | 224 | 8 |
| 安徽 | 联通 | 4837 | 291 | 0 |
| 安徽 | 移动 | CMI | 326 | 0 |
| 福建 | 电信 | 163 | 237 | 4 |
| 福建 | 联通 | 4837 | 305 | 0 |
| 福建 | 移动 | CMI | 294 | 0 |
| 江西 | 电信 | 163 | 243 | 4 |
| 江西 | 联通 | 4837 | 290 | 0 |
| 江西 | 移动 | CMI | 303 | 0 |
| 山东 | 电信 | 163 | 234 | 4 |
| 山东 | 联通 | 4837 | 293 | 0 |
| 山东 | 移动 | CMI | 298 | 0 |
| 河南 | 电信 | 163 | 218 | 4 |
| 河南 | 联通 | 4837 | 281 | 0 |
| 河南 | 移动 | CMI | 299 | 0 |
| 湖北 | 电信 | 163 | 235 | 0 |
| 湖北 | 联通 | 4837 | 297 | 0 |
| 湖北 | 移动 | CMI | 320 | 0 |
| 湖南 | 电信 | 163 | 242 | 8 |
| 湖南 | 联通 | 4837 | 303 | 0 |
| 湖南 | 移动 | CMI | 294 | 0 |
| 广东 | 电信 | 163 | 231 | 8 |
| 广东 | 联通 | 4837 | 296 | 4 |
| 广东 | 移动 | CMI | 309 | 0 |
| 海南 | 电信 | 163 | 236 | 10 |
| 海南 | 联通 | 4837 | 302 | 0 |
| 海南 | 移动 | CMI | 290 | 0 |
| 四川 | 电信 | 163 | 255 | 4 |
| 四川 | 联通 | 4837 | 304 | 0 |
| 四川 | 移动 | CMI | 311 | 0 |
| 贵州 | 电信 | 163 | 246 | 4 |
| 贵州 | 联通 | 4837 | 305 | 0 |
| 贵州 | 移动 | CMI | 329 | 0 |
| 云南 | 电信 | 163 | 250 | 0 |
| 云南 | 联通 | 4837 | 315 | 0 |
| 云南 | 移动 | CMI | 312 | 0 |
| 陕西 | 电信 | 163 | 225 | 8 |
| 陕西 | 联通 | 4837 | 304 | 0 |
| 陕西 | 移动 | CMI | 337 | 0 |
| 甘肃 | 电信 | 163 | 227 | 4 |
| 甘肃 | 联通 | 4837 | 298 | 0 |
| 甘肃 | 移动 | CMI | 342 | 0 |
| 青海 | 电信 | 163 | 236 | 0 |
| 青海 | 联通 | 4837 | 302 | 0 |
| 青海 | 移动 | CMI | 344 | 0 |
| 内蒙古 | 电信 | 163 | 224 | 0 |
| 内蒙古 | 联通 | 4837 | 302 | 0 |
| 内蒙古 | 移动 | CMI | 332 | 0 |
| 广西 | 电信 | 163 | 236 | 0 |
| 广西 | 联通 | 4837 | 308 | 0 |
| 广西 | 移动 | CMI | 291 | 0 |
| 西藏 | 电信 | 163 | 248 | 12 |
| 西藏 | 联通 | 4837 | 321 | 0 |
| 西藏 | 移动 | CMI | 369 | 0 |
| 宁夏 | 电信 | 163 | 235 | 4 |
| 宁夏 | 联通 | 4837 | 296 | 0 |
| 宁夏 | 移动 | CMI | 338 | 0 |
| 新疆 | 电信 | 163 | 228 | 0 |
| 新疆 | 联通 | 4837 | 315 | 0 |
| 新疆 | 移动 | CMI | 366 | 0 |
| 北京 | 电信 | 163 | 219 | 4 |
| 北京 | 联通 | 4837 | 271 | 0 |
| 北京 | 移动 | CMI | 267 | 0 |
| 天津 | 电信 | 163 | 221 | 4 |
| 天津 | 联通 | 4837 | 279 | 0 |
| 天津 | 移动 | CMI | 269 | 4 |
| 上海 | 电信 | 163 | 221 | 8 |
| 上海 | 联通 | 4837 | 291 | 0 |
| 上海 | 移动 | CMI | 311 | 0 |
| 重庆 | 电信 | 163 | 241 | 0 |
| 重庆 | 联通 | 4837 | 304 | 0 |
| 重庆 | 移动 | CMI | 321 | 0 |
TQ IPv4 大包回程
| 省份 | 目标运营商 | 报告路径 | 延迟 ms | 重传 % |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电信 | 163 | 219 | 8 |
| 河北 | 联通 | 4837 | 294 | 0 |
| 河北 | 移动 | CMI | 333 | 0 |
| 山西 | 电信 | 163 | 233 | 0 |
| 山西 | 联通 | 4837 | 300 | 0 |
| 山西 | 移动 | CMI | 339 | 0 |
| 辽宁 | 电信 | 163 | 241 | 0 |
| 辽宁 | 联通 | 4837 | 293 | 0 |
| 辽宁 | 移动 | CMI | 341 | 0 |
| 吉林 | 电信 | 163 | 230 | 8 |
| 吉林 | 联通 | 4837 | 295 | 76 |
| 吉林 | 移动 | CMI | 336 | 0 |
| 黑龙江 | 电信 | 163 | 245 | 4 |
| 黑龙江 | 联通 | 4837 | 303 | 0 |
| 黑龙江 | 移动 | CMI | 281 | 0 |
| 江苏 | 电信 | 163 | 224 | 4 |
| 江苏 | 联通 | 4837 | 288 | 0 |
| 江苏 | 移动 | CMI | 292 | 0 |
| 浙江 | 电信 | 163 | 228 | 4 |
| 浙江 | 联通 | 4837 | 295 | 0 |
| 浙江 | 移动 | CMI | 311 | 0 |
| 安徽 | 电信 | 163 | 231 | 4 |
| 安徽 | 联通 | 4837 | 286 | 0 |
| 安徽 | 移动 | CMI | 328 | 0 |
| 福建 | 电信 | 163 | 233 | 0 |
| 福建 | 联通 | 4837 | 306 | 0 |
| 福建 | 移动 | CMI | 296 | 0 |
| 江西 | 电信 | 163 | 239 | 8 |
| 江西 | 联通 | 4837 | 290 | 0 |
| 江西 | 移动 | CMI | 304 | 0 |
| 山东 | 电信 | 163 | 229 | 0 |
| 山东 | 联通 | 4837 | 298 | 0 |
| 山东 | 移动 | CMI | 300 | 0 |
| 河南 | 电信 | 163 | 222 | 4 |
| 河南 | 联通 | 4837 | 288 | 0 |
| 河南 | 移动 | CMI | 293 | 0 |
| 湖北 | 电信 | 163 | 243 | 4 |
| 湖北 | 联通 | 4837 | 283 | 0 |
| 湖北 | 移动 | CMI | 319 | 0 |
| 湖南 | 电信 | 163 | 246 | 0 |
| 湖南 | 联通 | 4837 | 292 | 0 |
| 湖南 | 移动 | CMI | 294 | 0 |
| 广东 | 电信 | 163 | 228 | 4 |
| 广东 | 联通 | 4837 | 290 | 0 |
| 广东 | 移动 | CMI | 312 | 0 |
| 海南 | 电信 | 163 | 237 | 0 |
| 海南 | 联通 | 4837 | 308 | 4 |
| 海南 | 移动 | CMI | 290 | 0 |
| 四川 | 电信 | 163 | 254 | 4 |
| 四川 | 联通 | 4837 | 299 | 0 |
| 四川 | 移动 | CMI | 315 | 0 |
| 贵州 | 电信 | 163 | 247 | 4 |
| 贵州 | 联通 | 4837 | 296 | 0 |
| 贵州 | 移动 | CMI | 331 | 0 |
| 云南 | 电信 | 163 | 254 | 4 |
| 云南 | 联通 | 4837 | 311 | 0 |
| 云南 | 移动 | CMI | 310 | 0 |
| 陕西 | 电信 | 163 | 222 | 4 |
| 陕西 | 联通 | 4837 | 287 | 0 |
| 陕西 | 移动 | CMI | 337 | 0 |
| 甘肃 | 电信 | 163 | 225 | 0 |
| 甘肃 | 联通 | 4837 | 289 | 0 |
| 甘肃 | 移动 | CMI | 343 | 0 |
| 青海 | 电信 | 163 | 237 | 0 |
| 青海 | 联通 | 4837 | 293 | 0 |
| 青海 | 移动 | CMI | 345 | 0 |
| 内蒙古 | 电信 | 163 | 222 | 4 |
| 内蒙古 | 联通 | 4837 | 290 | 0 |
| 内蒙古 | 移动 | CMI | 330 | 0 |
| 广西 | 电信 | 163 | 237 | 0 |
| 广西 | 联通 | 4837 | 306 | 0 |
| 广西 | 移动 | CMI | 292 | 0 |
| 西藏 | 电信 | 163 | 250 | 0 |
| 西藏 | 联通 | 4837 | 320 | 0 |
| 西藏 | 移动 | CMI | 372 | 0 |
| 宁夏 | 电信 | 163 | 233 | 12 |
| 宁夏 | 联通 | 4837 | 291 | 0 |
| 宁夏 | 移动 | CMI | 339 | 0 |
| 新疆 | 电信 | 163 | 221 | 8 |
| 新疆 | 联通 | 4837 | 317 | 0 |
| 新疆 | 移动 | CMI | 365 | 0 |
| 北京 | 电信 | 163 | 213 | 4 |
| 北京 | 联通 | 4837 | 282 | 0 |
| 北京 | 移动 | CMI | 266 | 0 |
| 天津 | 电信 | 163 | 220 | 0 |
| 天津 | 联通 | 4837 | 283 | 0 |
| 天津 | 移动 | CMI | 272 | 0 |
| 上海 | 电信 | 163 | 216 | 8 |
| 上海 | 联通 | 4837 | 299 | 0 |
| 上海 | 移动 | CMI | 309 | 0 |
| 重庆 | 电信 | 163 | 246 | 12 |
| 重庆 | 联通 | 4837 | 302 | 0 |
| 重庆 | 移动 | CMI | 321 | 0 |
TQ 单线程测速
| 省份 | 目标运营商 | 回程 Mbps | 去程 Mbps | 回程 ms | 去程 ms | 回程重传 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 0.8 | 76.6 | 220 | 272 | 6.83 |
| 北京 | 联通 | 49.7 | 58.7 | 301 | 279 | 0 |
| 北京 | 移动 | 9.4 | 63.5 | 278 | 278 | 1.26 |
| 上海 | 电信 | 0.5 | 88.8 | 207 | 221 | 5.67 |
| 上海 | 联通 | 30 | 1.9 | 307 | 346 | 0.45 |
| 上海 | 移动 | 43.8 | 72.3 | 328 | 287 | 0 |
| 广东 | 电信 | 0.2 | 85.2 | 246 | 924 | 15.45 |
| 广东 | 联通 | 40.6 | 2.3 | 347 | 323 | 0 |
| 广东 | 移动 | 43.2 | 63.4 | 335 | 335 | 0 |
TcpQuality 2 · 195 项实测 · 2026-10-27 12:45:14
TQ IPv4 回程
| 省份 | 目标运营商 | 报告路径 | 延迟 ms | 重传 % |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电信 | 163 | 221 | 58 |
| 河北 | 联通 | 4837 | 301 | 4 |
| 河北 | 移动 | CMI | 331 | 0 |
| 山西 | 电信 | 163 | 226 | 12 |
| 山西 | 联通 | 4837 | 289 | 4 |
| 山西 | 移动 | CMI | 339 | 0 |
| 辽宁 | 电信 | 163 | 236 | 8 |
| 辽宁 | 联通 | 4837 | 296 | 0 |
| 辽宁 | 移动 | CMI | 342 | 4 |
| 吉林 | 电信 | 163 | 236 | 18 |
| 吉林 | 联通 | 4837 | 289 | 74 |
| 吉林 | 移动 | CMI | 339 | 0 |
| 黑龙江 | 电信 | 163 | 233 | 0 |
| 黑龙江 | 联通 | 4837 | 304 | 0 |
| 黑龙江 | 移动 | CMI | 282 | 4 |
| 江苏 | 电信 | 163 | 219 | 8 |
| 江苏 | 联通 | 4837 | 300 | 0 |
| 江苏 | 移动 | CMI | 285 | 4 |
| 浙江 | 电信 | 163 | 219 | 18 |
| 浙江 | 联通 | 4837 | 306 | 0 |
| 浙江 | 移动 | CMI | 312 | 0 |
| 安徽 | 电信 | 163 | 235 | 12 |
| 安徽 | 联通 | 4837 | 289 | 0 |
| 安徽 | 移动 | CMI | 328 | 0 |
| 福建 | 电信 | 163 | 242 | 12 |
| 福建 | 联通 | 4837 | 306 | 0 |
| 福建 | 移动 | CMI | 292 | 0 |
| 江西 | 电信 | 163 | 240 | 4 |
| 江西 | 联通 | 4837 | 284 | 4 |
| 江西 | 移动 | CMI | 303 | 0 |
| 山东 | 电信 | 163 | 232 | 12 |
| 山东 | 联通 | 4837 | 299 | 0 |
| 山东 | 移动 | CMI | 290 | 0 |
| 河南 | 电信 | 163 | 231 | 0 |
| 河南 | 联通 | 4837 | 283 | 0 |
| 河南 | 移动 | CMI | 301 | 4 |
| 湖北 | 电信 | 163 | 238 | 20 |
| 湖北 | 联通 | 4837 | 285 | 0 |
| 湖北 | 移动 | CMI | 319 | 0 |
| 湖南 | 电信 | 163 | 244 | 4 |
| 湖南 | 联通 | 4837 | 296 | 4 |
| 湖南 | 移动 | CMI | 294 | 0 |
| 广东 | 电信 | 163 | 237 | 4 |
| 广东 | 联通 | 4837 | 289 | 0 |
| 广东 | 移动 | CMI | 315 | 0 |
| 海南 | 电信 | 163 | 242 | 4 |
| 海南 | 联通 | 4837 | 298 | 0 |
| 海南 | 移动 | CMI | 290 | 4 |
| 四川 | 电信 | 163 | 259 | 4 |
| 四川 | 联通 | 4837 | 298 | 0 |
| 四川 | 移动 | CMI | 312 | 0 |
| 贵州 | 电信 | 163 | 248 | 12 |
| 贵州 | 联通 | 4837 | 308 | 0 |
| 贵州 | 移动 | CMI | 331 | 0 |
| 云南 | 电信 | 163 | 258 | 12 |
| 云南 | 联通 | 4837 | 318 | 0 |
| 云南 | 移动 | CMI | 311 | 0 |
| 陕西 | 电信 | 163 | 232 | 10 |
| 陕西 | 联通 | 4837 | 293 | 4 |
| 陕西 | 移动 | CMI | 341 | 0 |
| 甘肃 | 电信 | 163 | 227 | 8 |
| 甘肃 | 联通 | 4837 | 304 | 0 |
| 甘肃 | 移动 | CMI | 343 | 0 |
| 青海 | 电信 | 163 | 238 | 12 |
| 青海 | 联通 | 4837 | 299 | 0 |
| 青海 | 移动 | CMI | 344 | 0 |
| 内蒙古 | 电信 | 163 | 230 | 0 |
| 内蒙古 | 联通 | 4837 | 281 | 0 |
| 内蒙古 | 移动 | CMI | 333 | 4 |
| 广西 | 电信 | 163 | 244 | 0 |
| 广西 | 联通 | 4837 | 306 | 4 |
| 广西 | 移动 | CMI | 293 | 0 |
| 西藏 | 电信 | 163 | 254 | 8 |
| 西藏 | 联通 | 4837 | 320 | 0 |
| 西藏 | 移动 | CMI | 374 | 0 |
| 宁夏 | 电信 | 163 | 233 | 8 |
| 宁夏 | 联通 | 4837 | 294 | 0 |
| 宁夏 | 移动 | CMI | 336 | 4 |
| 新疆 | 电信 | 163 | 226 | 0 |
| 新疆 | 联通 | 4837 | 300 | 0 |
| 新疆 | 移动 | CMI | 365 | 0 |
| 北京 | 电信 | 163 | 214 | 8 |
| 北京 | 联通 | 4837 | 275 | 4 |
| 北京 | 移动 | CMI | 266 | 8 |
| 天津 | 电信 | 163 | 224 | 12 |
| 天津 | 联通 | 4837 | 282 | 0 |
| 天津 | 移动 | CMI | 268 | 0 |
| 上海 | 电信 | 163 | 216 | 4 |
| 上海 | 联通 | 4837 | 292 | 0 |
| 上海 | 移动 | CMI | 311 | 4 |
| 重庆 | 电信 | 163 | 237 | 4 |
| 重庆 | 联通 | 4837 | 304 | 4 |
| 重庆 | 移动 | CMI | 320 | 0 |
TQ IPv4 大包回程
| 省份 | 目标运营商 | 报告路径 | 延迟 ms | 重传 % |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电信 | 163 | 225 | 4 |
| 河北 | 联通 | 4837 | 294 | 4 |
| 河北 | 移动 | CMI | 335 | 0 |
| 山西 | 电信 | 163 | 230 | 8 |
| 山西 | 联通 | 4837 | 301 | 0 |
| 山西 | 移动 | CMI | 340 | 0 |
| 辽宁 | 电信 | 163 | 227 | 0 |
| 辽宁 | 联通 | 4837 | 300 | 0 |
| 辽宁 | 移动 | CMI | 342 | 12 |
| 吉林 | 电信 | 163 | 230 | 12 |
| 吉林 | 联通 | 4837 | 305 | 76 |
| 吉林 | 移动 | CMI | 339 | 8 |
| 黑龙江 | 电信 | 163 | 235 | 14 |
| 黑龙江 | 联通 | 4837 | 311 | 0 |
| 黑龙江 | 移动 | CMI | 282 | 4 |
| 江苏 | 电信 | 163 | 222 | 8 |
| 江苏 | 联通 | 4837 | 298 | 0 |
| 江苏 | 移动 | CMI | 289 | 0 |
| 浙江 | 电信 | 163 | 222 | 4 |
| 浙江 | 联通 | 4837 | 298 | 4 |
| 浙江 | 移动 | CMI | 311 | 0 |
| 安徽 | 电信 | 163 | 232 | 12 |
| 安徽 | 联通 | 4837 | 302 | 0 |
| 安徽 | 移动 | CMI | 327 | 0 |
| 福建 | 电信 | 163 | 246 | 8 |
| 福建 | 联通 | 4837 | 301 | 0 |
| 福建 | 移动 | CMI | 294 | 0 |
| 江西 | 电信 | 163 | 241 | 12 |
| 江西 | 联通 | 4837 | 293 | 0 |
| 江西 | 移动 | CMI | 301 | 0 |
| 山东 | 电信 | 163 | 238 | 12 |
| 山东 | 联通 | 4837 | 288 | 0 |
| 山东 | 移动 | CMI | 298 | 12 |
| 河南 | 电信 | 163 | 224 | 8 |
| 河南 | 联通 | 4837 | 283 | 0 |
| 河南 | 移动 | CMI | 298 | 4 |
| 湖北 | 电信 | 163 | 240 | 8 |
| 湖北 | 联通 | 4837 | 299 | 4 |
| 湖北 | 移动 | CMI | 319 | 0 |
| 湖南 | 电信 | 163 | 251 | 4 |
| 湖南 | 联通 | 4837 | 292 | 0 |
| 湖南 | 移动 | CMI | 294 | 0 |
| 广东 | 电信 | 163 | 232 | 12 |
| 广东 | 联通 | 4837 | 298 | 0 |
| 广东 | 移动 | CMI | 313 | 0 |
| 海南 | 电信 | 163 | 236 | 12 |
| 海南 | 联通 | 4837 | 304 | 4 |
| 海南 | 移动 | CMI | 290 | 0 |
| 四川 | 电信 | 163 | 255 | 8 |
| 四川 | 联通 | 4837 | 295 | 0 |
| 四川 | 移动 | CMI | 311 | 0 |
| 贵州 | 电信 | 163 | 248 | 8 |
| 贵州 | 联通 | 4837 | 294 | 0 |
| 贵州 | 移动 | CMI | 329 | 0 |
| 云南 | 电信 | 163 | 253 | 4 |
| 云南 | 联通 | 4837 | 314 | 12 |
| 云南 | 移动 | CMI | 312 | 0 |
| 陕西 | 电信 | 163 | 226 | 8 |
| 陕西 | 联通 | 4837 | 290 | 0 |
| 陕西 | 移动 | CMI | 339 | 0 |
| 甘肃 | 电信 | 163 | 229 | 8 |
| 甘肃 | 联通 | 4837 | 295 | 0 |
| 甘肃 | 移动 | CMI | 342 | 0 |
| 青海 | 电信 | 163 | 250 | 12 |
| 青海 | 联通 | 4837 | 299 | 0 |
| 青海 | 移动 | CMI | 346 | 12 |
| 内蒙古 | 电信 | 163 | 222 | 0 |
| 内蒙古 | 联通 | 4837 | 286 | 0 |
| 内蒙古 | 移动 | CMI | 331 | 4 |
| 广西 | 电信 | 163 | 240 | 14 |
| 广西 | 联通 | 4837 | 298 | 0 |
| 广西 | 移动 | CMI | 292 | 0 |
| 西藏 | 电信 | 163 | 259 | 12 |
| 西藏 | 联通 | 4837 | 323 | 0 |
| 西藏 | 移动 | CMI | 368 | 0 |
| 宁夏 | 电信 | 163 | 225 | 16 |
| 宁夏 | 联通 | 4837 | 290 | 0 |
| 宁夏 | 移动 | CMI | 339 | 0 |
| 新疆 | 电信 | 163 | 222 | 0 |
| 新疆 | 联通 | 4837 | 302 | 0 |
| 新疆 | 移动 | CMI | 365 | 0 |
| 北京 | 电信 | 163 | 219 | 12 |
| 北京 | 联通 | 4837 | 273 | 0 |
| 北京 | 移动 | CMI | 268 | 0 |
| 天津 | 电信 | 163 | 218 | 12 |
| 天津 | 联通 | 4837 | 281 | 0 |
| 天津 | 移动 | CMI | 273 | 50 |
| 上海 | 电信 | 163 | 221 | 0 |
| 上海 | 联通 | 4837 | 297 | 4 |
| 上海 | 移动 | CMI | 311 | 4 |
| 重庆 | 电信 | 163 | 242 | 20 |
| 重庆 | 联通 | 4837 | 298 | 0 |
| 重庆 | 移动 | CMI | 322 | 0 |
TQ 单线程测速
| 省份 | 目标运营商 | 回程 Mbps | 去程 Mbps | 回程 ms | 去程 ms | 回程重传 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 80.6 | 305 | 204 | 220 | 7.07 |
| 北京 | 联通 | 69.6 | 263.7 | 331 | 281 | 2.97 |
| 北京 | 移动 | 51.7 | 158.2 | 273 | 279 | 5.62 |
| 上海 | 电信 | 58.2 | 145.3 | 214 | 559 | 10.57 |
| 上海 | 联通 | 298.2 | 93.8 | 287 | 280 | 0 |
| 上海 | 移动 | 44.5 | 72.2 | 329 | 331 | 3.39 |
| 广东 | 电信 | 74.2 | 137.5 | 548 | 245 | 1.16 |
| 广东 | 联通 | 213 | 214.8 | 346 | 403 | 0 |
| 广东 | 移动 | 229.6 | 1.5 | 332 | 334 | 0 |
帖子正文
第一页评论 · 2 条
#2 liemo2026-10-27 12:12:33
@kk2077 #1 bash <(curl -fsSL https://tcpquality.ibsgss.uk/run)
测TQ的代码可以发一下吗