社区测评 / RAKsmart
【NQ】Raksmart SJC 2C 4G 4837
原帖线路线索:4837 ·
原帖线路线索:4837 ·
目标运营商与路径经过的骨干网是两项不同数据。测量属于特定时间、节点与测试方向。查看线路手册
| 省份 | 目标运营商 | 平均延迟 ms |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 0 |
| 北京 | 联通 | 158 |
| 北京 | 移动 | 217 |
| 天津 | 电信 | 172 |
| 天津 | 联通 | 199 |
| 天津 | 移动 | 181 |
| 河北 | 电信 | 0 |
| 河北 | 联通 | 184 |
| 河北 | 移动 | 193 |
| 山西 | 电信 | 170 |
| 山西 | 联通 | 400 |
| 山西 | 移动 | 0 |
| 内蒙古 | 电信 | 158 |
| 内蒙古 | 联通 | 199 |
| 内蒙古 | 移动 | 208 |
| 辽宁 | 电信 | 201 |
| 辽宁 | 联通 | 169 |
| 辽宁 | 移动 | 193 |
| 吉林 | 电信 | 168 |
| 吉林 | 联通 | 0 |
| 吉林 | 移动 | 197 |
| 黑龙江 | 电信 | 169 |
| 黑龙江 | 联通 | 188 |
| 黑龙江 | 移动 | 183 |
| 上海 | 电信 | 150 |
| 上海 | 联通 | 132 |
| 上海 | 移动 | 143 |
| 江苏 | 电信 | 144 |
| 江苏 | 联通 | 179 |
| 江苏 | 移动 | 166 |
| 浙江 | 电信 | 150 |
| 浙江 | 联通 | 217 |
| 浙江 | 移动 | 176 |
| 安徽 | 电信 | 147 |
| 安徽 | 联通 | 179 |
| 安徽 | 移动 | 170 |
| 福建 | 电信 | 154 |
| 福建 | 联通 | 174 |
| 福建 | 移动 | 178 |
| 江西 | 电信 | 169 |
| 江西 | 联通 | 186 |
| 江西 | 移动 | 168 |
| 山东 | 电信 | 190 |
| 山东 | 联通 | 164 |
| 山东 | 移动 | 169 |
| 河南 | 电信 | 154 |
| 河南 | 联通 | 162 |
| 河南 | 移动 | 196 |
| 湖北 | 电信 | 155 |
| 湖北 | 联通 | 200 |
| 湖北 | 移动 | 176 |
| 湖南 | 电信 | 0 |
| 湖南 | 联通 | 187 |
| 湖南 | 移动 | 162 |
| 广东 | 电信 | 170 |
| 广东 | 联通 | 201 |
| 广东 | 移动 | 192 |
| 广西 | 电信 | 164 |
| 广西 | 联通 | 192 |
| 广西 | 移动 | 189 |
| 海南 | 电信 | 191 |
| 海南 | 联通 | 230 |
| 海南 | 移动 | 178 |
| 重庆 | 电信 | 169 |
| 重庆 | 联通 | 225 |
| 重庆 | 移动 | 207 |
| 四川 | 电信 | 172 |
| 四川 | 联通 | 189 |
| 四川 | 移动 | 194 |
| 贵州 | 电信 | 179 |
| 贵州 | 联通 | 167 |
| 贵州 | 移动 | 201 |
| 云南 | 电信 | 191 |
| 云南 | 联通 | 215 |
| 云南 | 移动 | 204 |
| 西藏 | 电信 | 189 |
| 西藏 | 联通 | 211 |
| 西藏 | 移动 | 237 |
| 陕西 | 电信 | 161 |
| 陕西 | 联通 | 172 |
| 陕西 | 移动 | 168 |
| 甘肃 | 电信 | 152 |
| 甘肃 | 联通 | 196 |
| 甘肃 | 移动 | 188 |
| 青海 | 电信 | 169 |
| 青海 | 联通 | 187 |
| 青海 | 移动 | 168 |
| 宁夏 | 电信 | 186 |
| 宁夏 | 联通 | 188 |
| 宁夏 | 移动 | 204 |
| 新疆 | 电信 | 157 |
| 新疆 | 联通 | 199 |
| 新疆 | 移动 | 227 |
| 省份 | 目标运营商 | AS 路径 |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | AS54600 -> 4837 | AS54600 -> AS4837 -> AS4847 |
| 北京 | 联通 | AS54600 -> 4837 | AS54600 -> AS4837 -> AS4808 |
| 北京 | 移动 | AS54600 -> 4837 | AS54600 -> AS4837 -> AS9808 -> AS56048 |
| 上海 | 电信 | AS54600 -> 4837 | AS54600 -> AS4837 -> AS4134 -> AS4812 |
| 上海 | 联通 | AS54600 -> 4837 | AS54600 -> AS4837 -> AS140979 |
| 上海 | 移动 | AS54600 -> 4837 | AS54600 -> AS4837 -> AS9808 |
| 广东 | 电信 | AS54600 -> 4837 | AS54600 -> AS4837 -> AS4134 -> AS58466 |
| 广东 | 联通 | AS54600 -> 4837 | AS54600 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958 |
| 广东 | 移动 | AS54600 -> 4837 | AS54600 -> AS4837 -> AS9808 -> AS56040 |
@lz #1 收到个4837
@ffhmfd #2 建站其实还行,做节点不如双十一的1.99 3t
@lz #3貌似确实
买到了?