MJJIT
← 返回测评库
社区测评 / NODESEEK

[NQ留档]🇮🇩印度尼西亚 雅加达 Tachyon 家宽 ISP VPS

affman · 发布 · 采集

仅 NQ虚拟机/VPS家宽/住宅相关

省份与运营商实测

目标运营商与路径经过的骨干网是两项不同数据。测量属于特定时间、节点与测试方向。查看线路手册

NodeQuality 1 · 9 项实测 · 2026-10-25 15:12:24

NQ IPv4 回程路由

省份目标运营商AS 路径
北京电信AS134654 -> CMI | AS38511 -> AS134654 -> AS58453 -> AS9808 -> AS4134 -> AS4847
北京联通AS134654 -> CMI | AS38511 -> AS134654 -> AS58453 -> AS9808 -> AS4808
北京移动RETN -> CMI | AS38511 -> AS134654 -> AS9002 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
上海电信Cogent -> 163 | AS38511 -> AS134654 -> AS174 -> AS4134 -> AS4812 -> AS4811
上海联通Orange -> 4837 | AS38511 -> AS134654 -> AS9002 -> AS5511 -> AS4837 -> AS140979
上海移动Cogent -> CMI | AS38511 -> AS134654 -> AS174 -> AS58453 -> AS9808
广东电信Cogent -> 163 | AS38511 -> AS134654 -> AS174 -> AS4134 -> AS58466
广东联通Level3 -> 4837 | AS38511 -> AS134654 -> AS9002 -> AS3356 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958
广东移动AS134654 -> CMI | AS38511 -> AS134654 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040

NodeQuality 硬件测评

报告 1

QEMU Virtual version 2.5+1 核1.9 GB31.5 GB 磁盘kvm

帖子正文

展开 NodeSeek 原帖记录
💻基本信息 🎬IP质量 🌐网络质量 📍回程路由 NodeQuality链接

第一页评论 · 5 条

#1 hp2026-10-25 15:25:23

绿的一批

#2 yrx0350162026-10-25 15:28:04

哪一家的?

#3 yangy2026-10-25 15:30:03

哪家呀

#4 Oliver991322026-10-25 16:31:30

礼貌问问这是哪家的?大佬

#5 a1862326412026-10-27 21:59:07

礼貌问下哪家的?