社区测评 / NODESEEK
省份与运营商实测
目标运营商与路径经过的骨干网是两项不同数据。测量属于特定时间、节点与测试方向。查看线路手册
TcpQuality 1 · 9 项实测 · 2026-10-25 00:07:48
TQ 单线程测速
| 省份 | 目标运营商 | 回程 Mbps | 去程 Mbps | 回程 ms | 去程 ms | 回程重传 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 435.4 | 32.7 | 93 | 102 | 4.72 |
| 北京 | 联通 | 486.6 | 713.2 | 89 | 95 | 4.35 |
| 北京 | 移动 | 6.3 | 325.2 | 90 | 111 | 14 |
| 上海 | 电信 | 472.7 | 0.5 | 87 | 141 | 4.35 |
| 上海 | 联通 | 84.5 | 787.6 | 76 | 89 | 3.13 |
| 上海 | 移动 | 159.3 | 217.9 | 87 | 88 | 12.6 |
| 广东 | 电信 | 491.9 | 0.2 | 113 | 474 | 1.99 |
| 广东 | 联通 | 522 | 222.6 | 123 | 134 | 1.6 |
| 广东 | 移动 | 682.8 | 425.8 | 140 | 123 | 0 |
帖子正文
第一页评论 · 0 条
采集时首页暂无评论。