社区测评 / 腾讯云
省份与运营商实测
目标运营商与路径经过的骨干网是两项不同数据。测量属于特定时间、节点与测试方向。查看线路手册
NodeQuality 1 · 102 项实测 · 2026-10-24 20:39:38 CST
NQ IPv4 三网大包延迟
| 省份 | 目标运营商 | 平均延迟 ms |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 56 |
| 北京 | 联通 | 58 |
| 北京 | 移动 | 114 |
| 天津 | 电信 | 61 |
| 天津 | 联通 | 122 |
| 天津 | 移动 | 58 |
| 河北 | 电信 | 54 |
| 河北 | 联通 | 97 |
| 河北 | 移动 | 65 |
| 山西 | 电信 | 63 |
| 山西 | 联通 | 0 |
| 山西 | 移动 | 159 |
| 内蒙古 | 电信 | 63 |
| 内蒙古 | 联通 | 125 |
| 内蒙古 | 移动 | 74 |
| 辽宁 | 电信 | 67 |
| 辽宁 | 联通 | 137 |
| 辽宁 | 移动 | 74 |
| 吉林 | 电信 | 68 |
| 吉林 | 联通 | 106 |
| 吉林 | 移动 | 53 |
| 黑龙江 | 电信 | 75 |
| 黑龙江 | 联通 | 148 |
| 黑龙江 | 移动 | 72 |
| 上海 | 电信 | 33 |
| 上海 | 联通 | 37 |
| 上海 | 移动 | 42 |
| 江苏 | 电信 | 39 |
| 江苏 | 联通 | 114 |
| 江苏 | 移动 | 67 |
| 浙江 | 电信 | 38 |
| 浙江 | 联通 | 109 |
| 浙江 | 移动 | 63 |
| 安徽 | 电信 | 43 |
| 安徽 | 联通 | 112 |
| 安徽 | 移动 | 49 |
| 福建 | 电信 | 51 |
| 福建 | 联通 | 133 |
| 福建 | 移动 | 65 |
| 江西 | 电信 | 48 |
| 江西 | 联通 | 115 |
| 江西 | 移动 | 63 |
| 山东 | 电信 | 66 |
| 山东 | 联通 | 126 |
| 山东 | 移动 | 59 |
| 河南 | 电信 | 60 |
| 河南 | 联通 | 59 |
| 河南 | 移动 | 56 |
| 湖北 | 电信 | 37 |
| 湖北 | 联通 | 120 |
| 湖北 | 移动 | 58 |
| 湖南 | 电信 | 77 |
| 湖南 | 联通 | 121 |
| 湖南 | 移动 | 66 |
| 广东 | 电信 | 56 |
| 广东 | 联通 | 58 |
| 广东 | 移动 | 80 |
| 广西 | 电信 | 60 |
| 广西 | 联通 | 128 |
| 广西 | 移动 | 69 |
| 海南 | 电信 | 62 |
| 海南 | 联通 | 74 |
| 海南 | 移动 | 78 |
| 重庆 | 电信 | 61 |
| 重庆 | 联通 | 128 |
| 重庆 | 移动 | 59 |
| 四川 | 电信 | 59 |
| 四川 | 联通 | 139 |
| 四川 | 移动 | 82 |
| 贵州 | 电信 | 64 |
| 贵州 | 联通 | 66 |
| 贵州 | 移动 | 68 |
| 云南 | 电信 | 71 |
| 云南 | 联通 | 142 |
| 云南 | 移动 | 91 |
| 西藏 | 电信 | 62 |
| 西藏 | 联通 | 166 |
| 西藏 | 移动 | 85 |
| 陕西 | 电信 | 52 |
| 陕西 | 联通 | 85 |
| 陕西 | 移动 | 95 |
| 甘肃 | 电信 | 53 |
| 甘肃 | 联通 | 135 |
| 甘肃 | 移动 | 77 |
| 青海 | 电信 | 73 |
| 青海 | 联通 | 132 |
| 青海 | 移动 | 75 |
| 宁夏 | 电信 | 70 |
| 宁夏 | 联通 | 128 |
| 宁夏 | 移动 | 54 |
| 新疆 | 电信 | 53 |
| 新疆 | 联通 | 130 |
| 新疆 | 移动 | 113 |
NQ IPv4 回程路由
| 省份 | 目标运营商 | AS 路径 |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | Unknown -> CTGGIA | AS23764 -> AS4809 -> AS4847 |
| 北京 | 联通 | Unknown -> 10099 | AS10099 -> AS4837 -> AS4808 |
| 北京 | 移动 | Unknown -> CMI | AS58453 -> AS56048 |
| 上海 | 电信 | Unknown -> CTGGIA | AS23764 -> AS4809 -> AS4812 |
| 上海 | 联通 | Unknown -> 4837 | AS4837 -> AS140979 |
| 上海 | 移动 | Unknown -> CMI | AS58453 -> AS9808 |
| 广东 | 电信 | Unknown -> CTGGIA | AS23764 -> AS4809 -> AS4134 -> AS58466 |
| 广东 | 联通 | Unknown -> 10099 | AS10099 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958 |
| 广东 | 移动 | Unknown -> CMI | AS58453 -> AS9808 -> AS56040 |
NodeQuality 硬件测评
报告 1
帖子正文
第一页评论 · 3 条
#2 kktt222026-10-24 20:55:31
口子太小 没吊用
#3 GPTADM2026-10-24 22:37:21
口子大点就好了
回程路由图裂了