社区测评 / BageVM
省份与运营商实测
目标运营商与路径经过的骨干网是两项不同数据。测量属于特定时间、节点与测试方向。查看线路手册
TcpQuality 1 · 288 项实测 · 2026-10-24 00:40:55
TQ IPv4 回程
| 省份 | 目标运营商 | 报告路径 | 延迟 ms | 重传 % |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电信 | 163 | 336 | 62 |
| 河北 | 联通 | 4837 | 439 | 0 |
| 河北 | 移动 | CMI | 131 | 0 |
| 山西 | 电信 | 163 | 321 | 18 |
| 山西 | 联通 | 4837 | 411 | 34 |
| 山西 | 移动 | CMI | 143 | 12 |
| 辽宁 | 电信 | 163 | 323 | 58 |
| 辽宁 | 联通 | 4837 | 404 | 74 |
| 辽宁 | 移动 | CMI | 156 | 16 |
| 吉林 | 电信 | 163 | 328 | 4 |
| 吉林 | 联通 | 4837 | 405 | 12 |
| 吉林 | 移动 | CMI | 165 | 16 |
| 黑龙江 | 电信 | 163 | 328 | 4 |
| 黑龙江 | 联通 | 4837 | 417 | 40 |
| 黑龙江 | 移动 | CMI | 120 | 20 |
| 江苏 | 电信 | 163 | 311 | 8 |
| 江苏 | 联通 | 4837 | 372 | 66 |
| 江苏 | 移动 | CMI | 189 | 12 |
| 浙江 | 电信 | 163 | 313 | 20 |
| 浙江 | 联通 | 4837 | 457 | 12 |
| 浙江 | 移动 | CMI | 178 | 0 |
| 安徽 | 电信 | 163 | 316 | 14 |
| 安徽 | 联通 | 4837 | 191 | 0 |
| 安徽 | 移动 | CMI | 228 | 0 |
| 福建 | 电信 | 163 | 333 | 14 |
| 福建 | 联通 | 4837 | 441 | 22 |
| 福建 | 移动 | CMI | 193 | 0 |
| 江西 | 电信 | 163 | 331 | 18 |
| 江西 | 联通 | 4837 | 476 | 8 |
| 江西 | 移动 | CMI | 198 | 0 |
| 山东 | 电信 | 163 | 337 | 12 |
| 山东 | 联通 | 4837 | 349 | 80 |
| 山东 | 移动 | CMI | 163 | 4 |
| 河南 | 电信 | 163 | 329 | 14 |
| 河南 | 联通 | 4837 | 348 | 82 |
| 河南 | 移动 | CMI | 168 | 20 |
| 湖北 | 电信 | 163 | 345 | 12 |
| 湖北 | 联通 | 4837 | 331 | 66 |
| 湖北 | 移动 | CMI | 206 | 0 |
| 湖南 | 电信 | 163 | 329 | 8 |
| 湖南 | 联通 | 4837 | 384 | 60 |
| 湖南 | 移动 | CMI | 246 | 0 |
| 广东 | 电信 | 163 | 316 | 16 |
| 广东 | 联通 | 4837 | 481 | 4 |
| 广东 | 移动 | CMI | 251 | 0 |
| 海南 | 电信 | 163 | 327 | 14 |
| 海南 | 联通 | 4837 | 491 | 4 |
| 海南 | 移动 | CMI | 203 | 8 |
| 四川 | 电信 | 163 | 347 | 14 |
| 四川 | 联通 | 4837 | 466 | 12 |
| 四川 | 移动 | CMI | 212 | 0 |
| 贵州 | 电信 | 163 | 332 | 12 |
| 贵州 | 联通 | 4837 | 463 | 0 |
| 贵州 | 移动 | CMI | 229 | 24 |
| 云南 | 电信 | 163 | 339 | 20 |
| 云南 | 联通 | 4837 | 487 | 12 |
| 云南 | 移动 | CMI | 223 | 0 |
| 陕西 | 电信 | 163 | 326 | 14 |
| 陕西 | 联通 | 4837 | 480 | 12 |
| 陕西 | 移动 | CMI | 203 | 0 |
| 甘肃 | 电信 | 163 | 344 | 14 |
| 甘肃 | 联通 | 4837 | 503 | 4 |
| 甘肃 | 移动 | CMI | 122 | 0 |
| 青海 | 电信 | 163 | 347 | 18 |
| 青海 | 联通 | 4837 | 497 | 8 |
| 青海 | 移动 | CMI | 135 | 4 |
| 内蒙古 | 电信 | 163 | 320 | 4 |
| 内蒙古 | 联通 | 4837 | 439 | 4 |
| 内蒙古 | 移动 | CMI | 120 | 18 |
| 广西 | 电信 | 163 | 327 | 8 |
| 广西 | 联通 | 4837 | 424 | 4 |
| 广西 | 移动 | CMI | 204 | 0 |
| 西藏 | 电信 | 163 | 363 | 12 |
| 西藏 | 联通 | 4837 | 508 | 4 |
| 西藏 | 移动 | CMI | 151 | 0 |
| 宁夏 | 电信 | 163 | 340 | 8 |
| 宁夏 | 联通 | 4837 | 463 | 0 |
| 宁夏 | 移动 | CMI | 200 | 0 |
| 新疆 | 电信 | 163 | 350 | 16 |
| 新疆 | 联通 | 4837 | 468 | 4 |
| 新疆 | 移动 | CMI | 148 | 0 |
| 北京 | 电信 | 163 | 311 | 8 |
| 北京 | 联通 | 4837 | 438 | 12 |
| 北京 | 移动 | CMI | 116 | 12 |
| 天津 | 电信 | 163 | 329 | 16 |
| 天津 | 联通 | 4837 | 313 | 12 |
| 天津 | 移动 | CMI | 149 | 0 |
| 上海 | 电信 | 163 | 300 | 4 |
| 上海 | 联通 | 4837 | 459 | 12 |
| 上海 | 移动 | CMI | 182 | 12 |
| 重庆 | 电信 | 163 | 350 | 4 |
| 重庆 | 联通 | 4837 | 502 | 4 |
| 重庆 | 移动 | CMI | 163 | 0 |
TQ IPv4 大包回程
| 省份 | 目标运营商 | 报告路径 | 延迟 ms | 重传 % |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电信 | 163 | 338 | 12 |
| 河北 | 联通 | 4837 | 387 | 28 |
| 河北 | 移动 | CMI | 117 | 0 |
| 山西 | 电信 | 163 | 325 | 12 |
| 山西 | 联通 | 4837 | 386 | 54 |
| 山西 | 移动 | CMI | 140 | 28 |
| 辽宁 | 电信 | 163 | 332 | 4 |
| 辽宁 | 联通 | 4837 | 369 | 52 |
| 辽宁 | 移动 | CMI | 155 | 12 |
| 吉林 | 电信 | 163 | 329 | 8 |
| 吉林 | 联通 | 4837 | 409 | 66 |
| 吉林 | 移动 | CMI | 177 | 20 |
| 黑龙江 | 电信 | 163 | 334 | 4 |
| 黑龙江 | 联通 | 4837 | 444 | 44 |
| 黑龙江 | 移动 | CMI | 116 | 12 |
| 江苏 | 电信 | 163 | 316 | 8 |
| 江苏 | 联通 | 4837 | 325 | 74 |
| 江苏 | 移动 | CMI | 191 | 14 |
| 浙江 | 电信 | 163 | 315 | 12 |
| 浙江 | 联通 | 4837 | 455 | 26 |
| 浙江 | 移动 | CMI | 190 | 0 |
| 安徽 | 电信 | 163 | 313 | 12 |
| 安徽 | 联通 | 4837 | 254 | 26 |
| 安徽 | 移动 | CMI | 223 | 0 |
| 福建 | 电信 | 163 | 330 | 24 |
| 福建 | 联通 | 4837 | 454 | 20 |
| 福建 | 移动 | CMI | 195 | 0 |
| 江西 | 电信 | 163 | 332 | 20 |
| 江西 | 联通 | 4837 | 477 | 8 |
| 江西 | 移动 | CMI | 196 | 0 |
| 山东 | 电信 | 163 | 336 | 12 |
| 山东 | 联通 | 4837 | 337 | 60 |
| 山东 | 移动 | CMI | 162 | 14 |
| 河南 | 电信 | 163 | 323 | 8 |
| 河南 | 联通 | 4837 | 327 | 60 |
| 河南 | 移动 | CMI | 167 | 16 |
| 湖北 | 电信 | 163 | 325 | 12 |
| 湖北 | 联通 | 4837 | 341 | 60 |
| 湖北 | 移动 | CMI | 199 | 0 |
| 湖南 | 电信 | 163 | 335 | 18 |
| 湖南 | 联通 | 4837 | 388 | 60 |
| 湖南 | 移动 | CMI | 240 | 0 |
| 广东 | 电信 | 163 | 318 | 4 |
| 广东 | 联通 | 4837 | 473 | 12 |
| 广东 | 移动 | CMI | 240 | 0 |
| 海南 | 电信 | 163 | 327 | 10 |
| 海南 | 联通 | 4837 | 468 | 4 |
| 海南 | 移动 | CMI | 198 | 30 |
| 四川 | 电信 | 163 | 346 | 4 |
| 四川 | 联通 | 4837 | 450 | 8 |
| 四川 | 移动 | CMI | 196 | 0 |
| 贵州 | 电信 | 163 | 334 | 8 |
| 贵州 | 联通 | 4837 | 443 | 0 |
| 贵州 | 移动 | CMI | 222 | 28 |
| 云南 | 电信 | 163 | 344 | 20 |
| 云南 | 联通 | 4837 | 479 | 0 |
| 云南 | 移动 | CMI | 210 | 0 |
| 陕西 | 电信 | 163 | 331 | 14 |
| 陕西 | 联通 | 4837 | 480 | 20 |
| 陕西 | 移动 | CMI | 198 | 0 |
| 甘肃 | 电信 | 163 | 344 | 12 |
| 甘肃 | 联通 | 4837 | 498 | 8 |
| 甘肃 | 移动 | CMI | 107 | 0 |
| 青海 | 电信 | 163 | 348 | 20 |
| 青海 | 联通 | 4837 | 519 | 12 |
| 青海 | 移动 | CMI | 135 | 16 |
| 内蒙古 | 电信 | 163 | 320 | 12 |
| 内蒙古 | 联通 | 4837 | 422 | 4 |
| 内蒙古 | 移动 | CMI | 103 | 8 |
| 广西 | 电信 | 163 | 326 | 20 |
| 广西 | 联通 | 4837 | 395 | 22 |
| 广西 | 移动 | CMI | 195 | 0 |
| 西藏 | 电信 | 163 | 358 | 4 |
| 西藏 | 联通 | 4837 | 527 | 4 |
| 西藏 | 移动 | CMI | 142 | 0 |
| 宁夏 | 电信 | 163 | 343 | 8 |
| 宁夏 | 联通 | 4837 | 472 | 0 |
| 宁夏 | 移动 | CMI | 203 | 0 |
| 新疆 | 电信 | 163 | 350 | 14 |
| 新疆 | 联通 | 4837 | 480 | 0 |
| 新疆 | 移动 | CMI | 147 | 0 |
| 北京 | 电信 | 163 | 313 | 4 |
| 北京 | 联通 | 4837 | 437 | 8 |
| 北京 | 移动 | CMI | 101 | 24 |
| 天津 | 电信 | 163 | 345 | 12 |
| 天津 | 联通 | 4837 | 317 | 12 |
| 天津 | 移动 | CMI | 122 | 54 |
| 上海 | 电信 | 163 | 302 | 8 |
| 上海 | 联通 | 4837 | 457 | 0 |
| 上海 | 移动 | CMI | 170 | 4 |
| 重庆 | 电信 | 163 | 350 | 12 |
| 重庆 | 联通 | 4837 | 431 | 4 |
| 重庆 | 移动 | CMI | 210 | 0 |
TQ IPv6 回程
| 省份 | 目标运营商 | 报告路径 | 延迟 ms | 重传 % |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电信 | 163 | 226 | 16 |
| 河北 | 联通 | 4837 | 138 | 4 |
| 河北 | 移动 | CMI | 60 | 12 |
| 山西 | 电信 | 163 | 219 | 16 |
| 山西 | 联通 | 4837 | 240 | 0 |
| 山西 | 移动 | CMI | 58 | 12 |
| 辽宁 | 电信 | 163 | 190 | 64 |
| 辽宁 | 联通 | 4837 | 158 | 48 |
| 辽宁 | 移动 | CMI | 70 | 0 |
| 吉林 | 电信 | 163 | 237 | 16 |
| 吉林 | 联通 | 4837 | — | 100 |
| 吉林 | 移动 | CMI | 63 | 8 |
| 黑龙江 | 电信 | 163 | 199 | 60 |
| 黑龙江 | 联通 | 4837 | 167 | 52 |
| 黑龙江 | 移动 | CMI | 52 | 20 |
| 江苏 | 电信 | 163 | 309 | 12 |
| 江苏 | 联通 | 4837 | 145 | 40 |
| 江苏 | 移动 | CMI | 44 | 20 |
| 浙江 | 电信 | 163 | 313 | 48 |
| 浙江 | 联通 | 4837 | 156 | 52 |
| 浙江 | 移动 | CMI | 36 | 12 |
| 安徽 | 电信 | 163 | 326 | 4 |
| 安徽 | 联通 | failed | — | 100 |
| 安徽 | 移动 | CMI | 46 | 24 |
| 福建 | 电信 | 163 | 271 | 52 |
| 福建 | 联通 | 4837 | 156 | 0 |
| 福建 | 移动 | CMI | 36 | 20 |
| 江西 | 电信 | 163 | 300 | 16 |
| 江西 | 联通 | 4837 | 141 | 0 |
| 江西 | 移动 | CMI | 40 | 24 |
| 山东 | 电信 | 163 | 232 | 16 |
| 山东 | 联通 | 4837 | 155 | 56 |
| 山东 | 移动 | CMI | 51 | 8 |
| 河南 | 电信 | 163 | 269 | 4 |
| 河南 | 联通 | 4837 | 150 | 60 |
| 河南 | 移动 | CMI | 52 | 12 |
| 湖北 | 电信 | 163 | 353 | 0 |
| 湖北 | 联通 | 4837 | 155 | 48 |
| 湖北 | 移动 | CMI | 50 | 12 |
| 湖南 | 电信 | 163 | 272 | 12 |
| 湖南 | 联通 | 4837 | 162 | 48 |
| 湖南 | 移动 | CMI | 36 | 8 |
| 广东 | 电信 | 163 | 193 | 30 |
| 广东 | 联通 | 4837 | 159 | 44 |
| 广东 | 移动 | CMI | 22 | 18 |
| 海南 | 电信 | 163 | 155 | 36 |
| 海南 | 联通 | 4837 | 278 | 0 |
| 海南 | 移动 | CMI | 31 | 12 |
| 四川 | 电信 | 163 | 181 | 68 |
| 四川 | 联通 | 4837 | 166 | 56 |
| 四川 | 移动 | CMI | 47 | 20 |
| 贵州 | 电信 | 163 | 229 | 16 |
| 贵州 | 联通 | 4837 | 143 | 64 |
| 贵州 | 移动 | CMI | 23 | 12 |
| 云南 | 电信 | 163 | 232 | 12 |
| 云南 | 联通 | 4837 | 163 | 44 |
| 云南 | 移动 | CMI | 46 | 16 |
| 陕西 | 电信 | 163 | 183 | 56 |
| 陕西 | 联通 | 4837 | 256 | 4 |
| 陕西 | 移动 | CMI | 55 | 12 |
| 甘肃 | 电信 | 163 | 218 | 52 |
| 甘肃 | 联通 | 4837 | 160 | 48 |
| 甘肃 | 移动 | CMI | 68 | 12 |
| 青海 | 电信 | 163 | 232 | 56 |
| 青海 | 联通 | 4837 | 160 | 60 |
| 青海 | 移动 | CMI | 71 | 12 |
| 内蒙古 | 电信 | 163 | 266 | 8 |
| 内蒙古 | 联通 | 4837 | 115 | 4 |
| 内蒙古 | 移动 | CMI | 58 | 16 |
| 广西 | 电信 | 163 | 165 | 48 |
| 广西 | 联通 | 4837 | 147 | 52 |
| 广西 | 移动 | CMI | 50 | 12 |
| 西藏 | 电信 | 163 | 185 | 36 |
| 西藏 | 联通 | 4837 | 186 | 0 |
| 西藏 | 移动 | CMI | 51 | 16 |
| 宁夏 | 电信 | 163 | 230 | 20 |
| 宁夏 | 联通 | 4837 | 153 | 44 |
| 宁夏 | 移动 | CMI | 53 | 4 |
| 新疆 | 电信 | 163 | 182 | 48 |
| 新疆 | 联通 | 4837 | 154 | 64 |
| 新疆 | 移动 | CMI | 53 | 8 |
| 北京 | 电信 | 163 | 183 | 58 |
| 北京 | 联通 | 4837 | 148 | 44 |
| 北京 | 移动 | CMI | 53 | 8 |
| 天津 | 电信 | 163 | 181 | 44 |
| 天津 | 联通 | 4837 | 149 | 0 |
| 天津 | 移动 | CMI | 58 | 18 |
| 上海 | 电信 | 163 | 228 | 50 |
| 上海 | 联通 | 4837 | 154 | 48 |
| 上海 | 移动 | CMI | 33 | 12 |
| 重庆 | 电信 | 163 | 262 | 14 |
| 重庆 | 联通 | 4837 | 158 | 54 |
| 重庆 | 移动 | CMI | 45 | 8 |
TQ 单线程测速
| 省份 | 目标运营商 | 回程 Mbps | 去程 Mbps | 回程 ms | 去程 ms | 回程重传 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 0.3 | 128.3 | 341 | 316 | 9.02 |
| 北京 | 移动 | 57.6 | 34.2 | 120 | 126 | 9.93 |
| 上海 | 电信 | 9.9 | 23.4 | 338 | 337 | 8.69 |
| 上海 | 移动 | 29.4 | 30.5 | 219 | 218 | 9.83 |
| 广东 | 电信 | 19.6 | 65.5 | 325 | 785 | 10.66 |
| 广东 | 联通 | 0.6 | 0.1 | 421 | 1223 | 10.61 |
| 广东 | 移动 | 215.4 | 25.6 | 245 | 236 | 0.01 |
| 广东 | 移动 | 29.1 | 1.2 | 43 | 569 | 13.32 |
| 重庆 | 移动 | 84.7 | 1.9 | 1058 | 46 | 13.76 |
NodeQuality 1 · 204 项实测 · 2026-10-24 01:17:48 CST
NQ IPv4 三网大包延迟
| 省份 | 目标运营商 | 平均延迟 ms |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 309 |
| 北京 | 联通 | 407 |
| 北京 | 移动 | 187 |
| 天津 | 电信 | 341 |
| 天津 | 联通 | 305 |
| 天津 | 移动 | 111 |
| 河北 | 电信 | 334 |
| 河北 | 联通 | 315 |
| 河北 | 移动 | 87 |
| 山西 | 电信 | 644 |
| 山西 | 联通 | 577 |
| 山西 | 移动 | 165 |
| 内蒙古 | 电信 | 317 |
| 内蒙古 | 联通 | 433 |
| 内蒙古 | 移动 | 116 |
| 辽宁 | 电信 | 317 |
| 辽宁 | 联通 | 317 |
| 辽宁 | 移动 | 111 |
| 吉林 | 电信 | 334 |
| 吉林 | 联通 | 387 |
| 吉林 | 移动 | 135 |
| 黑龙江 | 电信 | 328 |
| 黑龙江 | 联通 | 325 |
| 黑龙江 | 移动 | 124 |
| 上海 | 电信 | 297 |
| 上海 | 联通 | 448 |
| 上海 | 移动 | 180 |
| 江苏 | 电信 | 301 |
| 江苏 | 联通 | 308 |
| 江苏 | 移动 | 176 |
| 浙江 | 电信 | 307 |
| 浙江 | 联通 | 465 |
| 浙江 | 移动 | 73 |
| 安徽 | 电信 | 305 |
| 安徽 | 联通 | 317 |
| 安徽 | 移动 | 263 |
| 福建 | 电信 | 322 |
| 福建 | 联通 | 464 |
| 福建 | 移动 | 197 |
| 江西 | 电信 | 335 |
| 江西 | 联通 | 478 |
| 江西 | 移动 | 199 |
| 山东 | 电信 | 334 |
| 山东 | 联通 | 319 |
| 山东 | 移动 | 168 |
| 河南 | 电信 | 312 |
| 河南 | 联通 | 302 |
| 河南 | 移动 | 123 |
| 湖北 | 电信 | 329 |
| 湖北 | 联通 | 321 |
| 湖北 | 移动 | 169 |
| 湖南 | 电信 | 328 |
| 湖南 | 联通 | 366 |
| 湖南 | 移动 | 253 |
| 广东 | 电信 | 324 |
| 广东 | 联通 | 476 |
| 广东 | 移动 | 263 |
| 广西 | 电信 | 327 |
| 广西 | 联通 | 413 |
| 广西 | 移动 | 189 |
| 海南 | 电信 | 321 |
| 海南 | 联通 | 463 |
| 海南 | 移动 | 188 |
| 重庆 | 电信 | 350 |
| 重庆 | 联通 | 443 |
| 重庆 | 移动 | 220 |
| 四川 | 电信 | 338 |
| 四川 | 联通 | 446 |
| 四川 | 移动 | 196 |
| 贵州 | 电信 | 329 |
| 贵州 | 联通 | 464 |
| 贵州 | 移动 | 189 |
| 云南 | 电信 | 329 |
| 云南 | 联通 | 476 |
| 云南 | 移动 | 211 |
| 西藏 | 电信 | 357 |
| 西藏 | 联通 | 510 |
| 西藏 | 移动 | 132 |
| 陕西 | 电信 | 323 |
| 陕西 | 联通 | 455 |
| 陕西 | 移动 | 190 |
| 甘肃 | 电信 | 333 |
| 甘肃 | 联通 | 502 |
| 甘肃 | 移动 | 109 |
| 青海 | 电信 | 348 |
| 青海 | 联通 | 484 |
| 青海 | 移动 | 216 |
| 宁夏 | 电信 | 344 |
| 宁夏 | 联通 | 468 |
| 宁夏 | 移动 | 220 |
| 新疆 | 电信 | 351 |
| 新疆 | 联通 | 518 |
| 新疆 | 移动 | 243 |
NQ IPv6 三网大包延迟
| 省份 | 目标运营商 | 平均延迟 ms |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 227 |
| 北京 | 联通 | 129 |
| 北京 | 移动 | 51 |
| 天津 | 电信 | 207 |
| 天津 | 联通 | 102 |
| 天津 | 移动 | 50 |
| 河北 | 电信 | 222 |
| 河北 | 联通 | 104 |
| 河北 | 移动 | 60 |
| 山西 | 电信 | 237 |
| 山西 | 联通 | 230 |
| 山西 | 移动 | 56 |
| 内蒙古 | 电信 | 219 |
| 内蒙古 | 联通 | 149 |
| 内蒙古 | 移动 | 55 |
| 辽宁 | 电信 | 185 |
| 辽宁 | 联通 | 145 |
| 辽宁 | 移动 | 69 |
| 吉林 | 电信 | 225 |
| 吉林 | 联通 | 0 |
| 吉林 | 移动 | 63 |
| 黑龙江 | 电信 | 189 |
| 黑龙江 | 联通 | 153 |
| 黑龙江 | 移动 | 66 |
| 上海 | 电信 | 259 |
| 上海 | 联通 | 135 |
| 上海 | 移动 | 32 |
| 江苏 | 电信 | 212 |
| 江苏 | 联通 | 137 |
| 江苏 | 移动 | 39 |
| 浙江 | 电信 | 355 |
| 浙江 | 联通 | 134 |
| 浙江 | 移动 | 35 |
| 安徽 | 电信 | 369 |
| 安徽 | 联通 | 0 |
| 安徽 | 移动 | 45 |
| 福建 | 电信 | 180 |
| 福建 | 联通 | 111 |
| 福建 | 移动 | 38 |
| 江西 | 电信 | 224 |
| 江西 | 联通 | 103 |
| 江西 | 移动 | 39 |
| 山东 | 电信 | 226 |
| 山东 | 联通 | 130 |
| 山东 | 移动 | 48 |
| 河南 | 电信 | 268 |
| 河南 | 联通 | 131 |
| 河南 | 移动 | 52 |
| 湖北 | 电信 | 183 |
| 湖北 | 联通 | 133 |
| 湖北 | 移动 | 47 |
| 湖南 | 电信 | 344 |
| 湖南 | 联通 | 132 |
| 湖南 | 移动 | 37 |
| 广东 | 电信 | 153 |
| 广东 | 联通 | 138 |
| 广东 | 移动 | 23 |
| 广西 | 电信 | 161 |
| 广西 | 联通 | 139 |
| 广西 | 移动 | 48 |
| 海南 | 电信 | 223 |
| 海南 | 联通 | 135 |
| 海南 | 移动 | 30 |
| 重庆 | 电信 | 246 |
| 重庆 | 联通 | 137 |
| 重庆 | 移动 | 51 |
| 四川 | 电信 | 188 |
| 四川 | 联通 | 141 |
| 四川 | 移动 | 50 |
| 贵州 | 电信 | 224 |
| 贵州 | 联通 | 136 |
| 贵州 | 移动 | 49 |
| 云南 | 电信 | 229 |
| 云南 | 联通 | 142 |
| 云南 | 移动 | 44 |
| 西藏 | 电信 | 175 |
| 西藏 | 联通 | 147 |
| 西藏 | 移动 | 95 |
| 陕西 | 电信 | 215 |
| 陕西 | 联通 | 141 |
| 陕西 | 移动 | 51 |
| 甘肃 | 电信 | 175 |
| 甘肃 | 联通 | 140 |
| 甘肃 | 移动 | 65 |
| 青海 | 电信 | 187 |
| 青海 | 联通 | 143 |
| 青海 | 移动 | 70 |
| 宁夏 | 电信 | 233 |
| 宁夏 | 联通 | 137 |
| 宁夏 | 移动 | 64 |
| 新疆 | 电信 | 174 |
| 新疆 | 联通 | 159 |
| 新疆 | 移动 | 52 |
NQ IPv4 回程路由
| 省份 | 目标运营商 | AS 路径 |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | Level3 -> 163 | AS63150 -> AS3356 -> AS4134 -> AS4847 |
| 北京 | 联通 | TATA -> NoData | AS63150 -> AS6453 -> AS4808 |
| 北京 | 移动 | TATA -> CMI | AS63150 -> AS6453 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048 |
| 上海 | 电信 | Cogent -> 163 | AS63150 -> AS174 -> AS4134 -> AS4812 |
| 上海 | 联通 | TATA -> NoData | AS63150 -> AS6453 -> AS140979 |
| 上海 | 移动 | TATA -> CMI | AS63150 -> AS6453 -> AS58453 -> AS9808 |
| 广东 | 电信 | Cogent -> 163 | AS63150 -> AS174 -> AS4134 -> AS58466 |
| 广东 | 联通 | TATA -> NoData | AS63150 -> AS6453 -> AS136958 |
| 广东 | 移动 | TATA -> CMI | AS63150 -> AS6453 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 |
NQ IPv6 回程路由
| 省份 | 目标运营商 | AS 路径 |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | Cogent -> 163 | AS63150 -> AS174 -> AS4134 -> AS23724 |
| 北京 | 联通 | NTT -> 4837 | AS63150 -> AS30058 -> AS2914 -> AS4837 -> AS4808 |
| 北京 | 移动 | NTT -> CMI | AS63150 -> AS30058 -> AS2914 -> AS58453 -> AS9808 -> AS24547 |
| 上海 | 电信 | NTT -> 163 | AS63150 -> AS30058 -> AS2914 -> AS4134 -> AS4812 -> AS4811 |
| 上海 | 联通 | NTT -> 4837 | AS63150 -> AS30058 -> AS2914 -> AS4837 |
| 上海 | 移动 | NTT -> CMI | AS63150 -> AS30058 -> AS2914 -> AS58453 -> AS9808 |
| 广东 | 电信 | NTT -> 163 | AS63150 -> AS30058 -> AS2914 -> AS4134 -> AS58466 |
| 广东 | 联通 | NTT -> 4837 | AS63150 -> AS30058 -> AS2914 -> AS4837 -> AS17816 |
| 广东 | 移动 | NTT -> CMI | AS63150 -> AS30058 -> AS2914 -> AS58453 -> AS9808 -> AS141425 |
NodeQuality 硬件测评
报告 1
帖子正文
第一页评论 · 0 条
采集时首页暂无评论。