社区测评 / ACCK
省份与运营商实测
目标运营商与路径经过的骨干网是两项不同数据。测量属于特定时间、节点与测试方向。查看线路手册
NodeQuality 1 · 204 项实测 · 2026-10-24 00:58:54 CST
NQ IPv4 三网大包延迟
| 省份 | 目标运营商 | 平均延迟 ms |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 108 |
| 北京 | 联通 | 67 |
| 北京 | 移动 | 57 |
| 天津 | 电信 | 92 |
| 天津 | 联通 | 63 |
| 天津 | 移动 | 60 |
| 河北 | 电信 | 116 |
| 河北 | 联通 | 103 |
| 河北 | 移动 | 65 |
| 山西 | 电信 | 196 |
| 山西 | 联通 | 239 |
| 山西 | 移动 | 117 |
| 内蒙古 | 电信 | 117 |
| 内蒙古 | 联通 | 117 |
| 内蒙古 | 移动 | 71 |
| 辽宁 | 电信 | 133 |
| 辽宁 | 联通 | 119 |
| 辽宁 | 移动 | 74 |
| 吉林 | 电信 | 132 |
| 吉林 | 联通 | 123 |
| 吉林 | 移动 | 63 |
| 黑龙江 | 电信 | 128 |
| 黑龙江 | 联通 | 139 |
| 黑龙江 | 移动 | 76 |
| 上海 | 电信 | 134 |
| 上海 | 联通 | 115 |
| 上海 | 移动 | 40 |
| 江苏 | 电信 | 53 |
| 江苏 | 联通 | 89 |
| 江苏 | 移动 | 47 |
| 浙江 | 电信 | 45 |
| 浙江 | 联通 | 97 |
| 浙江 | 移动 | 40 |
| 安徽 | 电信 | 70 |
| 安徽 | 联通 | 88 |
| 安徽 | 移动 | 75 |
| 福建 | 电信 | 98 |
| 福建 | 联通 | 103 |
| 福建 | 移动 | 96 |
| 江西 | 电信 | 81 |
| 江西 | 联通 | 99 |
| 江西 | 移动 | 61 |
| 山东 | 电信 | 72 |
| 山东 | 联通 | 106 |
| 山东 | 移动 | 65 |
| 河南 | 电信 | 67 |
| 河南 | 联通 | 54 |
| 河南 | 移动 | 65 |
| 湖北 | 电信 | 141 |
| 湖北 | 联通 | 104 |
| 湖北 | 移动 | 68 |
| 湖南 | 电信 | 78 |
| 湖南 | 联通 | 111 |
| 湖南 | 移动 | 95 |
| 广东 | 电信 | 83 |
| 广东 | 联通 | 135 |
| 广东 | 移动 | 68 |
| 广西 | 电信 | 76 |
| 广西 | 联通 | 83 |
| 广西 | 移动 | 75 |
| 海南 | 电信 | 67 |
| 海南 | 联通 | 131 |
| 海南 | 移动 | 74 |
| 重庆 | 电信 | 75 |
| 重庆 | 联通 | 121 |
| 重庆 | 移动 | 74 |
| 四川 | 电信 | 80 |
| 四川 | 联通 | 123 |
| 四川 | 移动 | 87 |
| 贵州 | 电信 | 72 |
| 贵州 | 联通 | 111 |
| 贵州 | 移动 | 71 |
| 云南 | 电信 | 120 |
| 云南 | 联通 | 124 |
| 云南 | 移动 | 102 |
| 西藏 | 电信 | 123 |
| 西藏 | 联通 | 144 |
| 西藏 | 移动 | 100 |
| 陕西 | 电信 | 88 |
| 陕西 | 联通 | 111 |
| 陕西 | 移动 | 88 |
| 甘肃 | 电信 | 99 |
| 甘肃 | 联通 | 115 |
| 甘肃 | 移动 | 95 |
| 青海 | 电信 | 99 |
| 青海 | 联通 | 121 |
| 青海 | 移动 | 83 |
| 宁夏 | 电信 | 118 |
| 宁夏 | 联通 | 114 |
| 宁夏 | 移动 | 72 |
| 新疆 | 电信 | 110 |
| 新疆 | 联通 | 151 |
| 新疆 | 移动 | 128 |
NQ IPv6 三网大包延迟
| 省份 | 目标运营商 | 平均延迟 ms |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 86 |
| 北京 | 联通 | 72 |
| 北京 | 移动 | 62 |
| 天津 | 电信 | 88 |
| 天津 | 联通 | 59 |
| 天津 | 移动 | 44 |
| 河北 | 电信 | 93 |
| 河北 | 联通 | 63 |
| 河北 | 移动 | 74 |
| 山西 | 电信 | 92 |
| 山西 | 联通 | 60 |
| 山西 | 移动 | 73 |
| 内蒙古 | 电信 | 90 |
| 内蒙古 | 联通 | 61 |
| 内蒙古 | 移动 | 78 |
| 辽宁 | 电信 | 94 |
| 辽宁 | 联通 | 90 |
| 辽宁 | 移动 | 89 |
| 吉林 | 电信 | 102 |
| 吉林 | 联通 | 94 |
| 吉林 | 移动 | 78 |
| 黑龙江 | 电信 | 110 |
| 黑龙江 | 联通 | 106 |
| 黑龙江 | 移动 | 100 |
| 上海 | 电信 | 169 |
| 上海 | 联通 | 52 |
| 上海 | 移动 | 38 |
| 江苏 | 电信 | 87 |
| 江苏 | 联通 | 57 |
| 江苏 | 移动 | 53 |
| 浙江 | 电信 | 50 |
| 浙江 | 联通 | 61 |
| 浙江 | 移动 | 56 |
| 安徽 | 电信 | 48 |
| 安徽 | 联通 | 0 |
| 安徽 | 移动 | 52 |
| 福建 | 电信 | 73 |
| 福建 | 联通 | 52 |
| 福建 | 移动 | 82 |
| 江西 | 电信 | 163 |
| 江西 | 联通 | 46 |
| 江西 | 移动 | 65 |
| 山东 | 电信 | 67 |
| 山东 | 联通 | 61 |
| 山东 | 移动 | 64 |
| 河南 | 电信 | 91 |
| 河南 | 联通 | 60 |
| 河南 | 移动 | 71 |
| 湖北 | 电信 | 57 |
| 湖北 | 联通 | 76 |
| 湖北 | 移动 | 75 |
| 湖南 | 电信 | 85 |
| 湖南 | 联通 | 68 |
| 湖南 | 移动 | 81 |
| 广东 | 电信 | 64 |
| 广东 | 联通 | 76 |
| 广东 | 移动 | 64 |
| 广西 | 电信 | 77 |
| 广西 | 联通 | 52 |
| 广西 | 移动 | 80 |
| 海南 | 电信 | 70 |
| 海南 | 联通 | 62 |
| 海南 | 移动 | 76 |
| 重庆 | 电信 | 84 |
| 重庆 | 联通 | 87 |
| 重庆 | 移动 | 49 |
| 四川 | 电信 | 86 |
| 四川 | 联通 | 85 |
| 四川 | 移动 | 92 |
| 贵州 | 电信 | 80 |
| 贵州 | 联通 | 92 |
| 贵州 | 移动 | 99 |
| 云南 | 电信 | 100 |
| 云南 | 联通 | 89 |
| 云南 | 移动 | 92 |
| 西藏 | 电信 | 97 |
| 西藏 | 联通 | 93 |
| 西藏 | 移动 | 109 |
| 陕西 | 电信 | 103 |
| 陕西 | 联通 | 61 |
| 陕西 | 移动 | 86 |
| 甘肃 | 电信 | 97 |
| 甘肃 | 联通 | 75 |
| 甘肃 | 移动 | 84 |
| 青海 | 电信 | 109 |
| 青海 | 联通 | 88 |
| 青海 | 移动 | 86 |
| 宁夏 | 电信 | 104 |
| 宁夏 | 联通 | 77 |
| 宁夏 | 移动 | 65 |
| 新疆 | 电信 | 97 |
| 新疆 | 联通 | 112 |
| 新疆 | 移动 | 82 |
NQ IPv4 回程路由
| 省份 | 目标运营商 | AS 路径 |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | Softbank -> 163 | AS401615 -> AS216211 -> AS17676 -> AS4134 -> AS4847 |
| 北京 | 联通 | NTT -> 4837 | AS401615 -> AS216211 -> AS2914 -> AS4837 -> AS4808 |
| 北京 | 移动 | Level3 -> CMI | AS401615 -> AS216211 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048 |
| 上海 | 电信 | Softbank -> 163 | AS401615 -> AS216211 -> AS17676 -> AS4134 -> AS4812 |
| 上海 | 联通 | AS216211 -> 4837 | AS401615 -> AS216211 -> AS4837 -> AS140979 |
| 上海 | 移动 | Level3 -> CMI | AS401615 -> AS216211 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 |
| 广东 | 电信 | IIJ -> 4837 | AS401615 -> AS216211 -> AS2497 -> AS4837 -> AS4134 -> AS58466 |
| 广东 | 联通 | AS216211 -> 4837 | AS401615 -> AS216211 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958 |
| 广东 | 移动 | IIJ -> CMI | AS401615 -> AS216211 -> AS2497 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 |
NQ IPv6 回程路由
| 省份 | 目标运营商 | AS 路径 |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | IIJ -> 163 | AS401615 -> AS40792 -> AS2497 -> AS4134 -> AS23724 |
| 北京 | 联通 | AS40792 -> 4837 | AS401615 -> AS40792 -> AS4837 -> AS4808 |
| 北京 | 移动 | Level3 -> CMI | AS401615 -> AS40792 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 -> AS24445 -> AS9808 |
| 上海 | 电信 | IIJ -> 163 | AS401615 -> AS40792 -> AS2497 -> AS4134 -> AS4812 -> AS4811 |
| 上海 | 联通 | AS40792 -> 4837 | AS401615 -> AS40792 -> AS4837 |
| 上海 | 移动 | Level3 -> CMI | AS401615 -> AS40792 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 |
| 广东 | 电信 | AS40792 -> 163 | AS401615 -> AS40792 -> AS4134 -> AS134763 |
| 广东 | 联通 | AS40792 -> 4837 | AS401615 -> AS40792 -> AS4837 -> AS17816 |
| 广东 | 移动 | Level3 -> CMI | AS401615 -> AS40792 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 |
NodeQuality 硬件测评
报告 1
帖子正文
第一页评论 · 4 条
#2 路远湖平2026-10-24 01:44:05
@0xtmac #0 后两张图没了吗
#3 Oliver991322026-10-24 01:44:51
我也买了一个,已经发NQ。直连还行吧
#4 东道主2026-10-25 00:14:31
避雷这家
棒棒