社区测评 / NODESEEK
省份与运营商实测
目标运营商与路径经过的骨干网是两项不同数据。测量属于特定时间、节点与测试方向。查看线路手册
NodeQuality 1 · 102 项实测 · 2026-10-24 00:23:52 CST
NQ IPv4 三网大包延迟
| 省份 | 目标运营商 | 平均延迟 ms |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 325 |
| 北京 | 联通 | 538 |
| 北京 | 移动 | 102 |
| 天津 | 电信 | 306 |
| 天津 | 联通 | 409 |
| 天津 | 移动 | 103 |
| 河北 | 电信 | 357 |
| 河北 | 联通 | 458 |
| 河北 | 移动 | 115 |
| 山西 | 电信 | 0 |
| 山西 | 联通 | 673 |
| 山西 | 移动 | 123 |
| 内蒙古 | 电信 | 354 |
| 内蒙古 | 联通 | 466 |
| 内蒙古 | 移动 | 112 |
| 辽宁 | 电信 | 362 |
| 辽宁 | 联通 | 429 |
| 辽宁 | 移动 | 120 |
| 吉林 | 电信 | 325 |
| 吉林 | 联通 | 465 |
| 吉林 | 移动 | 113 |
| 黑龙江 | 电信 | 429 |
| 黑龙江 | 联通 | 481 |
| 黑龙江 | 移动 | 118 |
| 上海 | 电信 | 337 |
| 上海 | 联通 | 432 |
| 上海 | 移动 | 199 |
| 江苏 | 电信 | 359 |
| 江苏 | 联通 | 474 |
| 江苏 | 移动 | 84 |
| 浙江 | 电信 | 334 |
| 浙江 | 联通 | 543 |
| 浙江 | 移动 | 68 |
| 安徽 | 电信 | 316 |
| 安徽 | 联通 | 465 |
| 安徽 | 移动 | 99 |
| 福建 | 电信 | 364 |
| 福建 | 联通 | 486 |
| 福建 | 移动 | 68 |
| 江西 | 电信 | 361 |
| 江西 | 联通 | 483 |
| 江西 | 移动 | 239 |
| 山东 | 电信 | 355 |
| 山东 | 联通 | 437 |
| 山东 | 移动 | 197 |
| 河南 | 电信 | 365 |
| 河南 | 联通 | 468 |
| 河南 | 移动 | 110 |
| 湖北 | 电信 | 333 |
| 湖北 | 联通 | 465 |
| 湖北 | 移动 | 94 |
| 湖南 | 电信 | 346 |
| 湖南 | 联通 | 455 |
| 湖南 | 移动 | 0 |
| 广东 | 电信 | 348 |
| 广东 | 联通 | 455 |
| 广东 | 移动 | 102 |
| 广西 | 电信 | 352 |
| 广西 | 联通 | 491 |
| 广西 | 移动 | 87 |
| 海南 | 电信 | 362 |
| 海南 | 联通 | 507 |
| 海南 | 移动 | 99 |
| 重庆 | 电信 | 330 |
| 重庆 | 联通 | 503 |
| 重庆 | 移动 | 112 |
| 四川 | 电信 | 356 |
| 四川 | 联通 | 504 |
| 四川 | 移动 | 0 |
| 贵州 | 电信 | 355 |
| 贵州 | 联通 | 483 |
| 贵州 | 移动 | 0 |
| 云南 | 电信 | 375 |
| 云南 | 联通 | 454 |
| 云南 | 移动 | 102 |
| 西藏 | 电信 | 412 |
| 西藏 | 联通 | 522 |
| 西藏 | 移动 | 142 |
| 陕西 | 电信 | 321 |
| 陕西 | 联通 | 481 |
| 陕西 | 移动 | 118 |
| 甘肃 | 电信 | 322 |
| 甘肃 | 联通 | 477 |
| 甘肃 | 移动 | 125 |
| 青海 | 电信 | 368 |
| 青海 | 联通 | 509 |
| 青海 | 移动 | 125 |
| 宁夏 | 电信 | 346 |
| 宁夏 | 联通 | 566 |
| 宁夏 | 移动 | 112 |
| 新疆 | 电信 | 312 |
| 新疆 | 联通 | 501 |
| 新疆 | 移动 | 138 |
NQ IPv4 回程路由
| 省份 | 目标运营商 | AS 路径 |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | TATA -> 163 | AS4134 -> AS6453 -> AS4134 -> AS4847 |
| 北京 | 联通 | TATA -> NoData | AS6453 -> AS4808 |
| 北京 | 移动 | SingTel -> NoData | AS7473 -> AS56048 |
| 上海 | 电信 | TATA -> NoData | AS6453 -> AS4812 |
| 上海 | 联通 | TATA -> NoData | AS6453 -> AS140979 |
| 上海 | 移动 | PCCW -> CMI | AS3491 -> AS58453 -> AS9808 |
| 广东 | 电信 | TATA -> 163 | AS4134 -> AS6453 -> AS58466 |
| 广东 | 联通 | TATA -> NoData | AS6453 -> AS136958 |
| 广东 | 移动 | SingTel -> NoData | AS7473 -> AS58453 -> AS56040 |
NodeQuality 硬件测评
报告 1
帖子正文
第一页评论 · 2 条
#2 西瓜不冷不好吃2026-10-24 01:04:38
相比移动快乐的线路延迟都翻倍了
移动也不是很快乐,勉强能用只能说