社区测评 / Shandun
【NQ+TQ测评】Shandun(闪盾) - US 4837 ISP - 美国 NTT/GTT 原生双ISP 住宅IP 月付 4.0$
原帖线路线索:4837 · 双ISP
原帖线路线索:4837 · 双ISP
目标运营商与路径经过的骨干网是两项不同数据。测量属于特定时间、节点与测试方向。查看线路手册
| 省份 | 目标运营商 | 报告路径 | 延迟 ms | 重传 % |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电信 | 4837 | 178 | 0 |
| 河北 | 联通 | 4837 | 264 | 0 |
| 河北 | 移动 | 4837 | 213 | 0 |
| 山西 | 电信 | 4837 | 170 | 0 |
| 山西 | 联通 | 4837 | 244 | 0 |
| 山西 | 移动 | 4837 | 191 | 4 |
| 辽宁 | 电信 | 4837 | 173 | 0 |
| 辽宁 | 联通 | 4837 | 238 | 0 |
| 辽宁 | 移动 | 4837 | 198 | 0 |
| 吉林 | 电信 | 4837 | 202 | 0 |
| 吉林 | 联通 | 4837 | 239 | 76 |
| 吉林 | 移动 | 4837 | 196 | 0 |
| 黑龙江 | 电信 | 4837 | 185 | 0 |
| 黑龙江 | 联通 | 4837 | 261 | 0 |
| 黑龙江 | 移动 | 4837 | 204 | 0 |
| 江苏 | 电信 | 4837 | 167 | 0 |
| 江苏 | 联通 | 4837 | 226 | 0 |
| 江苏 | 移动 | 4837 | 201 | 0 |
| 浙江 | 电信 | 4837 | 153 | 0 |
| 浙江 | 联通 | 4837 | 252 | 0 |
| 浙江 | 移动 | 4837 | 197 | 0 |
| 安徽 | 电信 | 4837 | 159 | 0 |
| 安徽 | 联通 | 4837 | 232 | 0 |
| 安徽 | 移动 | 4837 | 175 | 0 |
| 福建 | 电信 | 4837 | 164 | 0 |
| 福建 | 联通 | 4837 | 242 | 0 |
| 福建 | 移动 | 4837 | 195 | 0 |
| 江西 | 电信 | 4837 | 168 | 0 |
| 江西 | 联通 | 4837 | 258 | 0 |
| 江西 | 移动 | 4837 | 172 | 0 |
| 山东 | 电信 | 4837 | 176 | 0 |
| 山东 | 联通 | 4837 | 233 | 0 |
| 山东 | 移动 | 4837 | 207 | 0 |
| 河南 | 电信 | 4837 | 194 | 0 |
| 河南 | 联通 | 4837 | 238 | 0 |
| 河南 | 移动 | 4837 | 209 | 0 |
| 湖北 | 电信 | 4837 | 177 | 0 |
| 湖北 | 联通 | 4837 | 233 | 0 |
| 湖北 | 移动 | 4837 | 179 | 0 |
| 湖南 | 电信 | 4837 | 167 | 0 |
| 湖南 | 联通 | 4837 | 239 | 0 |
| 湖南 | 移动 | 4837 | 178 | 0 |
| 广东 | 电信 | 4837 | 163 | 0 |
| 广东 | 联通 | 4837 | 248 | 0 |
| 广东 | 移动 | 4837 | 196 | 4 |
| 海南 | 电信 | 4837 | 165 | 0 |
| 海南 | 联通 | 4837 | 272 | 0 |
| 海南 | 移动 | 4837 | 201 | 0 |
| 四川 | 电信 | 4837 | 179 | 0 |
| 四川 | 联通 | 4837 | 242 | 0 |
| 四川 | 移动 | 4837 | 192 | 0 |
| 贵州 | 电信 | 4837 | 170 | 0 |
| 贵州 | 联通 | 4837 | 253 | 0 |
| 贵州 | 移动 | 4837 | 184 | 0 |
| 云南 | 电信 | 4837 | 179 | 0 |
| 云南 | 联通 | 4837 | 297 | 4 |
| 云南 | 移动 | 4837 | 205 | 0 |
| 陕西 | 电信 | 4837 | 168 | 0 |
| 陕西 | 联通 | 4837 | 263 | 4 |
| 陕西 | 移动 | 4837 | 200 | 0 |
| 甘肃 | 电信 | 4837 | 195 | 0 |
| 甘肃 | 联通 | 4837 | 275 | 0 |
| 甘肃 | 移动 | 4837 | 194 | 0 |
| 青海 | 电信 | 4837 | 199 | 0 |
| 青海 | 联通 | 4837 | 268 | 0 |
| 青海 | 移动 | 4837 | 192 | 0 |
| 内蒙古 | 电信 | 4837 | 172 | 0 |
| 内蒙古 | 联通 | 4837 | 226 | 0 |
| 内蒙古 | 移动 | 4837 | 206 | 0 |
| 广西 | 电信 | 4837 | 206 | 0 |
| 广西 | 联通 | 4837 | 257 | 0 |
| 广西 | 移动 | 4837 | 197 | 0 |
| 西藏 | 电信 | 4837 | 206 | 0 |
| 西藏 | 联通 | 4837 | 272 | 0 |
| 西藏 | 移动 | 4837 | 233 | 0 |
| 宁夏 | 电信 | 4837 | 177 | 0 |
| 宁夏 | 联通 | 4837 | 242 | 0 |
| 宁夏 | 移动 | 4837 | 192 | 0 |
| 新疆 | 电信 | 4837 | 188 | 0 |
| 新疆 | 联通 | 4837 | 272 | 0 |
| 新疆 | 移动 | 4837 | 218 | 0 |
| 北京 | 电信 | 4837 | 160 | 0 |
| 北京 | 联通 | 4837 | 226 | 0 |
| 北京 | 移动 | 4837 | 199 | 0 |
| 天津 | 电信 | 4837 | 172 | 0 |
| 天津 | 联通 | 4837 | 226 | 0 |
| 天津 | 移动 | 4837 | 186 | 0 |
| 上海 | 电信 | 4837 | 172 | 0 |
| 上海 | 联通 | 4837 | 224 | 0 |
| 上海 | 移动 | 4837 | 161 | 0 |
| 重庆 | 电信 | 4837 | 170 | 0 |
| 重庆 | 联通 | 4837 | 250 | 0 |
| 重庆 | 移动 | 4837 | 191 | 0 |
| 省份 | 目标运营商 | 报告路径 | 延迟 ms | 重传 % |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电信 | 4837 | 179 | 0 |
| 河北 | 联通 | 4837 | 268 | 4 |
| 河北 | 移动 | 4837 | 215 | 16 |
| 山西 | 电信 | 4837 | 173 | 0 |
| 山西 | 联通 | 4837 | 263 | 0 |
| 山西 | 移动 | 4837 | 220 | 12 |
| 辽宁 | 电信 | 4837 | 173 | 0 |
| 辽宁 | 联通 | 4837 | 265 | 0 |
| 辽宁 | 移动 | 4837 | 223 | 28 |
| 吉林 | 电信 | 4837 | 192 | 0 |
| 吉林 | 联通 | 4837 | 273 | 70 |
| 吉林 | 移动 | 4837 | 222 | 44 |
| 黑龙江 | 电信 | 4837 | 179 | 0 |
| 黑龙江 | 联通 | 4837 | 263 | 0 |
| 黑龙江 | 移动 | 4837 | 192 | 68 |
| 江苏 | 电信 | 4837 | 168 | 0 |
| 江苏 | 联通 | 4837 | 297 | 0 |
| 江苏 | 移动 | 4837 | 192 | 24 |
| 浙江 | 电信 | 4837 | 156 | 0 |
| 浙江 | 联通 | 4837 | 250 | 0 |
| 浙江 | 移动 | 4837 | 190 | 32 |
| 安徽 | 电信 | 4837 | 161 | 4 |
| 安徽 | 联通 | 4837 | 294 | 4 |
| 安徽 | 移动 | 4837 | 199 | 24 |
| 福建 | 电信 | 4837 | 169 | 4 |
| 福建 | 联通 | 4837 | 248 | 0 |
| 福建 | 移动 | 4837 | 206 | 16 |
| 江西 | 电信 | 4837 | 173 | 0 |
| 江西 | 联通 | 4837 | 238 | 0 |
| 江西 | 移动 | 4837 | 188 | 0 |
| 山东 | 电信 | 4837 | 178 | 4 |
| 山东 | 联通 | 4837 | 272 | 4 |
| 山东 | 移动 | 4837 | 200 | 44 |
| 河南 | 电信 | 4837 | 190 | 0 |
| 河南 | 联通 | 4837 | 261 | 0 |
| 河南 | 移动 | 4837 | 207 | 24 |
| 湖北 | 电信 | 4837 | 176 | 0 |
| 湖北 | 联通 | 4837 | 230 | 0 |
| 湖北 | 移动 | 4837 | 205 | 36 |
| 湖南 | 电信 | 4837 | 176 | 8 |
| 湖南 | 联通 | 4837 | 248 | 0 |
| 湖南 | 移动 | 4837 | 192 | 0 |
| 广东 | 电信 | 4837 | 164 | 0 |
| 广东 | 联通 | 4837 | 242 | 0 |
| 广东 | 移动 | 4837 | 190 | 0 |
| 海南 | 电信 | 4837 | 169 | 0 |
| 海南 | 联通 | 4837 | 273 | 0 |
| 海南 | 移动 | 4837 | 219 | 20 |
| 四川 | 电信 | 4837 | 190 | 0 |
| 四川 | 联通 | 4837 | 285 | 12 |
| 四川 | 移动 | 4837 | 207 | 0 |
| 贵州 | 电信 | 4837 | 178 | 0 |
| 贵州 | 联通 | 4837 | 293 | 8 |
| 贵州 | 移动 | 4837 | 200 | 0 |
| 云南 | 电信 | 4837 | 184 | 0 |
| 云南 | 联通 | 4837 | 274 | 0 |
| 云南 | 移动 | 4837 | 213 | 0 |
| 陕西 | 电信 | 4837 | 168 | 0 |
| 陕西 | 联通 | 4837 | 264 | 0 |
| 陕西 | 移动 | 4837 | 217 | 32 |
| 甘肃 | 电信 | 4837 | 188 | 4 |
| 甘肃 | 联通 | 4837 | 264 | 0 |
| 甘肃 | 移动 | 4837 | 224 | 32 |
| 青海 | 电信 | 4837 | 195 | 0 |
| 青海 | 联通 | 4837 | 279 | 0 |
| 青海 | 移动 | 4837 | 225 | 24 |
| 内蒙古 | 电信 | 4837 | 170 | 0 |
| 内蒙古 | 联通 | 4837 | 252 | 0 |
| 内蒙古 | 移动 | 4837 | 212 | 24 |
| 广西 | 电信 | 4837 | 194 | 4 |
| 广西 | 联通 | 4837 | 251 | 0 |
| 广西 | 移动 | 4837 | 197 | 0 |
| 西藏 | 电信 | 4837 | 201 | 8 |
| 西藏 | 联通 | 4837 | 307 | 0 |
| 西藏 | 移动 | 4837 | 250 | 40 |
| 宁夏 | 电信 | 4837 | 178 | 4 |
| 宁夏 | 联通 | 4837 | 279 | 4 |
| 宁夏 | 移动 | 4837 | 195 | 0 |
| 新疆 | 电信 | 4837 | 185 | 4 |
| 新疆 | 联通 | 4837 | 322 | 0 |
| 新疆 | 移动 | 4837 | 243 | 38 |
| 北京 | 电信 | 4837 | 160 | 4 |
| 北京 | 联通 | 4837 | 273 | 8 |
| 北京 | 移动 | 4837 | 192 | 68 |
| 天津 | 电信 | 4837 | 173 | 4 |
| 天津 | 联通 | 4837 | 258 | 8 |
| 天津 | 移动 | 4837 | 190 | 90 |
| 上海 | 电信 | 4837 | 163 | 12 |
| 上海 | 联通 | 4837 | 233 | 0 |
| 上海 | 移动 | 4837 | 185 | 30 |
| 重庆 | 电信 | 4837 | 191 | 4 |
| 重庆 | 联通 | 4837 | 277 | 4 |
| 重庆 | 移动 | 4837 | 208 | 0 |
| 省份 | 目标运营商 | 回程 Mbps | 去程 Mbps | 回程 ms | 去程 ms | 回程重传 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 131.3 | 5.4 | 184 | 176 | 5.03 |
| 北京 | 联通 | 292.6 | 37.5 | 271 | 286 | 0.04 |
| 北京 | 移动 | 121.8 | 64 | 208 | 201 | 2.38 |
| 上海 | 电信 | 6.1 | 15.7 | 177 | 181 | 2.75 |
| 上海 | 联通 | 352.2 | 2.8 | 233 | 295 | 0.06 |
| 上海 | 移动 | 228.2 | 27 | 203 | 203 | 0.98 |
| 广东 | 电信 | 480.7 | 60.1 | 194 | 198 | 0 |
| 广东 | 联通 | 337.8 | 23.2 | 266 | 315 | 0 |
| 广东 | 移动 | 32.4 | 7 | 255 | 253 | 7.8 |
| 省份 | 目标运营商 | 平均延迟 ms |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 157 |
| 北京 | 联通 | 225 |
| 北京 | 移动 | 196 |
| 天津 | 电信 | 171 |
| 天津 | 联通 | 228 |
| 天津 | 移动 | 184 |
| 河北 | 电信 | 175 |
| 河北 | 联通 | 268 |
| 河北 | 移动 | 185 |
| 山西 | 电信 | 166 |
| 山西 | 联通 | 250 |
| 山西 | 移动 | 345 |
| 内蒙古 | 电信 | 169 |
| 内蒙古 | 联通 | 241 |
| 内蒙古 | 移动 | 202 |
| 辽宁 | 电信 | 172 |
| 辽宁 | 联通 | 228 |
| 辽宁 | 移动 | 197 |
| 吉林 | 电信 | 196 |
| 吉林 | 联通 | 283 |
| 吉林 | 移动 | 193 |
| 黑龙江 | 电信 | 174 |
| 黑龙江 | 联通 | 252 |
| 黑龙江 | 移动 | 204 |
| 上海 | 电信 | 145 |
| 上海 | 联通 | 232 |
| 上海 | 移动 | 156 |
| 江苏 | 电信 | 164 |
| 江苏 | 联通 | 241 |
| 江苏 | 移动 | 168 |
| 浙江 | 电信 | 150 |
| 浙江 | 联通 | 249 |
| 浙江 | 移动 | 193 |
| 安徽 | 电信 | 158 |
| 安徽 | 联通 | 271 |
| 安徽 | 移动 | 174 |
| 福建 | 电信 | 164 |
| 福建 | 联通 | 234 |
| 福建 | 移动 | 183 |
| 江西 | 电信 | 165 |
| 江西 | 联通 | 250 |
| 江西 | 移动 | 173 |
| 山东 | 电信 | 171 |
| 山东 | 联通 | 218 |
| 山东 | 移动 | 184 |
| 河南 | 电信 | 191 |
| 河南 | 联通 | 237 |
| 河南 | 移动 | 207 |
| 湖北 | 电信 | 177 |
| 湖北 | 联通 | 234 |
| 湖北 | 移动 | 176 |
| 湖南 | 电信 | 165 |
| 湖南 | 联通 | 239 |
| 湖南 | 移动 | 173 |
| 广东 | 电信 | 159 |
| 广东 | 联通 | 231 |
| 广东 | 移动 | 189 |
| 广西 | 电信 | 206 |
| 广西 | 联通 | 0 |
| 广西 | 移动 | 198 |
| 海南 | 电信 | 163 |
| 海南 | 联通 | 259 |
| 海南 | 移动 | 202 |
| 重庆 | 电信 | 169 |
| 重庆 | 联通 | 242 |
| 重庆 | 移动 | 192 |
| 四川 | 电信 | 175 |
| 四川 | 联通 | 261 |
| 四川 | 移动 | 190 |
| 贵州 | 电信 | 167 |
| 贵州 | 联通 | 232 |
| 贵州 | 移动 | 180 |
| 云南 | 电信 | 178 |
| 云南 | 联通 | 282 |
| 云南 | 移动 | 202 |
| 西藏 | 电信 | 205 |
| 西藏 | 联通 | 269 |
| 西藏 | 移动 | 234 |
| 陕西 | 电信 | 163 |
| 陕西 | 联通 | 249 |
| 陕西 | 移动 | 199 |
| 甘肃 | 电信 | 194 |
| 甘肃 | 联通 | 258 |
| 甘肃 | 移动 | 191 |
| 青海 | 电信 | 198 |
| 青海 | 联通 | 275 |
| 青海 | 移动 | 193 |
| 宁夏 | 电信 | 174 |
| 宁夏 | 联通 | 221 |
| 宁夏 | 移动 | 193 |
| 新疆 | 电信 | 186 |
| 新疆 | 联通 | 289 |
| 新疆 | 移动 | 215 |
| 省份 | 目标运营商 | AS 路径 |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | Unknown -> 4837 | AS4837 -> AS4847 |
| 北京 | 联通 | Unknown -> 4837 | AS4837 -> AS4808 |
| 北京 | 移动 | Unknown -> 4837 | AS4837 -> AS56048 |
| 上海 | 电信 | Unknown -> 4837 | AS4837 -> AS4812 |
| 上海 | 联通 | Unknown -> 4837 | AS4837 -> AS140979 |
| 上海 | 移动 | Unknown -> 4837 | AS4837 -> AS9808 |
| 广东 | 电信 | Unknown -> 4837 | AS4837 -> AS4134 -> AS58466 |
| 广东 | 联通 | Unknown -> 4837 | AS4837 -> AS17816 -> AS136958 |
| 广东 | 移动 | Unknown -> 4837 | AS4837 -> AS9808 -> AS56040 |
老大老大,我是你的粉丝呀。
4837能卖到4刀一个月,勇气可嘉啊!!
GTT 的测试 IP 漏了
@Yog-Sothoth #1 窝趣这么快
NTT和GTT是可选的还是随机分的呀?
@eec-mouse #4 目前是随机分,刚开通可以找客服免费更换1次 不过据我观察两个没啥区别
@Yangzii #5 好的谢谢佬
@iTorenza #7 还有双isp的价格在
@iTorenza #7 主要是 IP 贵,需要 4837 的可以看看其他机房产品
太辣鸡了这网站响应不是一般的慢
老大老大,我是你的粉丝呀。