社区测评 / JCloud
省份与运营商实测
目标运营商与路径经过的骨干网是两项不同数据。测量属于特定时间、节点与测试方向。查看线路手册
NodeQuality 1 · 102 项实测 · 2026-10-23 11:52:06 CST
NQ IPv4 三网大包延迟
| 省份 | 目标运营商 | 平均延迟 ms |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | 198 |
| 北京 | 联通 | 265 |
| 北京 | 移动 | 258 |
| 天津 | 电信 | 214 |
| 天津 | 联通 | 268 |
| 天津 | 移动 | 264 |
| 河北 | 电信 | 0 |
| 河北 | 联通 | 299 |
| 河北 | 移动 | 325 |
| 山西 | 电信 | 450 |
| 山西 | 联通 | 454 |
| 山西 | 移动 | 679 |
| 内蒙古 | 电信 | 225 |
| 内蒙古 | 联通 | 304 |
| 内蒙古 | 移动 | 326 |
| 辽宁 | 电信 | 218 |
| 辽宁 | 联通 | 314 |
| 辽宁 | 移动 | 331 |
| 吉林 | 电信 | 273 |
| 吉林 | 联通 | 269 |
| 吉林 | 移动 | 336 |
| 黑龙江 | 电信 | 278 |
| 黑龙江 | 联通 | 296 |
| 黑龙江 | 移动 | 275 |
| 上海 | 电信 | 221 |
| 上海 | 联通 | 300 |
| 上海 | 移动 | 301 |
| 江苏 | 电信 | 213 |
| 江苏 | 联通 | 331 |
| 江苏 | 移动 | 262 |
| 浙江 | 电信 | 239 |
| 浙江 | 联通 | 301 |
| 浙江 | 移动 | 305 |
| 安徽 | 电信 | 235 |
| 安徽 | 联通 | 266 |
| 安徽 | 移动 | 319 |
| 福建 | 电信 | 246 |
| 福建 | 联通 | 327 |
| 福建 | 移动 | 300 |
| 江西 | 电信 | 219 |
| 江西 | 联通 | 255 |
| 江西 | 移动 | 307 |
| 山东 | 电信 | 227 |
| 山东 | 联通 | 305 |
| 山东 | 移动 | 275 |
| 河南 | 电信 | 204 |
| 河南 | 联通 | 318 |
| 河南 | 移动 | 273 |
| 湖北 | 电信 | 242 |
| 湖北 | 联通 | 283 |
| 湖北 | 移动 | 311 |
| 湖南 | 电信 | 217 |
| 湖南 | 联通 | 341 |
| 湖南 | 移动 | 294 |
| 广东 | 电信 | 229 |
| 广东 | 联通 | 278 |
| 广东 | 移动 | 300 |
| 广西 | 电信 | 248 |
| 广西 | 联通 | 285 |
| 广西 | 移动 | 300 |
| 海南 | 电信 | 248 |
| 海南 | 联通 | 320 |
| 海南 | 移动 | 291 |
| 重庆 | 电信 | 254 |
| 重庆 | 联通 | 303 |
| 重庆 | 移动 | 308 |
| 四川 | 电信 | 239 |
| 四川 | 联通 | 269 |
| 四川 | 移动 | 306 |
| 贵州 | 电信 | 231 |
| 贵州 | 联通 | 281 |
| 贵州 | 移动 | 325 |
| 云南 | 电信 | 256 |
| 云南 | 联通 | 288 |
| 云南 | 移动 | 313 |
| 西藏 | 电信 | 258 |
| 西藏 | 联通 | 320 |
| 西藏 | 移动 | 372 |
| 陕西 | 电信 | 220 |
| 陕西 | 联通 | 287 |
| 陕西 | 移动 | 330 |
| 甘肃 | 电信 | 207 |
| 甘肃 | 联通 | 311 |
| 甘肃 | 移动 | 330 |
| 青海 | 电信 | 248 |
| 青海 | 联通 | 265 |
| 青海 | 移动 | 335 |
| 宁夏 | 电信 | 210 |
| 宁夏 | 联通 | 315 |
| 宁夏 | 移动 | 333 |
| 新疆 | 电信 | 215 |
| 新疆 | 联通 | 299 |
| 新疆 | 移动 | 354 |
NQ IPv4 回程路由
| 省份 | 目标运营商 | AS 路径 |
|---|---|---|
| 北京 | 电信 | Arelion -> 163 | AS8637 -> AS1299 -> AS4134 -> AS4847 |
| 北京 | 联通 | Arelion -> 4837 | AS8637 -> AS1299 -> AS4837 -> AS4808 |
| 北京 | 移动 | Level3 -> CMI | AS198454 -> AS8637 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048 |
| 上海 | 电信 | Arelion -> 163 | AS198454 -> AS8637 -> AS1299 -> AS4134 -> AS4812 |
| 上海 | 联通 | Arelion -> 4837 | AS8637 -> AS1299 -> AS4837 -> AS140979 |
| 上海 | 移动 | Level3 -> CMI | AS198454 -> AS8637 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 |
| 广东 | 电信 | Arelion -> 163 | AS8637 -> AS1299 -> AS4134 -> AS58466 |
| 广东 | 联通 | Arelion -> 4837 | AS198454 -> AS8637 -> AS1299 -> AS4837 -> AS17816 |
| 广东 | 移动 | Level3 -> CMI | AS8637 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 |
NodeQuality 硬件测评
报告 1
帖子正文
第一页评论 · 10 条
#2 HeiYue2026-10-23 12:09:42
@Renjiediling #1 我只能说这配置这价格离谱,60TB的流量
#3 汤师爷2026-10-23 12:10:42
炸了都夸他香
#4 17420792026-10-23 12:12:35
nb
#5 Taobao2026-10-23 12:13:44
怎么有点像veloxmedia的风格
#6 Hyphen2026-10-23 15:17:06
夸张嗷
#7 HeiYue2026-10-23 15:17:44
@Hyphen #6 里面的9950x更离谱,只是没货了
#8 Hyphen2026-10-23 15:28:18
@HeiYue #7 可恶啊 开impart不叫我
#9 HeiYue2026-10-23 15:31:23
@Hyphen #8 9950x 6430 6154 吓哭了这价格,还全部都是家宽
#10 Hyphen2026-10-23 15:33:08
@HeiYue #9 bro甚至是小众dc卖 d哥想打都不知道上哪打
不是这价格的家宽吗